USA Y RUSIA GANARON
CAMPEONATOS DEL MUNDO: Mundial - Femenina | ||||||||||
15:30 | Finalizado | Grecia | 54 | 15 | 9 | 13 | 17 | |||
Australia | 93 | 27 | 29 | 16 | 21 | |||||
15:30 | Finalizado | Japón | 59 | 12 | 15 | 20 | 12 | |||
España | 86 | 28 | 22 | 13 | 23 | |||||
18:00 | Finalizado | Francia | 58 | 14 | 11 | 11 | 22 | |||
Bielorrusia | 48 | 8 | 12 | 17 | 11 | |||||
18:00 | Finalizado | República Checa | 96 | 28 | 21 | 22 | 25 | |||
Corea del Sur | 65 | 16 | 17 | 15 | 17 | |||||
20:15 | Finalizado | Rusia | 76 | 20 | 22 | 17 | 17 | |||
Brasil | 53 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||||
20:15 | Finalizado | USA | 87 | 19 | 28 | 19 | 21 | |||
Canadá | 46 | 14 | 11 | 13 | 8 |
FINLANDIA: Korisliiga
//www.mismarcadores.com/baloncesto/
|