España U19 femenina no puede con Australia y queda cuarta en el Mundial

Nota de agencia

España U19 femenina no puede con Australia y queda cuarta en el Mundial
España no ha podido ganar a Australia en el partido por el tercer y cuarto puesto y se queda sin el bronce, debido a una mala segunda parte que aprovecharon las australianas para remontar



Redacción, 28 Jul. 2013 (EFE).- Un pésimo inicio de último cuarto, donde se cedió ya una ventaja que llegó a estar en los dieciséis puntos, alejó a España ante Australia (68-73) de la medalla de bronce, en el partido por el tercer puesto del mundial de baloncesto femenino sub-19, que se disputa en Lituania.
España, que ya había ganado a Australia en la fase de grupos, pareció tener fácil el bronce al descanso. Llegó con un favorable 39-25.
Pero empezó a tirar todo por la borda en el tercer cuarto, donde el conjunto oceánico empezó a descontar de forma notable y, especialmente, en los inicios del último. Ahí ya Australia se puso por delante (51-53).
En los instantes finales del partido, donde reinó de nuevo la igualdad y España se puso a un punto de desventaja (68-69), volvieron los fallos españoles en ataque y Australia se hizo con el bronce.
ESPAÑA 68
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP VAL
4 L. ROMERO* 33 16 6/8 1/5 1/2 2 2 0 4 2 7 0 1 9
5 A. NDOUR* 36 14 7/18 0/1 0/0 11 6 5 1 1 3 3 4 11
6 Y. RODRIGUEZ 30 11 0/1 3/5 2/2 1 1 0 0 4 0 0 1 12
7 E. DEALFREDO 17 5 1/2 1/4 0/0 2 1 1 1 0 1 0 2 1
8 M. ROLDAN Did 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 I. GARI* 21 10 4/7 0/2 2/2 1 1 0 1 1 1 0 4 3
10 M. MONTOLIU 17 2 1/2 0/2 0/0 1 1 0 1 0 0 0 2 -1
11 B. ARROJO* 17 0 0/3 0/0 0/0 3 3 0 2 0 2 0 4 -4
12 A. PUJOL* 25 10 3/7 1/2 1/2 3 2 1 0 0 1 0 1 5
13 A. FAUSSURIER 4 0 0/1 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 P. SOLER Did 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Y. LAZARO Did 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 68 22/49 6/21 6/8 25 18 7 10 8 15 3 19 36

AUSTRALIA 73
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP VAL
4 T. MANGAKAHIA Did 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 V. PANOUSIS* 19 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 2 1 2 0 1 1
6 A. WILSON 25 5 0/0 1/2 2/4 6 6 0 3 0 2 0 2 7
7 S. TALBOT* 38 22 7/9 0/0 8/10 9 7 2 3 1 6 0 3 22
8 L. BROWN 16 0 0/1 0/0 0/0 4 4 0 0 0 1 0 1 1
9 A. FROLING 2 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
10 L. SCHERF Did 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 C. MIJOVIC* 36 25 7/14 2/4 5/5 6 6 0 1 0 1 2 2 22
12 T. TUPAEA 25 8 2/3 1/4 1/1 4 4 0 2 3 6 0 4 3
13 C. SAMUELS* 21 3 1/1 0/2 1/2 0 0 0 4 3 3 2 2 4
14 D. GARBIN* 18 8 4/8 0/1 0/0 4 3 1 2 2 1 1 2 9
15 M. PENN Did 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 73 22/37 4/14 17/22 34 31 3 17 10 22 5 17 70

 

Fuente:acb.com/