Estados Unidos ganó su medalla 16 de los juegos olimpicos en baloncesto masculino
Baloncesto en los Juegos Olímpicos
El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma ininterrumpida desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, habiendo sido previamente
deporte de exhibición en Juegos Olímpicos de San Luis 1904.
El gran dominador de la competición masculina ha sido históricamente la Selección de Estados Unidos que, en las 17 ediciones disputadas ha ganado un
total de 16 medallas: trece de oro, una de plata y dos de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio es en los
Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos.
El vigente campeón olímpico masculino es Estados Unidos, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, derrotando en la final a España.
El baloncesto femenino está presente desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. En las ocho ediciones disputadas hasta el momento sólo
dos selecciones han conseguido la medalla de oro: la Selección de Estados Unidos en cinco ocasiones, y la extinta selección de la URSS en tres.
[editar]
Historial masculino
[editar]Medallero masculino por Selecciones
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 14 | 1 | 2 | 17 |
2 | Unión Soviética | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Yugoslavia | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Argentina | 1 | - | 1 | 2 |
5 | España | - | 3 | - | 3 |
6 | Italia | - | 2 | - | 2 |
7 | Francia | - | 2 | - | 2 |
8 | Canadá | - | 1 | - | 1 |
9 | Croacia | - | 1 | - | 1 |
10 | Lituania | - | - | 3 | 3 |
11 | Brasil | - | - | 3 | 3 |
12 | Uruguay | - | - | 2 | 2 |
13 | México | - | - | 1 | 1 |
14 | Cuba | - | - | 1 | 1 |
[editar]Baloncestistas masculinos con más medallas
Sólo se relacionan los baloncestistas con dos medallas de oro, o tres o más medallas en total.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Robinson | 1992, 1996 | - | 1988 | 3 |
2 | Bob Kurland | 1948, 1952 | - | - | 2 |
William Hougland | 1952, 1956 | - | - | 2 | |
Burdette Haldorson | 1956, 1960 | - | - | 2 | |
Pat Ewing | 1984, 1992 | - | - | 2 | |
Michael Jordan | 1984, 1992 | - | - | 2 | |
Chris Mullin | 1984, 1992 | - | - | 2 | |
Charles Barkley | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
Karl Malone | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
Scottie Pippen | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
John Stockton | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
Jason Kidd | 2000, 2008 | - | - | 2 | |
13 | Gennadi Volnov | 1972 | 1960, 1964 | 1968 | 4 |
14 | Dražen Dalipagi? | 1980 | 1976 | 1984 | 3 |
Andro Knego | 1980 | 1976 | 1984 | 3 | |
Rajko Žiži? | 1980 | 1976 | 1984 | 3 | |
17 | Sergei Belov | 1972 | - | 1968, 1976, 1980 | 4 |
18 | Rimas Kurtinaitis | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 |
Šar?nas Mar?iulionis | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | |
Arvydas Sabonis | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | |
21 | Maigonis Valdmanis | - | 1952, 1956, 1960 | - | 3 |
Valdis Muiznieks | - | 1956, 1960, 1964 | - | 3 | |
23 | Dražen Petrovi? | - | 1988, 1992 | 1984 | 3 |
24 | Gintaras Einikis | - | - | 1992, 1996, 2000 | 3 |
[editar]Véase también
Furnte: