Medallero Londres 2012
Medallero Londres 2012
El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. También puedes ver el Medallero por atletas Londres 2012.
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 36 | 22 | 19 | 77 |
2 | Estados Unidos | 34 | 22 | 25 | 81 |
3 | Gran Bretaña | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Corea del Sur | 12 | 7 | 6 | 25 |
5 | Rusia | 11 | 19 | 22 | 52 |
6 | Francia | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Alemania | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | Italia | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | Hungria | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | Kazajstan | 6 | 0 | 2 | 8 |
11 | Australia | 5 | 12 | 9 | 26 |
12 | Paises Bajos | 5 | 4 | 6 | 15 |
13 | Japon | 4 | 13 | 14 | 31 |
14 | Iran | 4 | 3 | 1 | 8 |
15 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 5 | 10 |
18 | Biolerrusia | 3 | 2 | 4 | 9 |
19 | Sudafrica | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | Ucrania | 3 | 0 | 6 | 9 |
21 | España | 2 | 6 | 1 | 9 |
22 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
23 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
24 | Jamaica | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | Brasil | 2 | 1 | 7 | 10 |
26 | Polonia | 2 | 1 | 5 | 8 |
27 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Canada | 1 | 4 | 9 | 14 |
31 | Suecia | 1 | 3 | 3 | 7 |
32 | Republica Checa | 1 | 3 | 2 | 6 |
33 | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
34 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Republica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Colombia | 0 | 3 | 2 | 5 |
42 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | Azerbaiyan | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
46 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
51 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Tailandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Tunez | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Arabia Saudi | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Turquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.
Medallero por atletas Londres 2012
Fuente:
//www.juegosenlondres2012.com/medallero