Resultados parciales del repechaje olímpico masculino Londees 2012
MUNDIAL: Olympic Games - Clasificación | ||||||||||
02:00 | Finalizado | Venezuela | 82 | 21 | 15 | 28 | 18 | |||
Lituania | 100 | 23 | 26 | 31 | 20 | |||||
17:30 | Finalizado | Nueva Zelanda | 68 | 14 | 26 | 18 | 10 | |||
Angola | 64 | 12 | 14 | 26 | 12 | |||||
20:00 | Finalizado | República Dominicana | 69 | 18 | 20 | 15 | 16 | |||
Rusia | 84 | 23 | 21 | 21 | 19 | |||||
23:30 | 1er Cuarto | Lituania | 20 | 20 | ||||||
Nigeria | 20 | 20 |
Grupo A Forma GrupoB Forma Grupo C Forma Grupo D Forma
1. | Grecia | 1 | 1 | 0 | 107:63 | 2 | |
2. | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 93:52 | 2 | |
3. | Jordania | 2 | 0 | 2 | 115:200 | 2 | |
1. | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 153:169 | 3 | |
2. | Lituania | 1 | 1 | 0 | 100:82 | 2 | |
3. | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 69:71 | 1 | |
1. | Rusia | 2 | 2 | 0 | 175:125 | 4 | |
2. | República Dominicana | 2 | 1 | 1 | 164:169 | 3 | |
3. | Corea del Sur | 2 | 0 | 2 | 141:186 | 2 | |
1. | Macedonia | 2 | 1 | 1 | 168:150 | 3 | |
2. | Angola | 2 | 1 | 1 | 152:152 | 3 | |
3. | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 1 | 130:148 | 3 |
Fuente: