Finalizó la primera fase del munundial U 17
| MUNDIAL: World Championship U17 | ||||||||||
| 08:00 | Finalizado | Corea del Sur Sub-17 | 61 | 10 | 17 | 15 | 19 | |||
| Canadá Sub-17 | 82 | 20 | 12 | 22 | 28 | |||||
| 10:15 | Finalizado | Croacia Sub-17 | 73 | 15 | 25 | 10 | 23 | |||
| España Sub-17 | 68 | 16 | 11 | 27 | 14 | |||||
| 12:30 | Finalizado | Egipto Sub-17 | 70 | 11 | 12 | 20 | 27 | |||
| República Checa Sub-17 | 78 | 23 | 19 | 18 | 18 | |||||
| 14:45 | Finalizado | Francia Sub-17 | 42 | 13 | 8 | 12 | 9 | |||
| Australia Sub-17 | 64 | 16 | 16 | 11 | 21 | |||||
| 17:10 | Finalizado | Lithuania Sub-17 | 82 | 16 | 16 | 20 | 30 | |||
| Argentina Sub-17 | 92 | 24 | 18 | 22 | 28 | |||||
| 19:25 | Finalizado | USA Sub-17 | 116 | 24 | 29 | 24 | 39 | |||
| China Sub-17 | 47 | 10 | 8 | 16 | 13 | |||||
| ClasificaciónMUNDIAL |
Grupo B Forma
| Forma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA Sub-17 | 5 | 5 | 0 | 497:294 | 10 | |
| 2. | Australia Sub-17 | 5 | 4 | 1 | 374:317 | 9 | |
| 3. | China Sub-17 | 5 | 3 | 2 | 312:397 | 8 | |
| 4. | República Checa Sub-17 | 5 | 2 | 3 | 331:363 | 7 | |
| 5. | Francia Sub-17 | 5 | 1 | 4 | 287:333 | 6 | |
| 6. | Egipto Sub-17 | 5 | 0 | 5 | 338:435 | 5 | |
| 1. | Croacia Sub-17 | 5 | 5 | 0 | 423:335 | 10 | |
| 2. | Argentina Sub-17 | 5 | 3 | 2 | 410:357 | 8 | |
| 3. | España Sub-17 | 5 | 3 | 2 | 380:348 | 8 | |
| 4. | Canadá Sub-17 | 5 | 3 | 2 | 346:349 | 8 | |
| 5. | Lithuania Sub-17 | 5 | 1 | 4 | 425:442 | 6 | |
| 6. | Corea del Sur Sub-17 | 5 | 0 | 5 | 358:511 | 5 |
Fuente:
