El jugador español Ilmane Diop protagonizó este mate ante Korea
Por 80 a 62, la selección española sub 17 masculina, dirigida por Alejandro Martínez, comenzó con victoria sobre Korea el Mundial de la categoría que se disputa en Lituania. Estas son las estadísticas:
KOREA
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
4 | H. KOH | Did not play | |||||||||||||||||
5 | N. KIM* | 31 | 5/14 | 35.7 | 3/6 | 50 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
6 | M. LEE* | 34 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
7 | G. KIM | 15 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
8 | J. WON | Did not play | |||||||||||||||||
9 | H. HEO* | 34 | 7/21 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19 |
10 | H. JEON | Did not play | |||||||||||||||||
11 | M. KIM | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Y. KIM | 12 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | M. SHIN | Did not play | |||||||||||||||||
14 | Y. AN* | 37 | 1/11 | 9.1 | 0/2 | 0 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
15 | I. PARK* | 33 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Team/Coaches: | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTALS: | 200 | 22/73 | 30.1 | 9/28 | 32.1 | 13/45 | 28.9 | 5/6 | 83.3 | 13 | 21 | 34 | 13 | 17 | 18 | 13 | 6 | 62 |
View team accumulated statistics SPAIN
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
4 | A. ADROVER | 21 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 |
5 | A. MARTIN* | 19 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
6 | A. ABALDE | 13 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
7 | A. SANS | 21 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8 | F. VENTURA | 17 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
9 | M. PORTALEZ | 15 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
10 | G. GOMILA* | 16 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
11 | M. BAUZA | 14 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. IRIARTE | 15 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | J. NOGUES* | 18 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | X. MOIX* | 14 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | I. DIOP* | 18 | 8/10 | 80 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Team/Coaches: | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTALS: | 200 | 36/84 | 42.9 | 31/62 | 50 | 5/22 | 22.7 | 3/6 | 50 | 28 | 39 | 67 | 21 | 14 | 24 | 9 | 3 |
80 |