República Dominicana es el rey del Centrobasket
![]() REPÚBLICA DOMINICANA
80
FALTAS
5
|
![]() PUERTO RICO
72
FALTAS
11
|
FICHA DEL PARTIDO | DATOS CLAVE | NUMERITOS | PUNTUACIÓN DE DESARROLLO | TIROS | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |
D. Santiago [PUR] - FG 70,0% (7/10)
DATOS CLAVE
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


República Dominicana | Puerto Rico |
---|


FICHA DEL PARTIDO
Tiempo | Puntuación | Acción |
---|
Doce y diecinueve | [PUR] D. Huertas Solivan - 2pt salto tiro fallado. J. Coronado Gil - rebote defensivo (9 REB) |
Doce y diecinueve | [DOM] A. Horford Reynoso - tiro libre fallado |
Doce y diecinueve | 80-72 | [DOM] A. Horford Reynoso - Tiro libre (9 puntos) |
Doce y diecinueve | [PUR] R. Sánchez Rosa - falta en lanzamiento personales (4 PF, falta de equipo 11 º). 2 tiros libres otorgados. Falta conclusiones: A. Horford Reynoso |
Doce y media | [DOM] Sustitución - E. Báez Benjamín, E. Lara en Fortuna |
Doce y treinta y tres | [PUR] R. Sánchez Rosa - salto 3pt tiro fallado. Equipo de rebote defensivo |
Doce y treinta y cinco | [DOM] A. Horford Reynoso - volumen de negocios (manejo de balón, 3 A). J. Barea Mora - robar (2 ST) |
Doce y cuarenta | 79-72 | [PUR] M. Rosario - Tiro libre (4 puntos) |
Doce y cuarenta | 79-71 | [PUR] M. Rosario - Tiro libre (3 puntos) |
Doce y cuarenta | [DOM] Sustitución - E. Fortuna Lara OUT, F. García, EN |
Doce y cuarenta | [DOM] E. Báez Benjamin - falta en lanzamiento personal (3 PF, quinta falta de equipo). 2 tiros libres otorgados. Falta dibujado: M. Rosario |
Doce y cuarenta y cuatro | [PUR] R. Sánchez Rosa - salto 3pt tiro fallado. M. Rosario - rebote ofensivo (2 REB) |
Doce y cincuenta y dos | 79-70 | [DOM] A. Horford Reynoso - Tiro libre (8 pts) |
Doce y cincuenta y dos | 78-70 | [DOM] A. Horford Reynoso - Tiro libre (7 pts) |
Doce y cincuenta y dos | [PUR] J. Barea Mora - falta en lanzamiento personales (4 PF, falta de equipo 10 º). 2 tiros libres otorgados. Falta conclusiones: A. Horford Reynoso |
01:10 | [PUR] M. Rosario - salto 3pt remate. E. Báez Benjamin - block (1 BS). Y. Martínez - rebote defensivo (11 REB) |
01:17 | 77-70 | [DOM] Y. Martínez - Tiro libre (23 Pts.) |
01:17 | [DOM] Y. Martínez - tiro libre fallado |
01:17 | [DOM] Sustitución - F. García OUT, E. Lara en Fortuna |
01:17 | [PUR] D. Santiago - falta en lanzamiento personal (5 PF, falta de equipo 9 º). 2 tiros libres otorgados. Falta dibujado: Y. Martínez. [PUR] Sustitución - D. Santiago FUERA, P. Ramos Fuentes en |
01:31 | [DOM] Sustitución - E. Fortuna Lara OUT, F. García, EN |
01:41 | 76-70 | [PUR] D. Santiago - Gancho de tiro hecho 2pt (16 Pts.) |
02:03 | [PUR] Sustitución - A. Rodríguez Galindo OUT, M. Rosario EN |
02:03 | [PUR] Tiempo de espera |
02:03 | 76-68 | [DOM] Y. Martínez - Tiro libre (22 Pts.) |
Fuente:
//live.fibaeurope.com/www/Game.aspx?acc=4&gameID=14662&lng=en