Jamaica se dejó el tercer lugar del Centrobasket 2012
PANAMA
54
FALTAS
5
|
JAMAICA
78
FALTAS
2
|
FICHA DEL PARTIDO | DATOS CLAVE | NUMERITOS | PUNTUACIÓN DE DESARROLLO | TIROS | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |
J. Jordan [JAM] - 75.0% FG (6/8)
DATOS CLAVE
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Panama | Jamaica |
---|
Disparos porcentaje
Panama | Jamaica |
---|
Tiros Libres
Panama | Jamaica |
---|
Rebotes
Panama | Jamaica |
---|
Puntos de contraataque
Panama | Jamaica |
---|
Puntos de volumen de negocio
Panama | Jamaica |
---|
Puntos de segunda oportunidad
Panama | Jamaica |
---|
2 puntos Porcentaje de tiro
Panama | Jamaica |
---|
3 Puntos Porcentaje de tiro
Panama | Jamaica |
---|
Pérdidas de balón
Panama | Jamaica |
---|
Ayuda
Panama | Jamaica |
---|
Faltas
Panama | Jamaica |
---|
Roba
Panama | Jamaica |
---|
Bloques
Panama | Jamaica |
---|
Puntos de banco
Panama | Jamaica |
---|
Puntos en la pintura
FICHA DEL PARTIDO
Tiempo | Puntuación | Acción |
---|
00:00 | END OF GAME |
00:00 | End of quarter 4 |
00:34 | 54-78 | [JAM] C. Walters - 2pt jump shot made (2 Pts) |
00:44 | [PAN] J. Ayarza Tous - 2pt lay-up missed. V. Fernandez - defensive rebound (1 REB) |
00:49 | [JAM] D. Howell Ennis - 3pt jump shot missed. J. Muñoz Castillo - defensive rebound (4 REB) |
01:01 | [PAN] E. Archibold - 2pt jump shot missed. S. Toyloy - defensive rebound (5 REB) |
01:10 | [JAM] D. Howell Ennis - 3pt jump shot missed. J. Ayarza Tous - defensive rebound (2 REB) |
01:41 | 54-76 | [PAN] J. Muñoz Castillo - 2pt jump shot made (fast break, 4 Pts) |
01:47 | [JAM] D. Howell Ennis - 3pt jump shot missed. D. Bolaños Frazier - defensive rebound (1 REB) |
01:48 | [JAM] Substitution - P. Ewing OUT, S. Samuels IN |
01:48 | [JAM] Substitution - W. Rose OUT, R. Alliman IN |
01:48 | [JAM] Substitution - A. Scott OUT, D. Howell Ennis IN |
01:48 | [PAN] Substitution - E. Oglivie OUT, J. Johnson Wedderburn IN |
01:53 | [JAM] V. Fernandez - 2pt lay-up missed. Team offensive rebound |
02:08 | 52-76 | [PAN] E. Archibold - 2pt jump shot made (2 Pts). J. Muñoz Castillo - assist (3 AS) |
02:20 | 50-76 | [JAM] W. Rose - 2pt jump shot made (21 Pts) |
02:44 | [PAN] J. Ayarza Tous - 2pt jump shot missed. P. Ewing - defensive rebound (7 REB) |
03:09 | [JAM] Substitution - S. Samuels OUT, V. Fernandez IN |
03:09 | [JAM] Substitution - J. Jordan OUT, C. Walters IN |
03:25 | [JAM] W. Rose - 3pt jump shot missed. S. Samuels - offensive rebound (4 REB) |
03:31 | 50-74 | [PAN] E. Oglivie - 2pt lay-up made (15 Pts) |
03:46 | 48-74 | [JAM] S. Samuels - 2pt dunk made (fast break, 13 Pts). J. Jordan - assist (2 AS) |
03:47 | [PAN] D. Bolaños Frazier - 2pt lay-up missed. A. Scott - defensive rebound (2 REB) |
03:49 | [JAM] W. Rose - turnover (ball handling, 2 TO). D. Bolaños Frazier - steal (1 ST) |
03:51 | [PAN] E. Archibold - 2pt lay-up missed. P. Ewing - defensive rebound (6 REB) |
Fuente:
//live.fibaeurope.com/www/Game.aspx?acc=4&gameID=14661&lng=en