Puerto Ricoa jugará la final del Centrobasket contra República Dominicana
PUERTO RICO
103
FALTAS
8
|
JAMAICA
89
FALTAS
5
|
FICHA DEL PARTIDO | DATOS CLAVE | NUMERITOS | PUNTUACIÓN DE DESARROLLO | TIROS | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |
W. Rose [JAM] - 70.0% FG (7/10)
DATOS CLAVE
|
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Disparos porcentaje
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Tiros Libres
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Rebotes
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Puntos de contraataque
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Puntos de volumen de negocio
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Puntos de segunda oportunidad
Puerto Rico | Jamaica |
---|
2 puntos Porcentaje de tiro
Puerto Rico | Jamaica |
---|
3 Puntos Porcentaje de tiro
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Pérdidas de balón
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Ayuda
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Faltas
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Roba
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Bloques
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Puntos de banco
Puerto Rico | Jamaica |
---|
Puntos en la pintura
FICHA DEL PARTIDO
Tiempo | Puntuación | Acción |
---|
00:00 | END OF GAME |
00:00 | End of quarter 4 |
00:00 | 103-89 | [JAM] W. Rose - free throw made (18 Pts) |
00:00 | [JAM] Substitution - C. Walters OUT, W. Rose IN |
00:15 | 103-88 | [JAM] D. Howell Ennis - 2pt lay-up made (10 Pts) |
00:24 | 103-86 | [PUR] F. Rivera Isaac - 2pt lay-up made (2 Pts) |
00:38 | 101-86 | [JAM] D. Howell Ennis - 2pt lay-up made (fast break, 8 Pts) |
00:44 | [PUR] A. Garcia Garcia - free throw missed. C. Walters - defensive rebound (1 REB) |
00:44 | 101-84 | [PUR] A. Garcia Garcia - free throw made (7 Pts) |
00:44 | [JAM] D. Howell Ennis - personal shooting foul (4 PF, 5th team foul). 2 free throws awarded. Foul drawn: A. Garcia Garcia |
00:59 | [JAM] Substitution - A. Scott OUT, C. Walters IN |
00:59 | 100-84 | [JAM] A. Scott - free throw made (19 Pts) |
00:59 | [JAM] A. Scott - free throw missed |
00:59 | [JAM] Substitution - S. Samuels OUT, S. Toyloy IN |
00:59 | [JAM] Substitution - J. Jordan OUT, B. Grant IN |
00:59 | [JAM] Substitution - P. Ewing OUT, R. Alliman IN |
00:59 | [JAM] Substitution - W. Rose OUT, A. Scott IN |
00:59 | [PUR] D. Huertas Solivan - personal shooting foul (4 PF, 8th team foul). 2 free throws awarded. Foul drawn: W. Rose |
02:06 | [PUR] E. Ubiles - free throw missed. S. Samuels - defensive rebound (6 REB) |
02:06 | [JAM] S. Samuels - personal shooting foul (4 PF, 4th team foul). One free throw awarded. Foul drawn: E. Ubiles |
02:10 | 100-83 | [PUR] E. Ubiles - 2pt lay-up made (2 Pts) |
02:28 | 98-83 | [JAM] J. Jordan - 3pt jump shot made (fast break, 16 Pts) |
02:36 | 98-80 | [PUR] P. Ramos Fuentes - 2pt jump shot made (10 Pts). F. Rivera Isaac - assist (2 AS) |
02:51 | [JAM] J. Jordan - free throw missed. D. Huertas Solivan - defensive rebound (5 REB) |
Fuente: