Centrobasket Femenino 2012: México termina en cuarto lugar, al caer 78-79 con República Dominicana.

Centrobasket Femenino 2012: México termina en cuarto lugar, al caer 78-79 con República Dominicana.

6/16/2012


Morovis, Puerto Rico - Alexis Castro anotó un canasto de tres puntos con apenas dos segundos, pero no fue suficiente para que su equipo saliera airoso en el cerrado triunfo 79-78 de la República Dominicana sobre México, celebrado en el coliseo José ‘Pepe’ Huyke de Morovis, Puerto Rico, donde se lleva a cabo la edición 2012 del Centrobasket femenino.
República Dominicana (3-2) conquistó la medalla de bronce y México (2-3) culminó en la cuarta posición. Ambos equipos ya habían asegurado su participación en el Premundial.
Luego de empate a 13, Mariana Orozco le dio ventaja a México, con cinco minutos del primer cuarto, las mexicanas tuvieron control del juego hasta que Charlenny Frias atinó tres tiros libres consecutivos, para empatar el juego a 61, restando 1:29 del tercer parcial. Jennifer Estrella también consiguió dos tiradas libres, para colocar arriba a las dominicanas, pero Orozco lo empató a 63, con 56 segundos. Orozco le devolvió la delantera a las aztecas, 66-63, con jugada de tres puntos, y Estrella le dio de su propia medicina para empatar a 66 al concluir el tercer segmento, también con jugada de tres puntos.
Un avance 5-0 de República Dominicana, que coronó Estrella con un triple, despegó a las ganadoras 78-73 restando 1:57 de juego. Laura Nuñez anotó un tiro brincado, para acercar a México a 78-75, con 1:10. Pero Guzmán con un tiro libre aumentó la ventaja a cuatro tantos, la cual no pudo alcanzar Castro con su bombazo, faltando dos segundos de juego.
Guzmán fue la clave en el triunfo dominicano con 21 puntos y nueve asistencias, seguida de Estrella con 11, Andreina Paniagua y Lily Abreu sumaron 10 cada una.  En el lado opuesto, Abril García produjo 24 tantos con diez rebotes, Orozco le siguió con 22, mientras que Castrp agregó 15.
Headshot
Abril García
lideró a México.

Jeanc Rodríguez / FIBA Américas

FOTO: PRenCancha
Jugadoras Destacadas Selección Mexicana de Baloncesto
Abril García, 24 puntos, 10 rebotes en 40 minutos, 7 de 12 del campo.
Diana Orozco, 22 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias en 35 minutos, 8 de 10 del campo, 5 de 5 libres.
Alexis Castro Estrada, 15 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en 32 minutos, 3 de 7 en triples.

Headshot
Carmen Guzmán,
muy eficaz
Jugadoras Destacadas República Dominicana
Carmen Guzmán, 21 puntos, 5 rebotes y 9 aistencias.
Jennifer Estrella, 11 puntos, 4 rebotes en 14 minutos.
Lily Abreu, 10 puntos, 5 rebotes en 29 minutos.
Fuente:

No.PlayerMinFG2P FG3P FGFTREBASTOSTBSPF+/-Pts
M/A%M/A%M/A%M/A%ODTotCD
4 A. Castro Estrada 32:20 4/10 40.0 3/7 42.9 1/3 33.3 6/6 100.0 0 6 6 3 6 0 1 0 3 +6 15
5 N. Bibbs Moreno 29:57 1/3 33.3 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 4 6 6 4 1 0 4 3 +1 2
6 L. Diaz Segura 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A. Garcia Alvarez 40:00 7/12 58.3 3/7 42.9 4/5 80.0 6/6 100.0 0 10 10 1 3 1 0 2 3 -1 24
8 F. Gonzalez Martinez 08:15 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
9 B. Silva Rodriguez 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M. Ornelas Aguire 22:52 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 4 12 0 0 3 2 0 5
11 A. Tapia Suazo 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 L. Nunez Guzman 18:38 3/6 50.0 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 0 0 1 2 0 +7 6
13 R. Medrano Lopez 12:43 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 1 0 3 2 -6 4
14 M. Orozco Gollaz 35:15 8/10 80.0 7/8 87.5 1/2 50.0 5/5 100.0 1 4 5 4 3 1 1 5 5 -1 22
15 S. Garcia Alvarado 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team16720
TOTAL26/4755.319/3357.67/1450.019/19100.063440203143191878



No.PlayerMinFG2P FG3P FGFTREBASTOSTBSPF+/-Pts
M/A%M/A%M/A%M/A%ODTotCD
4 C. Guzman 37:07 6/28 21.4 3/12 25.0 3/16 18.8 6/7 85.7 5 0 5 9 5 2 0 3 6 -10 21
5 V. Beltre Paredes 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 J. Estrella Diaz 14:23 3/7 42.9 1/5 20.0 2/2 100.0 3/5 60.0 2 2 4 1 1 2 0 3 3 +4 11
7 A. Paniagua Cuevas 14:19 3/5 60.0 1/1 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 -9 10
8 C. Frias Henriquez 15:03 3/7 42.9 3/5 60.0 0/2 0.0 3/3 100.0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 -4 9
9 L. Abreu Maceo 25:19 3/12 25.0 2/10 20.0 1/2 50.0 3/4 75.0 3 1 4 1 2 2 1 2 2 +7 10
10 W. Gomez Peguero 29:06 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1 4 5 0 0 0 1 1 2 +4 5
11 D. Santos 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A. Perdomo Polanco 30:50 1/5 20.0 0/4 0.0 1/1 100.0 2/4 50.0 1 2 3 6 1 4 0 1 3 +13 5
13 M. Santos Segura 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 E. Molina Cavallo 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 S. Monsac Sierra 33:53 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0.0 2/2 100.0 5 2 7 0 2 5 0 3 1 0 8
Team22420
TOTAL24/7432.415/4731.99/2733.322/3073.32014341714153181979