Tablas de posiciones por grupos y general TURQUÍA 2010

ACTUALIZADAS  CADA JORNADA

 

Tabla de posiciones
Grupo  A  (Kayseri)PartidosPuntos 
# SRBARGAUSANGGERJORJGPAFAgstPts
1. SRB   02.09 94-79 94-44 81-82 112-69 4 3 1 381 274 7
2. ARG 02.09   74-72 91-70 78-74 01.09 3 3 0 243 216 6
3. AUS 79-94 72-74   02.09 78-43 76-75 4 2 2 305 286 6
4. ANG 44-94 70-91 02.09   92-88 79-65 4 2 2 285 338 6
5. GER 82-81 74-78 43-78 88-92   02.09 4 1 3 287 329 5
6. JOR 69-112 01.09 75-76 65-79 02.09   3 0 3 209 267 3
Grupo  B  (Istanbul)PartidosPuntos 
# USACROBRASLOIRITUNJGPAFAgstPts
1. USA   106-78 70-68 99-77 88-51 02.09 4 4 0 363 274 8
2. CRO 78-106   02.09 84-91 75-54 84-64 4 2 2 321 315 6
3. BRA 68-70 02.09   01.09 81-65 80-65 3 2 1 229 200 5
4. SLO 77-99 91-84 01.09   02.09 80-56 3 2 1 248 239 5
5. IRI 51-88 54-75 65-81 02.09   71-58 4 1 3 241 302 5
6. TUN 02.09 64-84 65-80 56-80 58-71   4 0 4 243 315 4
Grupo  C  (Ankara)PartidosPuntos 
# GRERUSTURPURCHNCIVJGPAFAgstPts
1. GRE   02.09 65-76 83-80 89-81 97-60 4 3 1 334 297 7
2. RUS 02.09   56-65 75-66 89-80 72-66 4 3 1 292 277 7
3. TUR 76-65 65-56   01.09 02.09 86-47 3 3 0 227 168 6
4. PUR 80-83 66-75 01.09   84-76 02.09 3 1 2 230 234 4
5. CHN 81-89 80-89 02.09 76-84   83-73 4 1 3 320 335 4
6. CIV 60-97 66-72 47-86 02.09 73-83   4 0 4 246 338 4
Grupo  D  (Izmir)PartidosPuntos 
# FRAESPLTUNZLLIBCANJGPAFAgstPts
1. FRA   72-66 01.09 02.09 86-59 68-63 3 3 0 226 188 6
2. ESP 66-72   73-76 101-84 91-57 02.09 4 2 2 331 289 6
3. LTU 01.09 76-73   92-79 02.09 70-68 3 3 0 238 220 6
4. NZL 02.09 84-101 79-92   108-76 71-61 4 2 2 342 330 6
5. LIB 59-86 57-91 02.09 76-108   81-71 4 1 3 273 356 5
6. CAN 63-68 02.09 68-70 61-71 71-81   4 0 4 263 290 4

 

 

 

//www.fiba.com/pages/esp/fe/10/fwcm/p/group-standing.html