ESTADÍSTICAS GENERALES DE JUGADORES TURQUÍA 2010
LEYENDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Total Assists |
TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
%TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebounds Per Game | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
%2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |
TODAS LAS ESTADÍSTICAS AQUÍ: