Hungría Campeonato Nacional de Baloncesto
Hungría Campeonato Nacional de Baloncesto
| Esta temporada o de la competencia: |
|
| Deporte | Baloncesto |
|---|---|
| Fundado | 1933 |
| Comisionado | Gábor Rózsás |
| N º de equipos | 14 |
| País (es) | |
| Continente | |
| El campeón más reciente (s) | Szolnoki Olaj KK (3 º del título) |
| La mayoría de los títulos | Budapest Honvéd (33 títulos) |
| TV por pareja (s) | SportKlub |
| Sitio web oficial | ferfikosar.hu |
El húngaro Campeonato Nacional de Baloncesto ( húngaro : Nemzeti Bajnokság) - comúnmente abreviado NB I o NB / A - es el más alto nivel de la liga de los hombres del club de baloncesto en Hungría . La liga consta de 14 equipos. A lo NB / Una temporada se divide en una fase de liga y una fase de playoffs / emisión. Al final de la fase de liga de los ocho mejores equipos clasifican para la fase de playoffs y los equipos ubicados entre el 9 y 14 de participar en la emisión. Los playoffs se juegan en " Lo mejor de cinco "en formato. El equipo ganador de la ronda final son los campeones de la temporada. En la reproducción, los equipos juegan una vez uno contra el otro, y los resultados se añaden a la actuación temporada regular. El último equipo se relegados.
Contenido[hide] |
[ editar ]Equipos 2011-12
[ editar ]Campeones por temporada
|
|
|
|
[ editar ]Títulos
| Equipo | Número de títulos | Años Won |
|---|---|---|
| Budapesti Honvéd SE | 33 | 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97 |
| BSZKRT El?re | 9 | 1934, 1936-1937, 1937-1938, 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1943-44, 1945, 1948/49 |
| MAFC | 7 | 1935/36, 1944, 1949/50, 1951, 1956, 1970, 1975 |
| Atomer?m? SE | 4 | 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2008/09 |
| Zalaegerszegi TEKK (ZTE KK) | 4 | 1987/88, 1989/90, 1991/92, 2009/10 |
| Szolnoki Olaj KK | 3 | 1990/91, 2006/07, 2010/11 |
| Csepel SC | 3 | 1972, 1973, 1988/89 |
| BC Körmend | 3 | 1986/87, 1995/96, 2002/03 |
| Albacomp | 3 | 1997/98, 1998/99, 1999/2000 |
| Kaposvári KK | 2 | 2000/01, 2003/04 |
| BEAC | 2 | 1941/42, 1942/43 |
| MAVAG | 2 | 1947/48, 1950 |
| Közgazdasági Egyetem | 1 | 1933 |
| TFSE | 1 | 1934/35 |
| Budapesti Kinizsi TE | 1 | 1946 |
| Budapesti Postas | 1 | 1946/47 |
| Falco KC Szombathely | 1 | 2007/08 |
[ editar ]Referencias
[ editar ]Enlaces externos
Fuente:wikipedia.org/
