Posiciones NBA 2011

 

Posiciones NBA 2011

CLASIFICAC. - BALONCESTO - NBA / ESTE - 13 2011

POS. EQUIPOS % VIC JUG GANADOS PERDIDOS PF. PC. DIF

1 Chicago Bulls 75.60 82 62 20 8087 7487 600

2 Miami Heat 70.73 82 58 24 8369 7757 612

3 Boston Celtics 68.29 82 56 26 7913 7473 440

4 Orlando Magic 63.41 82 52 30 8135 7687 448

5 Atlanta Hawks 53.65 82 44 38 7790 7857 -67

6 New York Knicks 51.21 82 42 40 8734 8670 64

7 Philadelphia 76ers 50.00 82 41 41 8119 7996 123

8 Indiana Pacers 45.12 82 37 45 8183 8271 -88

9 Milwaukee Bucks 42.68 82 35 47 7534 7603 -69

10 Charlotte Bobcats 41.46 82 34 48 7650 7978 -328

11 Detroit Pistons 36.58 82 30 52 7951 8246 -295

12 New Jersey Nets 29.26 82 24 58 7722 8234 -512

13 Washington Wizards 28.04 82 23 59 7977 8584 -607

14 Toronto Raptors 26.82 82 22 60 8124 8639 -515

15 Cleveland Cavaliers 23.17 82 19 63 7827 8566 -739

CLASIFICAC. - BALONCESTO - NBA / OESTE - 13 2011

POS. EQUIPOS % VIC JUG GANADOS PERDIDOS PF. PC. DIF

1 San Antonio Spurs 74.39 82 61 21 8502 8034 468

2 LA Lakers 69.51 82 57 25 8321 7820 501

3 Dallas Mavericks 69.51 82 57 25 8220 7873 347

4 Oklahoma City Thunder 67.07 82 55 27 8596 8285 311

5 Denver Nuggets 60.97 82 50 32 8811 8421 390

6 Portland Trail Blazers 58.53 82 48 34 7896 7771 125

7 New Orleans Hornets 56.09 82 46 36 7784 7711 73

8 Memphis Grizzlies 56.09 82 46 36 8195 8003 192

9 Houston Rockets 52.43 82 43 39 8685 8506 179

10 Phoenix Suns 48.78 82 40 42 8611 8684 -73

11 Utah Jazz 47.56 82 39 43 8153 8303 -150

12 Golden State Warriors 43.90 82 36 46 8477 8668 -191

13 LA Clippers 39.02 82 32 50 8089 8346 -257

14 Sacramento Kings 29.26 82 24 58 8151 8589 -438

15 Minnesota Timberwolves 20.73 82 17 65 8288 8832 -544

 

Tomado de .//es.eurosport.yahoo.com/ba/nba/west.html