Màximos de la NBA
Mejores rendimientos - 03/12/11
Puntos | PPP | |
Kevin Durant |
1. Kevin Durant, OKC | 28.1 |
2. Amare Stoudemire, NY | 26.4 | |
3. LeBron James, MIA | 26.2 | |
4. Dwyane Wade, MIA | 25.5 | |
5. Carmelo Anthony, DEN/NY | 25.3 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo |
1. Rajon Rondo, BOS | 12.0 |
2. Steve Nash, PHX | 11.4 | |
3. Deron Williams, NJ/UTAH | 10.2 | |
4. Chris Paul, NO | 9.6 | |
5. Jose Calderon, TOR | 9.2 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Nene Hilario |
1. Nene Hilario, DEN | .629 |
2. Dwight Howard, ORL | .597 | |
3. Amir Johnson, TOR | .575 | |
4. Al Horford, ATL | .565 | |
5. Serge Ibaka, OKC | .556 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
Kevin Love |
1. Kevin Love, MIN | 15.8 |
2. Dwight Howard, ORL | 14.0 | |
3. Zach Randolph, MEM | 12.8 | |
4. Blake Griffin, LAC | 12.4 | |
5. Pau Gasol, LAL | 10.4 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Andrew Bogut |
1. Andrew Bogut, MIL | 2.76 |
2. Dwight Howard, ORL | 2.32 | |
3. Darko Milicic, MIN | 2.20 | |
4. JaVale McGee, WSH | 2.20 | |
5. Serge Ibaka, OKC | 2.13 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Rajon Rondo |
1. Rajon Rondo, BOS | 2.40 |
2. Chris Paul, NO | 2.37 | |
3. Monta Ellis, GS | 2.28 | |
4. Mike Conley, MEM | 1.76 | |
5. Raymond Felton, DEN/NY | 1.74 | |
//espndeportes.espn.go.com/nba/deportes/statistics
|