Posiciones NBA1

Equipos % Vic Jug Ganados Perdidos Dif

1 San Antonio Spurs 84.61 52 44 8 374

2 Dallas Mavericks 71.15 52 37 15 161

3 LA Lakers 69.23 52 36 16 350

4 Oklahoma City Thunder 64.70 51 33 18 96

5 New Orleans Hornets 59.25 54 32 22 131

Clasificación completa »

 

//es.eurosport.yahoo.com/ba/nba/west.html

 

NBA - ESTE

Pos. Equipos % Vic Jug Ganados Perdidos Dif

1 Boston Celtics 74.50 51 38 13 353

2 Miami Heat 73.07 52 38 14 412

3 Chicago Bulls 68.62 51 35 16 292

4 Atlanta Hawks 63.46 52 33 19 72

5 Orlando Magic 62.96 54 34 20 298

Clasificación completa

//es.eurosport.yahoo.com/ba/nba/east.html