TABLA DE POSICIONES NBA

Tabla de posiciones

Conferencia EsteConferencia Oeste

Atlántico G P PCT JD

Boston 31 9 .775 -

New York 22 18 .550 9

Philadelphia 17 23 .425 14

Toronto 13 28 .317 18.5

New Jersey 10 31 .244 21.5

CENTRAL

Chicago 28 13 .683 -

Indiana 16 22 .421 10.5

Milwaukee 14 24 .368 12.5

Detroit 15 26 .366 13

Cleveland 8 32 .200 19.5

Sudeste

Miami 30 12 .714 -

Atlanta 27 15 .643 3

Orlando 26 15 .634 3.5

Charlotte 15 24 .385 13.5

Washington 12 27 .308 16.5

Tabla de Posiciones Completa

//espndeportes.espn.go.com/basquetbol/