Los Suns arruinan otro triple-doble de Sabonis y Beal vuelve a lesionarse

2024-02-14

 

NBA

Los Suns arruinan otro triple-doble de Sabonis y Beal vuelve a lesionarse

Entre Durant, Booker y Gordon neutralizan el partidazo del lituano

 
Resumen Suns 130-125 Kings

Los Boston Celtics y los Minnesota Timberwolves, líderes del Este y el Oeste respectivamente, vencieron este martes en el que Bradley Beal volvió a lesionarse en los Phoenix Suns, Los Lakers vencieron sin problemas a los Detroit Pistons y los Miami Heat fundieron a los Milwaukee Bucks.

NETS 110 - CELTICS 118

Cinco victorias seguidas llevan unos Celtics imparables y que tomaron Brooklyn con 41 puntos (31 de ellos antes del descanso) y 14 rebotes de Jayson Tatum. El dominicano Al Horford sumó 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias cubriendo la ausencia esta noche de Kristaps Porzingis.

Mikal Bridges (27 puntos) destacó en unos Nets con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.

 

BLAZERS 109 - TIMBERWOLVES 121

Si en el Este los Celtics marcan en el paso, en el Oeste los Wolves, con tres triunfos consecutivos, continúan al frente de la mano de un Anthony Edwards fantástico con 41 puntos frente a los Blazers. El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 13 puntos y Rudy Gobert consiguió 16 puntos y 15 rebotes.

Deandre Ayton (22 puntos y 16 rebotes) encabezó a unos Blazers que han perdido sus últimos cinco encuentros.

 

SUNS 130 - KINGS 125

Kevin Durant (28 puntos y 11 rebotes), Devin Booker (25 puntos y 9 asistencias) y Eric Gordon (23 puntos) tomaron las riendas de los Suns, que se llevaron un importante y apretado triunfo ante los Kings pero que vieron cómo Bradley Beal se lesionaba en los isquiotibiales de su pierna izquierda en el primer cuarto.

 

Sin premio se quedó en los Kings el enorme triple-doble de Domantas Sabonis (35 puntos, 18 rebotes y 12 asistencias). El pívot, gran ausente del All-Star que se jugará este fin de semana en Indianápolis, lleva cinco triples-dobles en sus últimos seis encuentros y 50 en total en su carrera (solo 11 jugadores en la historia han llegado a esa cifra).

BUCKS 97 - HEAT 123

Tras dos victorias amparadas en su defensa, los Bucks volvieron a su realidad repleta de interrogantes con una derrota incontestable ante unos Heat sin Jimmy Butler ni Terry Rozier, que ya llevaban 98 puntos antes de empezar el último cuarto y que deslumbraron con un 19 de 40 en triples.

Nikola Jovic jugó el mejor partido desde que llegó a la NBA con 24 puntos (5 triples) y 7 rebotes. Tuvo un socio perfecto en el exterior en Duncan Robinson, con 23 puntos y 6 triples. Además, Bam Adebayo firmó un triple-doble con 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias y el mexicano Jaime Jáquez Jr. consiguió 12 puntos.

En los Bucks, Giannis Antetokounmpo se quedó cerca del triple-doble con 23 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, pero cometió 5 de las 18 pérdidas de balón de su equipo.

LAKERS 125 - PISTONS 111

Por 24 puntos ganaban ya en el tercer cuarto unos Lakers que doblegaron sin complicaciones a los Pistons. Anthony Davis (20 puntos y 14 rebotes) no tuvo que jugar en el último periodo y LeBron James (25 puntos y 8 asistencias) solo tuvo que disputar 30 minutos sin que corriera peligro el triunfo local.

Ausar Thompson (19 puntos) destacó en Detroit

 

MAGIC 113 - THUNDER 127

 

Los Magic retiraron la camiseta con el número 32 de Shaquille O'Neal (el primero en Orlando en conseguirlo) pero los Thunder arruinaron la fiesta en Florida gracias a Jalen Williams (33 puntos) y Shai Gilgeous-Alexander (32 puntos).

 

Paolo Banchero (23 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) se puso al frente de Orlando.

 

 

Clasificación NBA por Divisiones

NBA 2023-24
CONFERENCIA ESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 54 42 12 6501 5995 28 25 3 3418 3072 26 17 9 3083 2923
2 CavaliersCavaliers 52 35 17 5981 5683 27 18 9 3143 2989 25 17 8 2838 2694
3 BucksBucks 55 35 20 6723 6542 30 23 7 3700 3529 25 12 13 3023 3013
4 KnicksKnicks 54 33 21 6197 5929 27 19 8 3084 2876 27 14 13 3113 3053
5 76ers76ers 53 32 21 6286 6044 27 17 10 3232 3063 26 15 11 3054 2981
6 PacersPacers 55 30 25 6801 6723 28 17 11 3534 3401 27 13 14 3267 3322
7 HeatHeat 54 29 25 5973 5967 28 15 13 3166 3164 26 14 12 2807 2803
7 MagicMagic 54 29 25 6027 5997 25 17 8 2862 2729 29 12 17 3165 3268
9 BullsBulls 54 26 28 6044 6104 27 15 12 3028 2979 27 11 16 3016 3125
10 HawksHawks 54 24 30 6574 6692 28 13 15 3475 3519 26 11 15 3099 3173
11 NetsNets 53 21 32 6035 6108 30 13 17 3419 3387 23 8 15 2616 2721
12 RaptorsRaptors 54 19 35 6138 6350 26 11 15 2872 2928 28 8 20 3266 3422
13 HornetsHornets 53 12 41 5745 6348 28 7 21 3047 3316 25 5 20 2698 3032
14 WizardsWizards 53 9 44 6072 6556 26 3 23 2970 3252 27 6 21 3102 3304
15 PistonsPistons 53 8 45 5995 6472 27 4 23 3020 3243 26 4 22 2975 3229
NBA 2023-24
CONFERENCIA OESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 54 38 16 6140 5778 24 19 5 2704 2463 30 19 11 3436 3315
2 ThunderThunder 54 37 17 6524 6136 27 21 6 3320 3047 27 16 11 3204 3089
3 ClippersClippers 52 35 17 6138 5848 26 20 6 3049 2874 26 15 11 3089 2974
4 NuggetsNuggets 54 36 18 6169 5993 25 21 4 2988 2746 29 15 14 3181 3247
5 SunsSuns 54 32 22 6352 6189 28 17 11 3295 3219 26 15 11 3057 2970
5 PelicansPelicans 54 32 22 6272 6046 25 15 10 2925 2778 29 17 12 3347 3268
7 MavericksMavericks 54 31 23 6410 6355 29 16 13 3495 3401 25 15 10 2915 2954
8 KingsKings 53 30 23 6292 6270 24 15 9 2924 2899 29 15 14 3368 3371
9 LakersLakers 55 29 26 6414 6437 28 19 9 3288 3145 27 10 17 3126 3292
10 WarriorsWarriors 51 26 25 6081 5997 27 14 13 3190 3207 24 12 12 2891 2790
11 JazzJazz 54 26 28 6351 6482 25 17 8 3080 2921 29 9 20 3271 3561
12 RocketsRockets 53 24 29 6007 5967 28 19 9 3227 3048 25 5 20 2780 2919
13 GrizzliesGrizzlies 54 18 36 5762 6105 25 5 20 2598 2784 29 13 16 3164 3321
14 BlazersBlazers 53 15 38 5734 6174 25 9 16 2768 2870 28 6 22 2966 3304
15 SpursSpurs 54 11 43 6057 6508 26 5 21 2977 3148 28 6 22 3080 3360
NBA 2023-24
DIVISIÓN ATLÁNTICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 54 42 12 6501 5995 28 25 3 3418 3072 26 17 9 3083 2923
2 KnicksKnicks 54 33 21 6197 5929 27 19 8 3084 2876 27 14 13 3113 3053
3 76ers76ers 53 32 21 6286 6044 27 17 10 3232 3063 26 15 11 3054 2981
4 NetsNets 53 21 32 6035 6108 30 13 17 3419 3387 23 8 15 2616 2721
5 RaptorsRaptors 54 19 35 6138 6350 26 11 15 2872 2928 28 8 20 3266 3422
NBA 2023-24
DIVISIÓN CENTRAL
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CavaliersCavaliers 52 35 17 5981 5683 27 18 9 3143 2989 25 17 8 2838 2694
2 BucksBucks 55 35 20 6723 6542 30 23 7 3700 3529 25 12 13 3023 3013
3 PacersPacers 55 30 25 6801 6723 28 17 11 3534 3401 27 13 14 3267 3322
4 BullsBulls 54 26 28 6044 6104 27 15 12 3028 2979 27 11 16 3016 3125
5 PistonsPistons 53 8 45 5995 6472 27 4 23 3020 3243 26 4 22 2975 3229
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 54 38 16 6140 5778 24 19 5 2704 2463 30 19 11 3436 3315
2 ThunderThunder 54 37 17 6524 6136 27 21 6 3320 3047 27 16 11 3204 3089
3 NuggetsNuggets 54 36 18 6169 5993 25 21 4 2988 2746 29 15 14 3181 3247
4 JazzJazz 54 26 28 6351 6482 25 17 8 3080 2921 29 9 20 3271 3561
5 BlazersBlazers 53 15 38 5734 6174 25 9 16 2768 2870 28 6 22 2966 3304
NBA 2023-24
DIVISIÓN PACÍFICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 ClippersClippers 52 35 17 6138 5848 26 20 6 3049 2874 26 15 11 3089 2974
2 SunsSuns 54 32 22 6352 6189 28 17 11 3295 3219 26 15 11 3057 2970
3 KingsKings 53 30 23 6292 6270 24 15 9 2924 2899 29 15 14 3368 3371
4 LakersLakers 55 29 26 6414 6437 28 19 9 3288 3145 27 10 17 3126 3292
5 WarriorsWarriors 51 26 25 6081 5997 27 14 13 3190 3207 24 12 12 2891 2790
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 HeatHeat 54 29 25 5973 5967 28 15 13 3166 3164 26 14 12 2807 2803
2 MagicMagic 54 29 25 6027 5997 25 17 8 2862 2729 29 12 17 3165 3268
3 HawksHawks 54 24 30 6574 6692 28 13 15 3475 3519 26 11 15 3099 3173
4 HornetsHornets 53 12 41 5745 6348 28 7 21 3047 3316 25 5 20 2698 3032
5 WizardsWizards 53 9 44 6072 6556 26 3 23 2970 3252 27 6 21 3102 3304
NBA 2023-24
DIVISIÓN SUROESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 PelicansPelicans 54 32 22 6272 6046 25 15 10 2925 2778 29 17 12 3347 3268
2 MavericksMavericks 54 31 23 6410 6355 29 16 13 3495 3401 25 15 10 2915 2954
3 RocketsRockets 53 24 29 6007 5967 28 19 9 3227 3048 25 5 20 2780 2919
4 GrizzliesGrizzlies 54 18 36 5762 6105 25 5 20 2598 2784 29 13 16 3164 3321
5 SpursSpurs 54 11 43 6057 6508 26 5 21 2977 3148 28 6 22 3080 3360
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PF: Puntos a favor
  • PC: Puntos en contra
 
 

 

Warriors 113-112 SunsUna obra de arte de Curry tumba a los Suns a falta de siete décimas
THUNDER 127-113 KINGSUn Gilgeous-Alexander brutal neutraliza el decimoséptimo triple-doble del 'martillo' Sabonis
NBA"Draymond Green no ha aprendido nada. Es cuestión de tiempo que vuelva a golpear a alguien"
 
 

Fuente:.marca.com