- NBA. Todas las noticias
- NBA LEAGUE PASS. ¡¡Un descuento imperdible!!
Nikola Jokic es un jugador acostumbrado a la excelencia. El interior de los Denver Nuggets repite, una y otra vez, partidos fuera de lo normal. Es el mejor, qué duda cabe, del mundo del baloncesto y ante los Portland Trail Blazers (victoria por 120-108) fijó unos números jamás vistos en 40 años en la NBA. 27 puntos (11/16 en tiros de campo, 1/1 en triples y 4/4 en tiros libres), 22 rebotes y 12 asistencias. Otra frontera rota en un nuevo triunfo de los campeones, que poco a poco carburan de victoria en victoria. Suman 34, las mismas que los dos equipos de cabeza de la Conferencia Oeste, Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves. Y a su estrella no le puede parar nadie.
Es tan especial una línea estadística así que pocos la alcanzan. Jokic tiene en su carrera seis partidos con al menos 25 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, todos los demás jugadores en activo... solo suman cuatro. "Estamos viendo grandeza. Pensad en cómo era la vida antes de la llega aquí de Nikola. La gente no piensa en eso. Y no. Lo que hace es histórico, alucinante... Es dos veces MVP, campeón del mundo y MVP de las finales. Es la definición de grandeza, porque no lo hace solo para él. También para el resto. Tenemos la oportunidad de seguir viéndole. Debemos apreciarlo", reflexionó Michael Malone, técnico de los Nuggets.
No es algo normal, estamos viendo grandeza
Números de leyenda
No son números normales, tal y como dice Malone. En la historia hay dos nombres capaces de hacer líneas estadísticas de 27+22+12: en 1961 fue Elgin Baylor, leyenda de Los Ángeles Lakers. Un jugador que fue Jordan antes de existir Jordan. El mejor sin anillo. El otro Wilt Chamberlain, que lo hizo 12 veces entre 1963 y 1968. El jugador de los 100 puntos, mito del blanco y negro, y prodigio del mundo del baloncesto.
Los Blazers no lo pusieron fácil y dentro del último cuarto llegaron a plantarse con diferencias mínimas (92-88, 38'). El serbio apareció debajo del aro para asegurar el triunfo. Tanto sacando a bailar a Ayton, como jugando pick and roll con Jamal Murray. Y encontrando a un buen Peyton Watson. El alero de segundo año terminó con 14 puntos, noticia agradable. "Fue el factor x", dijo Jokic. Y con Murray su conexión sigue creciendo. El base canadiense fijó 13 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes. En sus números combinados con el serbio solo dos parejas más los tienen en 40 años: Jason Kidd y Vince Carter (2007) y Isiah Thomas y Bill Laimbeer (1985).
Huele a MVP
Jokic, claro, encabeza las quinielas de MVP. Entre las lesiones de Embiid solo parecen a su altura Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander. Sería un premio para elevar, más todavía, su estatus. Firmaría el tercero, igualando a Moses Malone, Larry Bird y Magic Johnson. Y ya solo leyendas tendrían más, entre los seis del hombre récord Abdul-Jabbar, los cinco de Bill Russell y Michael Jordan y cuatro de Wilt y LeBron James. Poco le quedaría al serbio.
Aunque siempre el éxito grupal es preferible. Están bien emplazados los campeones, con mismos triunfos -y a una sola derrota- que Oklahoma City Thunder (34-15) y Minnesota Timberwolves (34-15). Les sobrepasan, también, los Clippers (32-15) por porcentaje. En el caso de 'OKC' han pasado de sorpresa a revelación y son unos grandísimos competidores ante los más importantes (6-3 cada vez que se citan con Nuggets, Clippers, Knicks, Wolves y Celtics). Mientras que Minnesota perdió la cabeza al caer por la mínima (106-108) con los Magic.
Clasificación NBA por Divisiones
CONFERENCIA ESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 49 | 37 | 12 | 5884 | 5442 | 25 | 22 | 3 | 3029 | 2735 | 24 | 15 | 9 | 2855 | 2707 |
2 | Bucks | 48 | 32 | 16 | 5946 | 5757 | 26 | 21 | 5 | 3266 | 3098 | 22 | 11 | 11 | 2680 | 2659 |
3 | Knicks | 49 | 32 | 17 | 5647 | 5351 | 23 | 18 | 5 | 2637 | 2403 | 26 | 14 | 12 | 3010 | 2948 |
4 | Cavaliers | 46 | 30 | 16 | 5256 | 5053 | 25 | 17 | 8 | 2886 | 2756 | 21 | 13 | 8 | 2370 | 2297 |
5 | 76ers | 47 | 30 | 17 | 5596 | 5302 | 23 | 17 | 6 | 2784 | 2555 | 24 | 13 | 11 | 2812 | 2747 |
6 | Pacers | 50 | 27 | 23 | 6218 | 6142 | 26 | 16 | 10 | 3293 | 3141 | 24 | 11 | 13 | 2925 | 3001 |
7 | Heat | 49 | 26 | 23 | 5412 | 5458 | 24 | 13 | 11 | 2728 | 2752 | 25 | 13 | 12 | 2684 | 2706 |
7 | Magic | 49 | 26 | 23 | 5467 | 5431 | 22 | 15 | 7 | 2508 | 2383 | 27 | 11 | 16 | 2959 | 3048 |
9 | Bulls | 49 | 23 | 26 | 5438 | 5508 | 25 | 14 | 11 | 2784 | 2733 | 24 | 9 | 15 | 2654 | 2775 |
10 | Hawks | 48 | 21 | 27 | 5797 | 5914 | 24 | 11 | 13 | 2942 | 2987 | 24 | 10 | 14 | 2855 | 2927 |
11 | Nets | 47 | 19 | 28 | 5366 | 5420 | 25 | 12 | 13 | 2886 | 2820 | 22 | 7 | 15 | 2480 | 2600 |
12 | Raptors | 48 | 17 | 31 | 5487 | 5615 | 23 | 10 | 13 | 2571 | 2583 | 25 | 7 | 18 | 2916 | 3032 |
13 | Hornets | 47 | 10 | 37 | 5101 | 5658 | 23 | 5 | 18 | 2487 | 2746 | 24 | 5 | 19 | 2614 | 2912 |
14 | Wizards | 48 | 9 | 39 | 5508 | 5938 | 23 | 3 | 20 | 2639 | 2879 | 25 | 6 | 19 | 2869 | 3059 |
15 | Pistons | 48 | 6 | 42 | 5418 | 5882 | 26 | 4 | 22 | 2921 | 3132 | 22 | 2 | 20 | 2497 | 2750 |
CONFERENCIA OESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Thunder | 49 | 34 | 15 | 5907 | 5513 | 25 | 19 | 6 | 3058 | 2807 | 24 | 15 | 9 | 2849 | 2706 |
1 | Timberwolves | 49 | 34 | 15 | 5535 | 5245 | 23 | 18 | 5 | 2593 | 2373 | 26 | 16 | 10 | 2942 | 2872 |
3 | Clippers | 47 | 32 | 15 | 5568 | 5265 | 23 | 19 | 4 | 2731 | 2530 | 24 | 13 | 11 | 2837 | 2735 |
4 | Nuggets | 50 | 34 | 16 | 5742 | 5537 | 24 | 20 | 4 | 2876 | 2643 | 26 | 14 | 12 | 2866 | 2894 |
5 | Kings | 47 | 28 | 19 | 5566 | 5523 | 22 | 14 | 8 | 2669 | 2660 | 25 | 14 | 11 | 2897 | 2863 |
6 | Suns | 49 | 28 | 21 | 5727 | 5618 | 25 | 14 | 11 | 2922 | 2873 | 24 | 14 | 10 | 2805 | 2745 |
6 | Pelicans | 49 | 28 | 21 | 5706 | 5530 | 24 | 14 | 10 | 2787 | 2678 | 25 | 14 | 11 | 2919 | 2852 |
8 | Mavericks | 48 | 26 | 22 | 5676 | 5694 | 26 | 14 | 12 | 3120 | 3057 | 22 | 12 | 10 | 2556 | 2637 |
9 | Lakers | 50 | 25 | 25 | 5807 | 5867 | 25 | 17 | 8 | 2918 | 2798 | 25 | 8 | 17 | 2889 | 3069 |
10 | Jazz | 50 | 24 | 26 | 5882 | 5999 | 22 | 15 | 7 | 2726 | 2567 | 28 | 9 | 19 | 3156 | 3432 |
11 | Rockets | 48 | 23 | 25 | 5466 | 5392 | 27 | 18 | 9 | 3122 | 2945 | 21 | 5 | 16 | 2344 | 2447 |
12 | Warriors | 45 | 21 | 24 | 5338 | 5326 | 26 | 13 | 13 | 3077 | 3095 | 19 | 8 | 11 | 2261 | 2231 |
13 | Grizzlies | 49 | 18 | 31 | 5255 | 5522 | 23 | 5 | 18 | 2401 | 2570 | 26 | 13 | 13 | 2854 | 2952 |
14 | Blazers | 49 | 15 | 34 | 5316 | 5720 | 22 | 9 | 13 | 2453 | 2528 | 27 | 6 | 21 | 2863 | 3192 |
15 | Spurs | 49 | 10 | 39 | 5516 | 5926 | 25 | 5 | 20 | 2876 | 3031 | 24 | 5 | 19 | 2640 | 2895 |
DIVISIÓN ATLÁNTICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 49 | 37 | 12 | 5884 | 5442 | 25 | 22 | 3 | 3029 | 2735 | 24 | 15 | 9 | 2855 | 2707 |
2 | Knicks | 49 | 32 | 17 | 5647 | 5351 | 23 | 18 | 5 | 2637 | 2403 | 26 | 14 | 12 | 3010 | 2948 |
3 | 76ers | 47 | 30 | 17 | 5596 | 5302 | 23 | 17 | 6 | 2784 | 2555 | 24 | 13 | 11 | 2812 | 2747 |
4 | Nets | 47 | 19 | 28 | 5366 | 5420 | 25 | 12 | 13 | 2886 | 2820 | 22 | 7 | 15 | 2480 | 2600 |
5 | Raptors | 48 | 17 | 31 | 5487 | 5615 | 23 | 10 | 13 | 2571 | 2583 | 25 | 7 | 18 | 2916 | 3032 |
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Bucks | 48 | 32 | 16 | 5946 | 5757 | 26 | 21 | 5 | 3266 | 3098 | 22 | 11 | 11 | 2680 | 2659 |
2 | Cavaliers | 46 | 30 | 16 | 5256 | 5053 | 25 | 17 | 8 | 2886 | 2756 | 21 | 13 | 8 | 2370 | 2297 |
3 | Pacers | 50 | 27 | 23 | 6218 | 6142 | 26 | 16 | 10 | 3293 | 3141 | 24 | 11 | 13 | 2925 | 3001 |
4 | Bulls | 49 | 23 | 26 | 5438 | 5508 | 25 | 14 | 11 | 2784 | 2733 | 24 | 9 | 15 | 2654 | 2775 |
5 | Pistons | 48 | 6 | 42 | 5418 | 5882 | 26 | 4 | 22 | 2921 | 3132 | 22 | 2 | 20 | 2497 | 2750 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Thunder | 49 | 34 | 15 | 5907 | 5513 | 25 | 19 | 6 | 3058 | 2807 | 24 | 15 | 9 | 2849 | 2706 |
2 | Timberwolves | 49 | 34 | 15 | 5535 | 5245 | 23 | 18 | 5 | 2593 | 2373 | 26 | 16 | 10 | 2942 | 2872 |
3 | Nuggets | 50 | 34 | 16 | 5742 | 5537 | 24 | 20 | 4 | 2876 | 2643 | 26 | 14 | 12 | 2866 | 2894 |
4 | Jazz | 50 | 24 | 26 | 5882 | 5999 | 22 | 15 | 7 | 2726 | 2567 | 28 | 9 | 19 | 3156 | 3432 |
5 | Blazers | 49 | 15 | 34 | 5316 | 5720 | 22 | 9 | 13 | 2453 | 2528 | 27 | 6 | 21 | 2863 | 3192 |
DIVISIÓN PACÍFICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Clippers | 47 | 32 | 15 | 5568 | 5265 | 23 | 19 | 4 | 2731 | 2530 | 24 | 13 | 11 | 2837 | 2735 |
2 | Kings | 47 | 28 | 19 | 5566 | 5523 | 22 | 14 | 8 | 2669 | 2660 | 25 | 14 | 11 | 2897 | 2863 |
3 | Suns | 49 | 28 | 21 | 5727 | 5618 | 25 | 14 | 11 | 2922 | 2873 | 24 | 14 | 10 | 2805 | 2745 |
4 | Lakers | 50 | 25 | 25 | 5807 | 5867 | 25 | 17 | 8 | 2918 | 2798 | 25 | 8 | 17 | 2889 | 3069 |
5 | Warriors | 45 | 21 | 24 | 5338 | 5326 | 26 | 13 | 13 | 3077 | 3095 | 19 | 8 | 11 | 2261 | 2231 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Heat | 49 | 26 | 23 | 5412 | 5458 | 24 | 13 | 11 | 2728 | 2752 | 25 | 13 | 12 | 2684 | 2706 |
2 | Magic | 49 | 26 | 23 | 5467 | 5431 | 22 | 15 | 7 | 2508 | 2383 | 27 | 11 | 16 | 2959 | 3048 |
3 | Hawks | 48 | 21 | 27 | 5797 | 5914 | 24 | 11 | 13 | 2942 | 2987 | 24 | 10 | 14 | 2855 | 2927 |
4 | Hornets | 47 | 10 | 37 | 5101 | 5658 | 23 | 5 | 18 | 2487 | 2746 | 24 | 5 | 19 | 2614 | 2912 |
5 | Wizards | 48 | 9 | 39 | 5508 | 5938 | 23 | 3 | 20 | 2639 | 2879 | 25 | 6 | 19 | 2869 | 3059 |
DIVISIÓN SUROESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Pelicans | 49 | 28 | 21 | 5706 | 5530 | 24 | 14 | 10 | 2787 | 2678 | 25 | 14 | 11 | 2919 | 2852 |
2 | Mavericks | 48 | 26 | 22 | 5676 | 5694 | 26 | 14 | 12 | 3120 | 3057 | 22 | 12 | 10 | 2556 | 2637 |
3 | Rockets | 48 | 23 | 25 | 5466 | 5392 | 27 | 18 | 9 | 3122 | 2945 | 21 | 5 | 16 | 2344 | 2447 |
4 | Grizzlies | 49 | 18 | 31 | 5255 | 5522 | 23 | 5 | 18 | 2401 | 2570 | 26 | 13 | 13 | 2854 | 2952 |
5 | Spurs | 49 | 10 | 39 | 5516 | 5926 | 25 | 5 | 20 | 2876 | 3031 | 24 | 5 | 19 | 2640 | 2895 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PF: Puntos a favor
- PC: Puntos en contra