Clasificación de NBA de Baloncesto
2024-01-13
Publicado por Diario Relevo.
Clasificación de NBA de Baloncesto 2023-2024
JORNADA 38
CONFERENCIA ESTE
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Celtics | 38 | 29 | 9 | 18 | 20 | 4.591 | 4.241 | 350 |
2º | Bucks | 38 | 26 | 12 | 21 | 17 | 4.726 | 4.537 | 189 |
3º | 76ers | 37 | 24 | 13 | 20 | 17 | 4.427 | 4.127 | 300 |
4º | Pacers | 38 | 23 | 15 | 21 | 17 | 4.810 | 4.689 | 121 |
5º | Cavaliers | 37 | 22 | 15 | 21 | 16 | 4.188 | 4.117 | 71 |
6º | Knicks | 38 | 22 | 16 | 15 | 23 | 4.404 | 4.260 | 144 |
7º | Heat | 38 | 22 | 16 | 18 | 20 | 4.275 | 4.242 | 33 |
8º | Magic | 38 | 21 | 17 | 18 | 20 | 4.288 | 4.242 | 46 |
9º | Bulls | 40 | 18 | 22 | 23 | 17 | 4.411 | 4.497 | -86 |
10º | Nets | 38 | 16 | 22 | 19 | 19 | 4.354 | 4.424 | -70 |
11º | Hawks | 37 | 15 | 22 | 16 | 21 | 4.524 | 4.589 | -65 |
12º | Raptors | 39 | 15 | 24 | 18 | 21 | 4.504 | 4.568 | -64 |
13º | Hornets | 36 | 8 | 28 | 17 | 19 | 3.921 | 4.339 | -418 |
14º | Wizards | 37 | 6 | 31 | 16 | 21 | 4.262 | 4.660 | -398 |
15º | Pistons | 39 | 3 | 36 | 19 | 20 | 4.341 | 4.786 | -445 |
CONFERENCIA OESTE
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Wolves | 38 | 27 | 11 | 17 | 21 | 4.302 | 4.080 | 222 |
2º | Thunder | 37 | 26 | 11 | 20 | 17 | 4.543 | 4.208 | 335 |
3º | Nuggets | 40 | 27 | 13 | 20 | 20 | 4.647 | 4.442 | 205 |
4º | Clippers | 38 | 25 | 13 | 20 | 18 | 4.472 | 4.254 | 218 |
5º | Kings | 38 | 23 | 15 | 20 | 18 | 4.468 | 4.449 | 19 |
6º | Mavericks | 39 | 23 | 16 | 20 | 19 | 4.633 | 4.565 | 68 |
7º | Pelicans | 39 | 23 | 16 | 20 | 19 | 4.538 | 4.360 | 178 |
8º | Suns | 38 | 20 | 18 | 22 | 16 | 4.391 | 4.344 | 47 |
9º | Rockets | 37 | 19 | 18 | 21 | 16 | 4.168 | 4.090 | 78 |
10º | Jazz | 40 | 20 | 20 | 18 | 22 | 4.641 | 4.733 | -92 |
11º | Lakers | 39 | 19 | 20 | 20 | 19 | 4.440 | 4.499 | -59 |
12º | Warriors | 38 | 18 | 20 | 22 | 16 | 4.462 | 4.482 | -20 |
13º | Grizzlies | 38 | 14 | 24 | 17 | 21 | 4.120 | 4.316 | -196 |
14º | Blazers | 38 | 10 | 28 | 16 | 22 | 4.068 | 4.439 | -371 |
15º | Spurs | 37 | 7 | 30 | 18 | 19 | 4.162 | 4.502 | -340 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PC: Partidos en Casa
- PF: Partidos Fuera
- PT+: Puntos a Favor
- PT-: Puntos en Contra
- +/-: Diferencia Puntos
Fuente:relevo.com