Posiciones y estadísticas DE LA NBA
2023-12-24
Publicado por Diario Marca.
Clasificación NBA por Divisiones
CONFERENCIA ESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 28 | 22 | 6 | 3356 | 3072 | 14 | 14 | 0 | 1718 | 1500 | 14 | 8 | 6 | 1638 | 1572 |
2 | Bucks | 29 | 22 | 7 | 3614 | 3444 | 18 | 16 | 2 | 2263 | 2137 | 11 | 6 | 5 | 1351 | 1307 |
3 | 76ers | 28 | 20 | 8 | 3424 | 3107 | 16 | 12 | 4 | 1978 | 1758 | 12 | 8 | 4 | 1446 | 1349 |
4 | Magic | 28 | 17 | 11 | 3168 | 3090 | 14 | 11 | 3 | 1664 | 1505 | 14 | 6 | 8 | 1504 | 1585 |
5 | Heat | 29 | 17 | 12 | 3283 | 3243 | 14 | 8 | 6 | 1632 | 1634 | 15 | 9 | 6 | 1651 | 1609 |
6 | Knicks | 28 | 16 | 12 | 3208 | 3137 | 11 | 7 | 4 | 1252 | 1189 | 17 | 9 | 8 | 1956 | 1948 |
7 | Cavaliers | 30 | 17 | 13 | 3361 | 3356 | 16 | 9 | 7 | 1803 | 1814 | 14 | 8 | 6 | 1558 | 1542 |
8 | Pacers | 28 | 14 | 14 | 3541 | 3522 | 15 | 8 | 7 | 1901 | 1806 | 13 | 6 | 7 | 1640 | 1716 |
9 | Nets | 29 | 14 | 15 | 3363 | 3350 | 16 | 9 | 7 | 1848 | 1773 | 13 | 5 | 8 | 1515 | 1577 |
10 | Bulls | 31 | 13 | 18 | 3409 | 3484 | 17 | 9 | 8 | 1866 | 1844 | 14 | 4 | 10 | 1543 | 1640 |
11 | Hawks | 29 | 12 | 17 | 3557 | 3565 | 12 | 4 | 8 | 1499 | 1513 | 17 | 8 | 9 | 2058 | 2052 |
12 | Raptors | 29 | 11 | 18 | 3260 | 3329 | 17 | 8 | 9 | 1913 | 1909 | 12 | 3 | 9 | 1347 | 1420 |
13 | Hornets | 27 | 7 | 20 | 2982 | 3264 | 15 | 4 | 11 | 1636 | 1785 | 12 | 3 | 9 | 1346 | 1479 |
14 | Wizards | 28 | 5 | 23 | 3277 | 3544 | 10 | 2 | 8 | 1175 | 1280 | 18 | 3 | 15 | 2102 | 2264 |
15 | Pistons | 29 | 2 | 27 | 3166 | 3506 | 14 | 1 | 13 | 1525 | 1663 | 15 | 1 | 14 | 1641 | 1843 |
CONFERENCIA OESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Timberwolves | 28 | 22 | 6 | 3179 | 2984 | 13 | 12 | 1 | 1469 | 1314 | 15 | 10 | 5 | 1710 | 1670 |
2 | Nuggets | 31 | 21 | 10 | 3564 | 3411 | 13 | 11 | 2 | 1573 | 1434 | 18 | 10 | 8 | 1991 | 1977 |
3 | Thunder | 27 | 18 | 9 | 3259 | 3068 | 15 | 10 | 5 | 1855 | 1751 | 12 | 8 | 4 | 1404 | 1317 |
4 | Kings | 28 | 17 | 11 | 3291 | 3288 | 16 | 11 | 5 | 1949 | 1918 | 12 | 6 | 6 | 1342 | 1370 |
5 | Clippers | 29 | 17 | 12 | 3384 | 3267 | 15 | 11 | 4 | 1736 | 1638 | 14 | 6 | 8 | 1648 | 1629 |
5 | Mavericks | 29 | 17 | 12 | 3452 | 3419 | 14 | 8 | 6 | 1701 | 1654 | 15 | 9 | 6 | 1751 | 1765 |
7 | Pelicans | 30 | 17 | 13 | 3471 | 3398 | 15 | 9 | 6 | 1747 | 1686 | 15 | 8 | 7 | 1724 | 1712 |
8 | Rockets | 27 | 15 | 12 | 3012 | 2909 | 14 | 12 | 2 | 1576 | 1404 | 13 | 3 | 10 | 1436 | 1505 |
9 | Lakers | 30 | 16 | 14 | 3421 | 3426 | 13 | 10 | 3 | 1488 | 1375 | 17 | 6 | 11 | 1933 | 2051 |
10 | Warriors | 29 | 15 | 14 | 3400 | 3357 | 15 | 9 | 6 | 1739 | 1723 | 14 | 6 | 8 | 1661 | 1634 |
11 | Suns | 28 | 14 | 14 | 3206 | 3193 | 15 | 7 | 8 | 1753 | 1742 | 13 | 7 | 6 | 1453 | 1451 |
12 | Jazz | 30 | 12 | 18 | 3390 | 3581 | 13 | 8 | 5 | 1542 | 1505 | 17 | 4 | 13 | 1848 | 2076 |
13 | Grizzlies | 28 | 9 | 19 | 2997 | 3146 | 13 | 2 | 11 | 1360 | 1454 | 15 | 7 | 8 | 1637 | 1692 |
14 | Blazers | 28 | 7 | 21 | 3023 | 3212 | 13 | 3 | 10 | 1400 | 1500 | 15 | 4 | 11 | 1623 | 1712 |
15 | Spurs | 28 | 4 | 24 | 3098 | 3444 | 14 | 2 | 12 | 1618 | 1729 | 14 | 2 | 12 | 1480 | 1715 |
DIVISIÓN ATLÁNTICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 28 | 22 | 6 | 3356 | 3072 | 14 | 14 | 0 | 1718 | 1500 | 14 | 8 | 6 | 1638 | 1572 |
2 | 76ers | 28 | 20 | 8 | 3424 | 3107 | 16 | 12 | 4 | 1978 | 1758 | 12 | 8 | 4 | 1446 | 1349 |
3 | Knicks | 28 | 16 | 12 | 3208 | 3137 | 11 | 7 | 4 | 1252 | 1189 | 17 | 9 | 8 | 1956 | 1948 |
4 | Nets | 29 | 14 | 15 | 3363 | 3350 | 16 | 9 | 7 | 1848 | 1773 | 13 | 5 | 8 | 1515 | 1577 |
5 | Raptors | 29 | 11 | 18 | 3260 | 3329 | 17 | 8 | 9 | 1913 | 1909 | 12 | 3 | 9 | 1347 | 1420 |
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Bucks | 29 | 22 | 7 | 3614 | 3444 | 18 | 16 | 2 | 2263 | 2137 | 11 | 6 | 5 | 1351 | 1307 |
2 | Cavaliers | 30 | 17 | 13 | 3361 | 3356 | 16 | 9 | 7 | 1803 | 1814 | 14 | 8 | 6 | 1558 | 1542 |
3 | Pacers | 28 | 14 | 14 | 3541 | 3522 | 15 | 8 | 7 | 1901 | 1806 | 13 | 6 | 7 | 1640 | 1716 |
4 | Bulls | 31 | 13 | 18 | 3409 | 3484 | 17 | 9 | 8 | 1866 | 1844 | 14 | 4 | 10 | 1543 | 1640 |
5 | Pistons | 29 | 2 | 27 | 3166 | 3506 | 14 | 1 | 13 | 1525 | 1663 | 15 | 1 | 14 | 1641 | 1843 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Timberwolves | 28 | 22 | 6 | 3179 | 2984 | 13 | 12 | 1 | 1469 | 1314 | 15 | 10 | 5 | 1710 | 1670 |
2 | Nuggets | 31 | 21 | 10 | 3564 | 3411 | 13 | 11 | 2 | 1573 | 1434 | 18 | 10 | 8 | 1991 | 1977 |
3 | Thunder | 27 | 18 | 9 | 3259 | 3068 | 15 | 10 | 5 | 1855 | 1751 | 12 | 8 | 4 | 1404 | 1317 |
4 | Jazz | 30 | 12 | 18 | 3390 | 3581 | 13 | 8 | 5 | 1542 | 1505 | 17 | 4 | 13 | 1848 | 2076 |
5 | Blazers | 28 | 7 | 21 | 3023 | 3212 | 13 | 3 | 10 | 1400 | 1500 | 15 | 4 | 11 | 1623 | 1712 |
DIVISIÓN PACÍFICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Kings | 28 | 17 | 11 | 3291 | 3288 | 16 | 11 | 5 | 1949 | 1918 | 12 | 6 | 6 | 1342 | 1370 |
2 | Clippers | 29 | 17 | 12 | 3384 | 3267 | 15 | 11 | 4 | 1736 | 1638 | 14 | 6 | 8 | 1648 | 1629 |
3 | Lakers | 30 | 16 | 14 | 3421 | 3426 | 13 | 10 | 3 | 1488 | 1375 | 17 | 6 | 11 | 1933 | 2051 |
4 | Warriors | 29 | 15 | 14 | 3400 | 3357 | 15 | 9 | 6 | 1739 | 1723 | 14 | 6 | 8 | 1661 | 1634 |
5 | Suns | 28 | 14 | 14 | 3206 | 3193 | 15 | 7 | 8 | 1753 | 1742 | 13 | 7 | 6 | 1453 | 1451 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Magic | 28 | 17 | 11 | 3168 | 3090 | 14 | 11 | 3 | 1664 | 1505 | 14 | 6 | 8 | 1504 | 1585 |
2 | Heat | 29 | 17 | 12 | 3283 | 3243 | 14 | 8 | 6 | 1632 | 1634 | 15 | 9 | 6 | 1651 | 1609 |
3 | Hawks | 29 | 12 | 17 | 3557 | 3565 | 12 | 4 | 8 | 1499 | 1513 | 17 | 8 | 9 | 2058 | 2052 |
4 | Hornets | 27 | 7 | 20 | 2982 | 3264 | 15 | 4 | 11 | 1636 | 1785 | 12 | 3 | 9 | 1346 | 1479 |
5 | Wizards | 28 | 5 | 23 | 3277 | 3544 | 10 | 2 | 8 | 1175 | 1280 | 18 | 3 | 15 | 2102 | 2264 |
DIVISIÓN SUROESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Mavericks | 29 | 17 | 12 | 3452 | 3419 | 14 | 8 | 6 | 1701 | 1654 | 15 | 9 | 6 | 1751 | 1765 |
2 | Pelicans | 30 | 17 | 13 | 3471 | 3398 | 15 | 9 | 6 | 1747 | 1686 | 15 | 8 | 7 | 1724 | 1712 |
3 | Rockets | 27 | 15 | 12 | 3012 | 2909 | 14 | 12 | 2 | 1576 | 1404 | 13 | 3 | 10 | 1436 | 1505 |
4 | Grizzlies | 28 | 9 | 19 | 2997 | 3146 | 13 | 2 | 11 | 1360 | 1454 | 15 | 7 | 8 | 1637 | 1692 |
5 | Spurs | 28 | 4 | 24 | 3098 | 3444 | 14 | 2 | 12 | 1618 | 1729 | 14 | 2 | 12 | 1480 | 1715 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PF: Puntos a favor
- PC: Puntos en contra
Fuente:marca.com