Posiciones y estadísticas DE LA NBA

2023-12-24

 

 

Publicado por Diario  Marca.

 

 

 
 

Clasificación NBA por Divisiones

NBA 2023-24
CONFERENCIA ESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 28 22 6 3356 3072 14 14 0 1718 1500 14 8 6 1638 1572
2 BucksBucks 29 22 7 3614 3444 18 16 2 2263 2137 11 6 5 1351 1307
3 76ers76ers 28 20 8 3424 3107 16 12 4 1978 1758 12 8 4 1446 1349
4 MagicMagic 28 17 11 3168 3090 14 11 3 1664 1505 14 6 8 1504 1585
5 HeatHeat 29 17 12 3283 3243 14 8 6 1632 1634 15 9 6 1651 1609
6 KnicksKnicks 28 16 12 3208 3137 11 7 4 1252 1189 17 9 8 1956 1948
7 CavaliersCavaliers 30 17 13 3361 3356 16 9 7 1803 1814 14 8 6 1558 1542
8 PacersPacers 28 14 14 3541 3522 15 8 7 1901 1806 13 6 7 1640 1716
9 NetsNets 29 14 15 3363 3350 16 9 7 1848 1773 13 5 8 1515 1577
10 BullsBulls 31 13 18 3409 3484 17 9 8 1866 1844 14 4 10 1543 1640
11 HawksHawks 29 12 17 3557 3565 12 4 8 1499 1513 17 8 9 2058 2052
12 RaptorsRaptors 29 11 18 3260 3329 17 8 9 1913 1909 12 3 9 1347 1420
13 HornetsHornets 27 7 20 2982 3264 15 4 11 1636 1785 12 3 9 1346 1479
14 WizardsWizards 28 5 23 3277 3544 10 2 8 1175 1280 18 3 15 2102 2264
15 PistonsPistons 29 2 27 3166 3506 14 1 13 1525 1663 15 1 14 1641 1843
NBA 2023-24
CONFERENCIA OESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 28 22 6 3179 2984 13 12 1 1469 1314 15 10 5 1710 1670
2 NuggetsNuggets 31 21 10 3564 3411 13 11 2 1573 1434 18 10 8 1991 1977
3 ThunderThunder 27 18 9 3259 3068 15 10 5 1855 1751 12 8 4 1404 1317
4 KingsKings 28 17 11 3291 3288 16 11 5 1949 1918 12 6 6 1342 1370
5 ClippersClippers 29 17 12 3384 3267 15 11 4 1736 1638 14 6 8 1648 1629
5 MavericksMavericks 29 17 12 3452 3419 14 8 6 1701 1654 15 9 6 1751 1765
7 PelicansPelicans 30 17 13 3471 3398 15 9 6 1747 1686 15 8 7 1724 1712
8 RocketsRockets 27 15 12 3012 2909 14 12 2 1576 1404 13 3 10 1436 1505
9 LakersLakers 30 16 14 3421 3426 13 10 3 1488 1375 17 6 11 1933 2051
10 WarriorsWarriors 29 15 14 3400 3357 15 9 6 1739 1723 14 6 8 1661 1634
11 SunsSuns 28 14 14 3206 3193 15 7 8 1753 1742 13 7 6 1453 1451
12 JazzJazz 30 12 18 3390 3581 13 8 5 1542 1505 17 4 13 1848 2076
13 GrizzliesGrizzlies 28 9 19 2997 3146 13 2 11 1360 1454 15 7 8 1637 1692
14 BlazersBlazers 28 7 21 3023 3212 13 3 10 1400 1500 15 4 11 1623 1712
15 SpursSpurs 28 4 24 3098 3444 14 2 12 1618 1729 14 2 12 1480 1715
NBA 2023-24
DIVISIÓN ATLÁNTICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 28 22 6 3356 3072 14 14 0 1718 1500 14 8 6 1638 1572
2 76ers76ers 28 20 8 3424 3107 16 12 4 1978 1758 12 8 4 1446 1349
3 KnicksKnicks 28 16 12 3208 3137 11 7 4 1252 1189 17 9 8 1956 1948
4 NetsNets 29 14 15 3363 3350 16 9 7 1848 1773 13 5 8 1515 1577
5 RaptorsRaptors 29 11 18 3260 3329 17 8 9 1913 1909 12 3 9 1347 1420
NBA 2023-24
DIVISIÓN CENTRAL
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 BucksBucks 29 22 7 3614 3444 18 16 2 2263 2137 11 6 5 1351 1307
2 CavaliersCavaliers 30 17 13 3361 3356 16 9 7 1803 1814 14 8 6 1558 1542
3 PacersPacers 28 14 14 3541 3522 15 8 7 1901 1806 13 6 7 1640 1716
4 BullsBulls 31 13 18 3409 3484 17 9 8 1866 1844 14 4 10 1543 1640
5 PistonsPistons 29 2 27 3166 3506 14 1 13 1525 1663 15 1 14 1641 1843
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 28 22 6 3179 2984 13 12 1 1469 1314 15 10 5 1710 1670
2 NuggetsNuggets 31 21 10 3564 3411 13 11 2 1573 1434 18 10 8 1991 1977
3 ThunderThunder 27 18 9 3259 3068 15 10 5 1855 1751 12 8 4 1404 1317
4 JazzJazz 30 12 18 3390 3581 13 8 5 1542 1505 17 4 13 1848 2076
5 BlazersBlazers 28 7 21 3023 3212 13 3 10 1400 1500 15 4 11 1623 1712
NBA 2023-24
DIVISIÓN PACÍFICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 KingsKings 28 17 11 3291 3288 16 11 5 1949 1918 12 6 6 1342 1370
2 ClippersClippers 29 17 12 3384 3267 15 11 4 1736 1638 14 6 8 1648 1629
3 LakersLakers 30 16 14 3421 3426 13 10 3 1488 1375 17 6 11 1933 2051
4 WarriorsWarriors 29 15 14 3400 3357 15 9 6 1739 1723 14 6 8 1661 1634
5 SunsSuns 28 14 14 3206 3193 15 7 8 1753 1742 13 7 6 1453 1451
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MagicMagic 28 17 11 3168 3090 14 11 3 1664 1505 14 6 8 1504 1585
2 HeatHeat 29 17 12 3283 3243 14 8 6 1632 1634 15 9 6 1651 1609
3 HawksHawks 29 12 17 3557 3565 12 4 8 1499 1513 17 8 9 2058 2052
4 HornetsHornets 27 7 20 2982 3264 15 4 11 1636 1785 12 3 9 1346 1479
5 WizardsWizards 28 5 23 3277 3544 10 2 8 1175 1280 18 3 15 2102 2264
NBA 2023-24
DIVISIÓN SUROESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MavericksMavericks 29 17 12 3452 3419 14 8 6 1701 1654 15 9 6 1751 1765
2 PelicansPelicans 30 17 13 3471 3398 15 9 6 1747 1686 15 8 7 1724 1712
3 RocketsRockets 27 15 12 3012 2909 14 12 2 1576 1404 13 3 10 1436 1505
4 GrizzliesGrizzlies 28 9 19 2997 3146 13 2 11 1360 1454 15 7 8 1637 1692
5 SpursSpurs 28 4 24 3098 3444 14 2 12 1618 1729 14 2 12 1480 1715
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PF: Puntos a favor
  • PC: Puntos en contra
 
 
 

 

 

 

 

Fuente:marca.com