Posiciones y estadísticas NBA 20223-24
2023-12-13
Publicado por Diario Marca..
Clasificación NBA por Divisiones
CONFERENCIA ESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 21 | 16 | 5 | 2463 | 2285 | 10 | 10 | 0 | 1240 | 1072 | 11 | 6 | 5 | 1223 | 1213 |
2 | Bucks | 23 | 16 | 7 | 2820 | 2741 | 13 | 11 | 2 | 1599 | 1545 | 10 | 5 | 5 | 1221 | 1196 |
2 | Magic | 23 | 16 | 7 | 2623 | 2505 | 13 | 11 | 2 | 1558 | 1390 | 10 | 5 | 5 | 1065 | 1115 |
4 | 76ers | 22 | 15 | 7 | 2684 | 2490 | 12 | 9 | 3 | 1502 | 1334 | 10 | 6 | 4 | 1182 | 1156 |
5 | Pacers | 21 | 13 | 8 | 2699 | 2621 | 12 | 7 | 5 | 1520 | 1425 | 9 | 6 | 3 | 1179 | 1196 |
6 | Knicks | 22 | 13 | 9 | 2488 | 2413 | 10 | 7 | 3 | 1141 | 1059 | 12 | 6 | 6 | 1347 | 1354 |
7 | Heat | 23 | 13 | 10 | 2589 | 2568 | 9 | 5 | 4 | 1053 | 1065 | 14 | 8 | 6 | 1536 | 1503 |
8 | Nets | 22 | 12 | 10 | 2573 | 2507 | 13 | 8 | 5 | 1503 | 1415 | 9 | 4 | 5 | 1070 | 1092 |
9 | Cavaliers | 23 | 13 | 10 | 2542 | 2537 | 12 | 6 | 6 | 1313 | 1326 | 11 | 7 | 4 | 1229 | 1211 |
10 | Hawks | 22 | 9 | 13 | 2689 | 2701 | 10 | 3 | 7 | 1250 | 1264 | 12 | 6 | 6 | 1439 | 1437 |
11 | Raptors | 23 | 9 | 14 | 2573 | 2617 | 12 | 6 | 6 | 1337 | 1318 | 11 | 3 | 8 | 1236 | 1299 |
12 | Bulls | 25 | 9 | 16 | 2728 | 2834 | 14 | 7 | 7 | 1533 | 1532 | 11 | 2 | 9 | 1195 | 1302 |
13 | Hornets | 21 | 7 | 14 | 2382 | 2542 | 12 | 4 | 8 | 1352 | 1436 | 9 | 3 | 6 | 1030 | 1106 |
14 | Wizards | 22 | 3 | 19 | 2543 | 2778 | 8 | 1 | 7 | 916 | 1015 | 14 | 2 | 12 | 1627 | 1763 |
15 | Pistons | 23 | 2 | 21 | 2499 | 2732 | 12 | 1 | 11 | 1303 | 1415 | 11 | 1 | 10 | 1196 | 1317 |
CONFERENCIA OESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Timberwolves | 22 | 17 | 5 | 2480 | 2330 | 11 | 10 | 1 | 1224 | 1094 | 11 | 7 | 4 | 1256 | 1236 |
2 | Thunder | 22 | 15 | 7 | 2648 | 2482 | 12 | 8 | 4 | 1485 | 1410 | 10 | 7 | 3 | 1163 | 1072 |
3 | Mavericks | 23 | 15 | 8 | 2765 | 2689 | 11 | 7 | 4 | 1345 | 1296 | 12 | 8 | 4 | 1420 | 1393 |
4 | Nuggets | 25 | 16 | 9 | 2856 | 2772 | 10 | 9 | 1 | 1202 | 1111 | 15 | 7 | 8 | 1654 | 1661 |
5 | Kings | 22 | 13 | 9 | 2558 | 2571 | 10 | 7 | 3 | 1216 | 1201 | 12 | 6 | 6 | 1342 | 1370 |
6 | Lakers | 24 | 14 | 10 | 2727 | 2702 | 12 | 10 | 2 | 1379 | 1261 | 12 | 4 | 8 | 1348 | 1441 |
7 | Clippers | 23 | 13 | 10 | 2625 | 2515 | 12 | 9 | 3 | 1363 | 1258 | 11 | 4 | 7 | 1262 | 1257 |
7 | Suns | 23 | 13 | 10 | 2651 | 2601 | 12 | 6 | 6 | 1407 | 1379 | 11 | 7 | 4 | 1244 | 1222 |
9 | Rockets | 20 | 11 | 9 | 2188 | 2112 | 11 | 10 | 1 | 1210 | 1070 | 9 | 1 | 8 | 978 | 1042 |
10 | Pelicans | 24 | 13 | 11 | 2731 | 2734 | 13 | 9 | 4 | 1530 | 1465 | 11 | 4 | 7 | 1201 | 1269 |
11 | Warriors | 23 | 10 | 13 | 2658 | 2652 | 11 | 5 | 6 | 1228 | 1253 | 12 | 5 | 7 | 1430 | 1399 |
12 | Jazz | 23 | 7 | 16 | 2561 | 2767 | 11 | 6 | 5 | 1300 | 1284 | 12 | 1 | 11 | 1261 | 1483 |
13 | Grizzlies | 22 | 6 | 16 | 2344 | 2475 | 11 | 1 | 10 | 1148 | 1248 | 11 | 5 | 6 | 1196 | 1227 |
13 | Blazers | 22 | 6 | 16 | 2343 | 2493 | 8 | 2 | 6 | 826 | 907 | 14 | 4 | 10 | 1517 | 1586 |
15 | Spurs | 22 | 3 | 19 | 2407 | 2671 | 11 | 1 | 10 | 1260 | 1346 | 11 | 2 | 9 | 1147 | 1325 |
DIVISIÓN ATLÁNTICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Celtics | 21 | 16 | 5 | 2463 | 2285 | 10 | 10 | 0 | 1240 | 1072 | 11 | 6 | 5 | 1223 | 1213 |
2 | 76ers | 22 | 15 | 7 | 2684 | 2490 | 12 | 9 | 3 | 1502 | 1334 | 10 | 6 | 4 | 1182 | 1156 |
3 | Knicks | 22 | 13 | 9 | 2488 | 2413 | 10 | 7 | 3 | 1141 | 1059 | 12 | 6 | 6 | 1347 | 1354 |
4 | Nets | 22 | 12 | 10 | 2573 | 2507 | 13 | 8 | 5 | 1503 | 1415 | 9 | 4 | 5 | 1070 | 1092 |
5 | Raptors | 23 | 9 | 14 | 2573 | 2617 | 12 | 6 | 6 | 1337 | 1318 | 11 | 3 | 8 | 1236 | 1299 |
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Bucks | 23 | 16 | 7 | 2820 | 2741 | 13 | 11 | 2 | 1599 | 1545 | 10 | 5 | 5 | 1221 | 1196 |
2 | Pacers | 21 | 13 | 8 | 2699 | 2621 | 12 | 7 | 5 | 1520 | 1425 | 9 | 6 | 3 | 1179 | 1196 |
3 | Cavaliers | 23 | 13 | 10 | 2542 | 2537 | 12 | 6 | 6 | 1313 | 1326 | 11 | 7 | 4 | 1229 | 1211 |
4 | Bulls | 25 | 9 | 16 | 2728 | 2834 | 14 | 7 | 7 | 1533 | 1532 | 11 | 2 | 9 | 1195 | 1302 |
5 | Pistons | 23 | 2 | 21 | 2499 | 2732 | 12 | 1 | 11 | 1303 | 1415 | 11 | 1 | 10 | 1196 | 1317 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Timberwolves | 22 | 17 | 5 | 2480 | 2330 | 11 | 10 | 1 | 1224 | 1094 | 11 | 7 | 4 | 1256 | 1236 |
2 | Thunder | 22 | 15 | 7 | 2648 | 2482 | 12 | 8 | 4 | 1485 | 1410 | 10 | 7 | 3 | 1163 | 1072 |
3 | Nuggets | 25 | 16 | 9 | 2856 | 2772 | 10 | 9 | 1 | 1202 | 1111 | 15 | 7 | 8 | 1654 | 1661 |
4 | Jazz | 23 | 7 | 16 | 2561 | 2767 | 11 | 6 | 5 | 1300 | 1284 | 12 | 1 | 11 | 1261 | 1483 |
5 | Blazers | 22 | 6 | 16 | 2343 | 2493 | 8 | 2 | 6 | 826 | 907 | 14 | 4 | 10 | 1517 | 1586 |
DIVISIÓN PACÍFICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Kings | 22 | 13 | 9 | 2558 | 2571 | 10 | 7 | 3 | 1216 | 1201 | 12 | 6 | 6 | 1342 | 1370 |
2 | Lakers | 24 | 14 | 10 | 2727 | 2702 | 12 | 10 | 2 | 1379 | 1261 | 12 | 4 | 8 | 1348 | 1441 |
3 | Clippers | 23 | 13 | 10 | 2625 | 2515 | 12 | 9 | 3 | 1363 | 1258 | 11 | 4 | 7 | 1262 | 1257 |
4 | Suns | 23 | 13 | 10 | 2651 | 2601 | 12 | 6 | 6 | 1407 | 1379 | 11 | 7 | 4 | 1244 | 1222 |
5 | Warriors | 23 | 10 | 13 | 2658 | 2652 | 11 | 5 | 6 | 1228 | 1253 | 12 | 5 | 7 | 1430 | 1399 |
DIVISIÓN SURESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Magic | 23 | 16 | 7 | 2623 | 2505 | 13 | 11 | 2 | 1558 | 1390 | 10 | 5 | 5 | 1065 | 1115 |
2 | Heat | 23 | 13 | 10 | 2589 | 2568 | 9 | 5 | 4 | 1053 | 1065 | 14 | 8 | 6 | 1536 | 1503 |
3 | Hawks | 22 | 9 | 13 | 2689 | 2701 | 10 | 3 | 7 | 1250 | 1264 | 12 | 6 | 6 | 1439 | 1437 |
4 | Hornets | 21 | 7 | 14 | 2382 | 2542 | 12 | 4 | 8 | 1352 | 1436 | 9 | 3 | 6 | 1030 | 1106 |
5 | Wizards | 22 | 3 | 19 | 2543 | 2778 | 8 | 1 | 7 | 916 | 1015 | 14 | 2 | 12 | 1627 | 1763 |
DIVISIÓN SUROESTE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Mavericks | 23 | 15 | 8 | 2765 | 2689 | 11 | 7 | 4 | 1345 | 1296 | 12 | 8 | 4 | 1420 | 1393 |
2 | Rockets | 20 | 11 | 9 | 2188 | 2112 | 11 | 10 | 1 | 1210 | 1070 | 9 | 1 | 8 | 978 | 1042 |
3 | Pelicans | 24 | 13 | 11 | 2731 | 2734 | 13 | 9 | 4 | 1530 | 1465 | 11 | 4 | 7 | 1201 | 1269 |
4 | Grizzlies | 22 | 6 | 16 | 2344 | 2475 | 11 | 1 | 10 | 1148 | 1248 | 11 | 5 | 6 | 1196 | 1227 |
5 | Spurs | 22 | 3 | 19 | 2407 | 2671 | 11 | 1 | 10 | 1260 | 1346 | 11 | 2 | 9 | 1147 | 1325 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PF: Puntos a favor
- PC: Puntos en contra
Fuente:matca.com