Posiciones de la NBA

2023-12-09

 

Publicado por Diario Marca.

 

 
 
 

Clasificación NBA por Divisiones

NBA 2023-24
CONFERENCIA ESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 21 16 5 2463 2285 10 10 0 1240 1072 11 6 5 1223 1213
2 BucksBucks 22 15 7 2687 2612 12 10 2 1466 1416 10 5 5 1221 1196
2 MagicMagic 22 15 7 2519 2411 12 10 2 1454 1296 10 5 5 1065 1115
4 76ers76ers 21 14 7 2538 2389 11 8 3 1356 1233 10 6 4 1182 1156
5 PacersPacers 20 12 8 2568 2498 12 7 5 1520 1425 8 5 3 1048 1073
6 CavaliersCavaliers 22 13 9 2448 2433 12 6 6 1313 1326 10 7 3 1135 1107
7 KnicksKnicks 21 12 9 2352 2283 9 6 3 1005 929 12 6 6 1347 1354
7 NetsNets 21 12 9 2455 2376 13 8 5 1503 1415 8 4 4 952 961
9 HeatHeat 22 12 10 2473 2454 9 5 4 1053 1065 13 7 6 1420 1389
10 HawksHawks 21 9 12 2567 2572 9 3 6 1128 1135 12 6 6 1439 1437
11 RaptorsRaptors 22 9 13 2443 2481 12 6 6 1337 1318 10 3 7 1106 1163
12 BullsBulls 23 9 14 2493 2587 13 7 6 1427 1418 10 2 8 1066 1169
13 HornetsHornets 20 7 13 2268 2426 11 4 7 1238 1320 9 3 6 1030 1106
14 WizardsWizards 21 3 18 2442 2632 8 1 7 916 1015 13 2 11 1526 1617
15 PistonsPistons 22 2 20 2376 2601 11 1 10 1180 1284 11 1 10 1196 1317
NBA 2023-24
CONFERENCIA OESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 21 17 4 2373 2209 11 10 1 1224 1094 10 7 3 1149 1115
2 ThunderThunder 21 14 7 2514 2362 11 7 4 1351 1290 10 7 3 1163 1072
3 MavericksMavericks 21 13 8 2518 2451 10 6 4 1218 1171 11 7 4 1300 1280
4 LakersLakers 23 14 9 2602 2575 12 10 2 1379 1261 11 4 7 1223 1314
4 NuggetsNuggets 23 14 9 2613 2544 10 9 1 1202 1111 13 5 8 1411 1433
6 KingsKings 20 12 8 2328 2334 9 6 3 1085 1083 11 6 5 1243 1251
7 SunsSuns 22 12 10 2532 2485 11 5 6 1288 1263 11 7 4 1244 1222
8 RocketsRockets 19 10 9 2095 2030 10 9 1 1117 988 9 1 8 978 1042
9 ClippersClippers 21 11 10 2374 2289 10 7 3 1112 1032 11 4 7 1262 1257
10 PelicansPelicans 23 12 11 2610 2627 12 8 4 1409 1358 11 4 7 1201 1269
11 WarriorsWarriors 22 10 12 2542 2533 11 5 6 1228 1253 11 5 6 1314 1280
12 JazzJazz 22 7 15 2441 2633 11 6 5 1300 1284 11 1 10 1141 1349
13 GrizzliesGrizzlies 21 6 15 2231 2355 10 1 9 1035 1128 11 5 6 1196 1227
13 BlazersBlazers 21 6 15 2216 2361 8 2 6 826 907 13 4 9 1390 1454
15 SpursSpurs 21 3 18 2325 2578 11 1 10 1260 1346 10 2 8 1065 1232
NBA 2023-24
DIVISIÓN ATLÁNTICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 21 16 5 2463 2285 10 10 0 1240 1072 11 6 5 1223 1213
2 76ers76ers 21 14 7 2538 2389 11 8 3 1356 1233 10 6 4 1182 1156
3 KnicksKnicks 21 12 9 2352 2283 9 6 3 1005 929 12 6 6 1347 1354
4 NetsNets 21 12 9 2455 2376 13 8 5 1503 1415 8 4 4 952 961
5 RaptorsRaptors 22 9 13 2443 2481 12 6 6 1337 1318 10 3 7 1106 1163
NBA 2023-24
DIVISIÓN CENTRAL
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 BucksBucks 22 15 7 2687 2612 12 10 2 1466 1416 10 5 5 1221 1196
2 PacersPacers 20 12 8 2568 2498 12 7 5 1520 1425 8 5 3 1048 1073
3 CavaliersCavaliers 22 13 9 2448 2433 12 6 6 1313 1326 10 7 3 1135 1107
4 BullsBulls 23 9 14 2493 2587 13 7 6 1427 1418 10 2 8 1066 1169
5 PistonsPistons 22 2 20 2376 2601 11 1 10 1180 1284 11 1 10 1196 1317
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 21 17 4 2373 2209 11 10 1 1224 1094 10 7 3 1149 1115
2 ThunderThunder 21 14 7 2514 2362 11 7 4 1351 1290 10 7 3 1163 1072
3 NuggetsNuggets 23 14 9 2613 2544 10 9 1 1202 1111 13 5 8 1411 1433
4 JazzJazz 22 7 15 2441 2633 11 6 5 1300 1284 11 1 10 1141 1349
5 BlazersBlazers 21 6 15 2216 2361 8 2 6 826 907 13 4 9 1390 1454
NBA 2023-24
DIVISIÓN PACÍFICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 LakersLakers 23 14 9 2602 2575 12 10 2 1379 1261 11 4 7 1223 1314
2 KingsKings 20 12 8 2328 2334 9 6 3 1085 1083 11 6 5 1243 1251
3 SunsSuns 22 12 10 2532 2485 11 5 6 1288 1263 11 7 4 1244 1222
4 ClippersClippers 21 11 10 2374 2289 10 7 3 1112 1032 11 4 7 1262 1257
5 WarriorsWarriors 22 10 12 2542 2533 11 5 6 1228 1253 11 5 6 1314 1280
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MagicMagic 22 15 7 2519 2411 12 10 2 1454 1296 10 5 5 1065 1115
2 HeatHeat 22 12 10 2473 2454 9 5 4 1053 1065 13 7 6 1420 1389
3 HawksHawks 21 9 12 2567 2572 9 3 6 1128 1135 12 6 6 1439 1437
4 HornetsHornets 20 7 13 2268 2426 11 4 7 1238 1320 9 3 6 1030 1106
5 WizardsWizards 21 3 18 2442 2632 8 1 7 916 1015 13 2 11 1526 1617
NBA 2023-24
DIVISIÓN SUROESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MavericksMavericks 21 13 8 2518 2451 10 6 4 1218 1171 11 7 4 1300 1280
2 RocketsRockets 19 10 9 2095 2030 10 9 1 1117 988 9 1 8 978 1042
3 PelicansPelicans 23 12 11 2610 2627 12 8 4 1409 1358 11 4 7 1201 1269
4 GrizzliesGrizzlies 21 6 15 2231 2355 10 1 9 1035 1128 11 5 6 1196 1227
5 SpursSpurs 21 3 18 2325 2578 11 1 10 1260 1346 10 2 8 1065 1232
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PF: Puntos a favor
  • PC: Puntos en contra
 
 

 

Fuente : marca.com