Calendario y posiciones NBA 2023 -24

2023-11-26

 

Publicado por Diario Marca.

 

Clasificación NBA por Divisiones

NBA 2023-24
CONFERENCIA ESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 17 13 4 1969 1824 7 7 0 858 733 10 6 4 1111 1091
2 BucksBucks 17 12 5 2046 1997 9 8 1 1069 1045 8 4 4 977 952
2 MagicMagic 17 12 5 1915 1825 9 7 2 1062 960 8 5 3 853 865
4 76ers76ers 16 11 5 1911 1806 9 6 3 1093 1025 7 5 2 818 781
5 PacersPacers 15 9 6 1932 1882 10 6 4 1288 1199 5 3 2 644 683
6 HeatHeat 17 10 7 1867 1833 5 4 1 559 547 12 6 6 1308 1286
7 KnicksKnicks 16 9 7 1755 1695 7 4 3 772 726 9 5 4 983 969
8 CavaliersCavaliers 17 9 8 1883 1914 9 4 5 969 1007 8 5 3 914 907
9 NetsNets 16 8 8 1845 1833 9 5 4 1007 985 7 3 4 838 848
9 HawksHawks 16 8 8 1977 1938 8 3 5 1015 1021 8 5 3 962 917
11 RaptorsRaptors 17 8 9 1903 1911 9 5 4 1016 982 8 3 5 887 929
12 HornetsHornets 15 5 10 1712 1833 9 3 6 1002 1081 6 2 4 710 752
13 BullsBulls 18 5 13 1920 2020 10 4 6 1072 1087 8 1 7 848 933
14 PistonsPistons 16 2 14 1756 1875 7 1 6 763 799 9 1 8 993 1076
14 WizardsWizards 16 2 14 1848 2001 7 1 6 790 884 9 1 8 1058 1117
NBA 2023-24
CONFERENCIA OESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 16 12 4 1814 1702 8 7 1 915 807 8 5 3 899 895
2 ThunderThunder 16 11 5 1913 1780 9 5 4 1080 1044 7 6 1 833 736
3 SunsSuns 17 11 6 1991 1925 8 4 4 955 921 9 7 2 1036 1004
3 NuggetsNuggets 17 11 6 1922 1857 8 8 0 962 873 9 3 6 960 984
5 MavericksMavericks 16 10 6 1911 1893 6 4 2 736 725 10 6 4 1175 1168
6 KingsKings 15 9 6 1733 1730 5 4 1 604 585 10 5 5 1129 1145
7 LakersLakers 17 10 7 1919 1908 9 7 2 1033 972 8 3 5 886 936
8 RocketsRockets 14 8 6 1535 1461 9 8 1 1007 887 5 0 5 528 574
9 PelicansPelicans 17 9 8 1919 1919 10 6 4 1164 1138 7 3 4 755 781
10 WarriorsWarriors 17 8 9 1941 1938 9 3 6 998 1033 8 5 3 943 905
11 ClippersClippers 15 7 8 1684 1622 7 5 2 784 705 8 2 6 900 917
12 JazzJazz 16 5 11 1828 1938 8 4 4 965 942 8 1 7 863 996
13 BlazersBlazers 16 4 12 1668 1803 7 2 5 714 782 9 2 7 954 1021
14 GrizzliesGrizzlies 16 3 13 1690 1825 8 0 8 827 910 8 3 5 863 915
15 SpursSpurs 17 3 14 1878 2097 9 1 8 1013 1088 8 2 6 865 1009
NBA 2023-24
DIVISIÓN ATLÁNTICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 CelticsCeltics 17 13 4 1969 1824 7 7 0 858 733 10 6 4 1111 1091
2 76ers76ers 16 11 5 1911 1806 9 6 3 1093 1025 7 5 2 818 781
3 KnicksKnicks 16 9 7 1755 1695 7 4 3 772 726 9 5 4 983 969
4 NetsNets 16 8 8 1845 1833 9 5 4 1007 985 7 3 4 838 848
5 RaptorsRaptors 17 8 9 1903 1911 9 5 4 1016 982 8 3 5 887 929
NBA 2023-24
DIVISIÓN CENTRAL
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 BucksBucks 17 12 5 2046 1997 9 8 1 1069 1045 8 4 4 977 952
2 PacersPacers 15 9 6 1932 1882 10 6 4 1288 1199 5 3 2 644 683
3 CavaliersCavaliers 17 9 8 1883 1914 9 4 5 969 1007 8 5 3 914 907
4 BullsBulls 18 5 13 1920 2020 10 4 6 1072 1087 8 1 7 848 933
5 PistonsPistons 16 2 14 1756 1875 7 1 6 763 799 9 1 8 993 1076
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 TimberwolvesTimberwolves 16 12 4 1814 1702 8 7 1 915 807 8 5 3 899 895
2 ThunderThunder 16 11 5 1913 1780 9 5 4 1080 1044 7 6 1 833 736
3 NuggetsNuggets 17 11 6 1922 1857 8 8 0 962 873 9 3 6 960 984
4 JazzJazz 16 5 11 1828 1938 8 4 4 965 942 8 1 7 863 996
5 BlazersBlazers 16 4 12 1668 1803 7 2 5 714 782 9 2 7 954 1021
NBA 2023-24
DIVISIÓN PACÍFICO
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 SunsSuns 17 11 6 1991 1925 8 4 4 955 921 9 7 2 1036 1004
2 KingsKings 15 9 6 1733 1730 5 4 1 604 585 10 5 5 1129 1145
3 LakersLakers 17 10 7 1919 1908 9 7 2 1033 972 8 3 5 886 936
4 WarriorsWarriors 17 8 9 1941 1938 9 3 6 998 1033 8 5 3 943 905
5 ClippersClippers 15 7 8 1684 1622 7 5 2 784 705 8 2 6 900 917
NBA 2023-24
DIVISIÓN SURESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MagicMagic 17 12 5 1915 1825 9 7 2 1062 960 8 5 3 853 865
2 HeatHeat 17 10 7 1867 1833 5 4 1 559 547 12 6 6 1308 1286
3 HawksHawks 16 8 8 1977 1938 8 3 5 1015 1021 8 5 3 962 917
4 HornetsHornets 15 5 10 1712 1833 9 3 6 1002 1081 6 2 4 710 752
5 WizardsWizards 16 2 14 1848 2001 7 1 6 790 884 9 1 8 1058 1117
NBA 2023-24
DIVISIÓN SUROESTE
  TOTALES EN CASA FUERA
  EQUIPOS PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC PJ PG PP PF PC
1 MavericksMavericks 16 10 6 1911 1893 6 4 2 736 725 10 6 4 1175 1168
2 RocketsRockets 14 8 6 1535 1461 9 8 1 1007 887 5 0 5 528 574
3 PelicansPelicans 17 9 8 1919 1919 10 6 4 1164 1138 7 3 4 755 781
4 GrizzliesGrizzlies 16 3 13 1690 1825 8 0 8 827 910 8 3 5 863 915
5 SpursSpurs 17 3 14 1878 2097 9 1 8 1013 1088 8 2 6 865 1009
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PF: Puntos a favor
  • PC: Puntos en contra

Fuente: marca.com