La NBA está cerca de volver: ya tiene el calendario oficial de la pretemporada 2022, en la que los 30 equipos de la liga tendrán acción (con dos invitados, los Adelaide 36ers de la NBL de Australia y el Maccabi Ra'anana de Israel) antes de largar la temporada 2022-2023 de forma oficial para buscar al nuevo campeón.
Desde el viernes 30 de septiembre, día en el que todo comenzará en Saitama, Japón, con Golden State Warriors, el campeón, enfrentando a los Washington Wizards del local Rui Hachimura, hasta el viernes 14 de octubre, habrá 70 partidos amistosos que los equipos aprovecharán para estar listos para un nuevo curso, que comenzará de forma oficial el 18 de octubre con Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers.
Los dos partidos entre Warriors y Wizards en Japón no serán los únicos que marquen el regreso de la NBA fuera de Norteamérica por primera vez post pandemia: también se disputarán dos partidos amistosos en Emiratos Árabes Unidos entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks.
Calendario, partidos y resultados de la pretemporada NBA 2022
Día | Hora (MX, ET, AR, ES) | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 30 de septiembre | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 12:00 | Washington Wizards* | Golden State Warriors | - |
Viernes 30 de septiembre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | LA Clippers | Maccabi Ra'anana | - |
Sábado 1 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Milwaukee Bucks | Memphis Grizzlies | - |
Domingo 2 de octubre | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 7:00 | Golden State Warriors* | Washington Wizards | - |
Domingo 2 de octubre | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 | Boston Celtics | Charlotte Hornets | - |
Domingo 2 de octubre | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 0:00 | Toronto Raptors | Utah Jazz | - |
Domingo 2 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | - |
Domingo 2 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Phoenix Suns | Adelaide 36ers | - |
Lunes 3 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Memphis Grizzlies | Orlando Magic | - |
Lunes 3 de octubre | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder | - |
Lunes 3 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | - |
Lunes 3 de octubre | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | - |
Lunes 3 de octubre | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 | LA Clippers | Portland Trail Blazers | - |
Martes 4 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | New York Knicks | Detroit Pistons | - |
Martes 4 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Portland Trail Blazers | Utah Jazz | - |
Martes 4 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | - |
Martes 4 de octubre | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 2:30 | Chicago Bulls | New Orleans Pelicans | - |
Miércoles 5 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Charlotte Hornets | Indiana Pacers | - |
Miércoles 5 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | - |
Miércoles 5 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Oklahoma City Thunder | Dallas Mavericks | - |
Miércoles 5 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | - |
Miércoles 5 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | - |
Jueves 6 de octubre | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | Portland Trail Blazers | Maccabi Ra'anana | - |
Jueves 6 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Oklahoma City Thunder | Adelaide 36ers | - |
Jueves 6 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | San Antonio Spurs | Orlando Magic | - |
Jueves 6 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | - |
Jueves 6 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Brooklyn Nets | Miami Heat | - |
Jueves 6 de octubre | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | Atlanta Hawks** | Milwaukee Bucks | - |
Viernes 7 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Chicago Bulls | Denver Nuggets | - |
Viernes 7 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Houston Rockets | Toronto Raptors | - |
Viernes 7 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Memphis Grizzlies | Miami Heat | - |
Viernes 7 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | New Orleans Pelicans | Detroit Pistons | - |
Viernes 7 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | - |
Viernes 7 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | New York Knicks | Indiana Pacers | - |
Viernes 7 de octubre | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 | Dallas Mavericks | Orlando Magic | - |
Sábado 8 de octubre | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | Milwaukee Bucks** | Atlanta Hawks | - |
Domingo 9 de octubre | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | - |
Domingo 9 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Oklahoma City Thunder | Maccabi Ra'anana | - |
Domingo 9 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | - |
Domingo 9 de octubre | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | Sacramento Kings | Portland Trail Blazers | - |
Domingo 9 de octubre | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 0:00 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | - |
Domingo 9 de octubre | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 | LA Clippers | Minnesota Timberwolves | - |
Lunes 10 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Charlotte Hornets | Washington Wizards | - |
Lunes 10 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | - |
Lunes 10 de octubre | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | Denver Nuggets | Phoenix Suns | - |
Lunes 10 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Miami Heat | Houston Rockets | - |
Martes 11 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Detroit Pistons | Oklahoma City Thunder | - |
Martes 11 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | - |
Martes 11 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | - |
Martes 11 de octubre | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | Utah Jazz | San Antonio Spurs | - |
Martes 11 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | - |
Miércoles 12 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | - |
Miércoles 12 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | - |
Miércoles 12 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | - |
Miércoles 12 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Indiana Pacers | New York Knicks | - |
Miércoles 12 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Phoenix Suns | Sacramento Kings | - |
Miércoles 12 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | - |
Miércoles 12 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | Miami Heat | New Orleans Pelicans | - |
Miércoles 12 de octubre | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 | LA Clippers | Denver Nuggets | - |
Jueves 13 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Detroit Pistons | Memphis Grizzlies | - |
Jueves 13 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | - |
Viernes 14 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | - |
Viernes 14 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Toronto Raptors | Boston Celtics | - |
Viernes 14 de octubre | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Indiana Pacers | Houston Rockets | - |
Viernes 14 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | New Orleans Pelicans | Atlanta Hawks | - |
Viernes 14 de octubre | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 | Minnesota Timberwolves | Brooklyn Nets | - |
Viernes 14 de octubre | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | Utah Jazz | Dallas Mavericks | - |
Viernes 14 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Golden State Warriors | Denver Nuggets | - |
Viernes 14 de octubre | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | - |
Viernes 14 de octubre | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 | New York Knicks | Washington Wizards | - |
*Los partidos entre Washington Wizards y Golden State Warriors se disputarán en Saitama, Japón.
**Los partidos entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks se disputarán en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
¿Dónde y cómo ver la pretemporada NBA 2022-2023?
La pretemporada de la NBA 2022-2023 podrá seguirse a través de la plataforma de streaming oficial de la liga: NBA League Pass.
Todos los partidos de preparación para la Fase Regular se podrán seguir en vivo y en directo así como bajo demanda para todos los usuarios suscritos. Puedes obtener más información en este enlace.
Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente a la NBA o a sus organizaciones.