Posiciones temporada NBA

2022-01-31

 

Publicado por Diario Maca.

 

 
 
  • NBA 2021-22
    CONFERENCIA ESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Miami HeatMiami Heat 50 32 18 5454 5227 24 18 6 2642 2483 26 14 12 2812 2744
    2 Chicago BullsChicago Bulls 49 31 18 5439 5350 24 18 6 2730 2606 25 13 12 2709 2744
    3 Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers 49 30 19 5272 5157 23 13 10 2492 2402 26 17 9 2780 2755
    4 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers 50 30 20 5355 5123 24 15 9 2579 2424 26 15 11 2776 2699
    5 Milwaukee BucksMilwaukee Bucks 52 31 21 5811 5659 27 18 9 3033 2913 25 13 12 2778 2746
    6 Brooklyn NetsBrooklyn Nets 49 29 20 5481 5392 25 12 13 2723 2759 24 17 7 2758 2633
    7 Charlotte HornetsCharlotte Hornets 51 28 23 5839 5846 22 14 8 2509 2470 29 14 15 3330 3376
    8 Toronto RaptorsToronto Raptors 47 24 23 5052 5013 25 13 12 2694 2620 22 11 11 2358 2393
    9 Boston CelticsBoston Celtics 51 26 25 5493 5345 26 16 10 2794 2684 25 10 15 2699 2661
    10 Atlanta HawksAtlanta Hawks 49 24 25 5475 5455 25 14 11 2835 2766 24 10 14 2640 2689
    11 Washington WizardsWashington Wizards 49 23 26 5274 5395 25 13 12 2759 2764 24 10 14 2515 2631
    12 New York KnicksNew York Knicks 50 23 27 5192 5240 26 12 14 2725 2743 24 11 13 2467 2497
    13 Indiana PacersIndiana Pacers 51 18 33 5541 5644 25 12 13 2785 2777 26 6 20 2756 2867
    14 Detroit PistonsDetroit Pistons 49 12 37 5014 5469 23 8 15 2375 2473 26 4 22 2639 2996
    15 Orlando MagicOrlando Magic 51 11 40 5230 5630 23 5 18 2339 2542 28 6 22 2891 3088
    NBA 2021-22
    CONFERENCIA OESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Phoenix SunsPhoenix Suns 49 40 9 5530 5143 26 21 5 2947 2731 23 19 4 2583 2412
    2 Golden State WarriorsGolden State Warriors 50 37 13 5508 5100 28 24 4 3161 2795 22 13 9 2347 2305
    3 Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies 52 35 17 5822 5626 28 19 9 3177 2989 24 16 8 2645 2637
    4 Utah JazzUtah Jazz 51 30 21 5790 5498 25 15 10 2869 2714 26 15 11 2921 2784
    5 Denver NuggetsDenver Nuggets 49 28 21 5343 5238 22 13 9 2436 2348 27 15 12 2907 2890
    6 Dallas MavericksDallas Mavericks 51 29 22 5411 5275 25 16 9 2650 2540 26 13 13 2761 2735
    7 L.A. ClippersL.A. Clippers 52 26 26 5508 5538 27 15 12 2874 2870 25 11 14 2634 2668
    8 Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves 50 25 25 5580 5531 24 14 10 2590 2516 26 11 15 2990 3015
    9 L.A. LakersL.A. Lakers 51 24 27 5660 5742 27 15 12 3044 3042 24 9 15 2616 2700
    10 Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers 50 21 29 5447 5633 27 14 13 3014 3002 23 7 16 2433 2631
    11 San Antonio SpursSan Antonio Spurs 51 19 32 5675 5680 26 10 16 2967 2949 25 9 16 2708 2731
    12 New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans 49 18 31 5172 5388 24 11 13 2603 2626 25 7 18 2569 2762
    13 Sacramento KingsSacramento Kings 51 18 33 5585 5849 28 12 16 3069 3144 23 6 17 2516 2705
    14 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 48 14 34 4836 5184 24 8 16 2449 2551 24 6 18 2387 2633
    15 Houston RocketsHouston Rockets 49 14 35 5306 5725 22 7 15 2408 2580 27 7 20 2898 3145
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN ATLÁNTICO
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers 49 30 19 5272 5157 23 13 10 2492 2402 26 17 9 2780 2755
    2 Brooklyn NetsBrooklyn Nets 49 29 20 5481 5392 25 12 13 2723 2759 24 17 7 2758 2633
    3 Toronto RaptorsToronto Raptors 47 24 23 5052 5013 25 13 12 2694 2620 22 11 11 2358 2393
    4 Boston CelticsBoston Celtics 51 26 25 5493 5345 26 16 10 2794 2684 25 10 15 2699 2661
    5 New York KnicksNew York Knicks 50 23 27 5192 5240 26 12 14 2725 2743 24 11 13 2467 2497
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN CENTRAL
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Chicago BullsChicago Bulls 49 31 18 5439 5350 24 18 6 2730 2606 25 13 12 2709 2744
    2 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers 50 30 20 5355 5123 24 15 9 2579 2424 26 15 11 2776 2699
    3 Milwaukee BucksMilwaukee Bucks 52 31 21 5811 5659 27 18 9 3033 2913 25 13 12 2778 2746
    4 Indiana PacersIndiana Pacers 51 18 33 5541 5644 25 12 13 2785 2777 26 6 20 2756 2867
    5 Detroit PistonsDetroit Pistons 49 12 37 5014 5469 23 8 15 2375 2473 26 4 22 2639 2996
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN SURESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Utah JazzUtah Jazz 51 30 21 5790 5498 25 15 10 2869 2714 26 15 11 2921 2784
    2 Denver NuggetsDenver Nuggets 49 28 21 5343 5238 22 13 9 2436 2348 27 15 12 2907 2890
    3 Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves 50 25 25 5580 5531 24 14 10 2590 2516 26 11 15 2990 3015
    4 Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers 50 21 29 5447 5633 27 14 13 3014 3002 23 7 16 2433 2631
    5 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 48 14 34 4836 5184 24 8 16 2449 2551 24 6 18 2387 2633
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN PACÍFICO
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Phoenix SunsPhoenix Suns 49 40 9 5530 5143 26 21 5 2947 2731 23 19 4 2583 2412
    2 Golden State WarriorsGolden State Warriors 50 37 13 5508 5100 28 24 4 3161 2795 22 13 9 2347 2305
    3 L.A. ClippersL.A. Clippers 52 26 26 5508 5538 27 15 12 2874 2870 25 11 14 2634 2668
    4 L.A. LakersL.A. Lakers 51 24 27 5660 5742 27 15 12 3044 3042 24 9 15 2616 2700
    5 Sacramento KingsSacramento Kings 51 18 33 5585 5849 28 12 16 3069 3144 23 6 17 2516 2705
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN SURESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Miami HeatMiami Heat 50 32 18 5454 5227 24 18 6 2642 2483 26 14 12 2812 2744
    2 Charlotte HornetsCharlotte Hornets 51 28 23 5839 5846 22 14 8 2509 2470 29 14 15 3330 3376
    3 Atlanta HawksAtlanta Hawks 49 24 25 5475 5455 25 14 11 2835 2766 24 10 14 2640 2689
    4 Washington WizardsWashington Wizards 49 23 26 5274 5395 25 13 12 2759 2764 24 10 14 2515 2631
    5 Orlando MagicOrlando Magic 51 11 40 5230 5630 23 5 18 2339 2542 28 6 22 2891 3088
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN SUROESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies 52 35 17 5822 5626 28 19 9 3177 2989 24 16 8 2645 2637
    2 Dallas MavericksDallas Mavericks 51 29 22 5411 5275 25 16 9 2650 2540 26 13 13 2761 2735
    3 San Antonio SpursSan Antonio Spurs 51 19 32 5675 5680 26 10 16 2967 2949 25 9 16 2708 2731
    4 New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans 49 18 31 5172 5388 24 11 13 2603 2626 25 7 18 2569 2762
    5 Houston RocketsHouston Rockets 49 14 35 5306 5725 22 7 15 2408 2580 27 7 20 2898 3145
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra

 

Fuente:marca.com