POSICIONES DE LA TEMPORADA NBA 2021-22
2022-01-16
Publicado por NBA Global
2021-2022 TEMPORADA POSICIONES DE LA LIGA
CONF
DIV
POSICIONES
RACHAS Y 10 ÚLTIMOS
MARGEN Y ESTADÍSTICAS
EN VENTAJA/DESVENTAJA
Conferencia Este
POS. | NOMBRE | G | P | % | DIF | CONF | LOCAL | VISITANTE | 10 ÚLTIMOS | RACHA | PF | PC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chicago Bulls | 27 | 14 | 65.9 | 0 | 18 - 9 | 15 - 6 | 12 - 8 | 6-4 | Perdido 3 | 111.1 | 108.7 | 2.4 | |
02 | Brooklyn Nets | 27 | 15 | 64.3 | 0.5 | 19 - 8 | 12 - 11 | 15 - 4 | 4-6 | Ganado 1 | 111.7 | 109.1 | 2.6 | |
03 | Miami Heat | 27 | 16 | 62.8 | 1 | 18 - 8 | 13 - 5 | 14 - 11 | 7-3 | Perdido 1 | 108.7 | 104.3 | 4.4 | |
04 | Milwaukee Bucks | 27 | 18 | 60.0 | 2 | 18 - 14 | 14 - 8 | 13 - 10 | 5-5 | Perdido 1 | 111.6 | 107.7 | 3.9 | |
05 | Philadelphia 76ers | 25 | 17 | 59.5 | 2.5 | 16 - 11 | 9 - 9 | 16 - 8 | 9-1 | Ganado 2 | 107.4 | 105.3 | 2.1 | |
06 | Cleveland Cavaliers | 26 | 18 | 59.1 | 2.5 | 14 - 9 | 11 - 9 | 15 - 9 | 6-4 | Ganado 4 | 107.5 | 102.4 | 5.1 | |
07 | Charlotte Hornets | 23 | 20 | 53.5 | 5 | 15 - 10 | 12 - 6 | 11 - 14 | 7-3 | Perdido 1 | 114.9 | 115.5 | -0.6 | |
08 | Toronto Raptors | 21 | 19 | 52.5 | 5.5 | 13 - 12 | 12 - 11 | 9 - 8 | 7-3 | Ganado 1 | 107.2 | 106.1 | 1.1 | |
09 | Washington Wizards | 22 | 21 | 51.2 | 6 | 15 - 13 | 12 - 8 | 10 - 13 | 5-5 | Perdido 1 | 107.8 | 109.8 | -2.0 | |
10 | New York Knicks | 22 | 21 | 51.2 | 6 | 14 - 17 | 11 - 11 | 11 - 10 | 7-3 | Ganado 3 | 104.6 | 104.6 | 0.0 | |
11 | Boston Celtics | 22 | 22 | 50.0 | 6.5 | 16 - 12 | 14 - 8 | 8 - 14 | 6-4 | Ganado 1 | 107.7 | 106.0 | 1.7 | |
12 | Atlanta Hawks | 17 | 25 | 40.5 | 10.5 | 10 - 15 | 8 - 11 | 9 - 14 | 2-8 | Perdido 5 | 110.5 | 112.0 | -1.5 | |
13 | Indiana Pacers | 15 | 28 | 34.9 | 13 | 8 - 22 | 12 - 12 | 3 - 16 | 1-9 | Perdido 3 | 107.3 | 108.2 | -0.9 | |
14 | Detroit Pistons | 10 | 31 | 24.4 | 17 | 7 - 19 | 7 - 13 | 3 - 18 | 5-5 | Ganado 1 | 101.3 | 110.7 | -9.4 | |
15 | Orlando Magic | 8 | 36 | 18.2 | 20.5 | 5 - 27 | 2 - 15 | 6 - 21 | 1-9 | Perdido 1 | 101.9 | 110.8 | -8.9 |
Conferencia Oeste
POS. | NOMBRE | G | P | % | DIF | CONF | LOCAL | VISITANTE | 10 ÚLTIMOS | RACHA | PF | PC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Phoenix Suns | 32 | 9 | 78.0 | 0 | 20 - 7 | 17 - 5 | 15 - 4 | 6-4 | Ganado 2 | 111.8 | 104.5 | 7.3 | |
02 | Golden State Warriors | 31 | 11 | 73.8 | 1.5 | 16 - 7 | 18 - 3 | 13 - 8 | 5-5 | Ganado 1 | 110.2 | 101.6 | 8.6 | |
03 | Memphis Grizzlies | 30 | 15 | 66.7 | 4 | 23 - 10 | 16 - 9 | 14 - 6 | 9-1 | Perdido 1 | 111.6 | 108.0 | 3.6 | |
04 | Utah Jazz | 28 | 14 | 66.7 | 4.5 | 18 - 4 | 14 - 8 | 14 - 6 | 5-5 | Perdido 4 | 115.1 | 107.6 | 7.5 | |
05 | Dallas Mavericks | 24 | 19 | 55.8 | 9 | 19 - 10 | 12 - 8 | 12 - 11 | 8-2 | Ganado 2 | 105.5 | 102.7 | 2.8 | |
06 | Denver Nuggets | 22 | 19 | 53.7 | 10 | 15 - 12 | 11 - 7 | 11 - 12 | 7-3 | Ganado 2 | 107.1 | 105.5 | 1.6 | |
07 | Los Angeles Lakers | 21 | 22 | 48.8 | 12 | 12 - 16 | 14 - 11 | 7 - 11 | 5-5 | Perdido 3 | 111.7 | 113.3 | -1.6 | |
08 | LA Clippers | 21 | 23 | 47.7 | 12.5 | 13 - 19 | 14 - 12 | 7 - 11 | 4-6 | Perdido 2 | 104.1 | 105.4 | -1.3 | |
09 | Minnesota Timberwolves | 20 | 22 | 47.6 | 12.5 | 15 - 15 | 11 - 10 | 9 - 12 | 5-5 | Perdido 2 | 109.9 | 109.3 | 0.6 | |
10 | Portland Trail Blazers | 17 | 25 | 40.5 | 15.5 | 8 - 19 | 14 - 11 | 3 - 14 | 4-6 | Ganado 1 | 108.9 | 113.1 | -4.2 | |
11 | Sacramento Kings | 18 | 27 | 40.0 | 16 | 13 - 19 | 12 - 14 | 6 - 13 | 4-6 | Ganado 2 | 109.7 | 113.6 | -3.9 | |
12 | San Antonio Spurs | 16 | 27 | 37.2 | 17 | 9 - 16 | 8 - 12 | 8 - 15 | 2-8 | Ganado 1 | 110.6 | 111.0 | -0.4 | |
13 | New Orleans Pelicans | 16 | 27 | 37.2 | 17 | 11 - 16 | 10 - 11 | 6 - 16 | 4-6 | Perdido 1 | 105.9 | 110.2 | -4.3 | |
14 | Oklahoma City Thunder | 14 | 28 | 33.3 | 18.5 | 10 - 19 | 8 - 14 | 6 - 14 | 2-8 | Perdido 1 | 100.8 | 107.7 | -6.9 | |
15 | Houston Rockets | 12 | 32 | 27.3 | 21.5 | 5 - 18 | 7 - 13 | 5 - 19 | 2-8 | Perdido 1 | 108.1 | 116.8 | -8.7 |
- Clasificado para playoffs | - Campeón de la Conferencia Este | - Campeón de División Atlántico | - Campeón de División Central
- Campeón de División Sureste | - Campeón de la Conferencia Oeste | - Campeón de División Suroeste
- Campeón de División Noroeste | - Campeón de División Pacífico | - Sin posibilidad de playoffs
PROCEDIMIENTOS PARA DESHACER EMPATES:
Fuente:mx.global.nba.com