Posiciones NBA 2021

2021-12-16

Publicado por Diario Marca.

 

  • NBA 2021-22
    CONFERENCIA ESTE
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Brooklyn NetsBrooklyn Nets 28 20 8 3084 2984
    2 Milwaukee BucksMilwaukee Bucks 30 19 11 3319 3198
    3 Chicago BullsChicago Bulls 27 17 10 2923 2854
    4 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers 30 18 12 3198 3045
    5 Miami HeatMiami Heat 29 17 12 3101 3010
    6 Charlotte HornetsCharlotte Hornets 30 16 14 3468 3491
    7 Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers 29 15 14 3063 3086
    8 Washington WizardsWashington Wizards 29 15 14 3066 3131
    9 Atlanta HawksAtlanta Hawks 28 14 14 3118 3056
    10 Boston CelticsBoston Celtics 28 14 14 3033 3001
    11 Toronto RaptorsToronto Raptors 28 13 15 2966 2951
    12 New York KnicksNew York Knicks 28 12 16 2953 3005
    13 Indiana PacersIndiana Pacers 30 12 18 3225 3187
    14 Orlando MagicOrlando Magic 29 5 24 2937 3242
    15 Detroit PistonsDetroit Pistons 26 4 22 2591 2845
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra

 

  • NBA 2021-22
    CONFERENCIA OESTE
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Golden State WarriorsGolden State Warriors 28 23 5 3131 2806
    2 Phoenix SunsPhoenix Suns 27 22 5 2991 2829
    3 Utah JazzUtah Jazz 27 20 7 3122 2811
    4 Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies 29 18 11 3221 3161
    5 L.A. ClippersL.A. Clippers 29 16 13 3077 3043
    6 L.A. LakersL.A. Lakers 29 16 13 3222 3225
    7 Dallas MavericksDallas Mavericks 28 14 14 2923 2928
    8 Denver NuggetsDenver Nuggets 28 14 14 2964 2974
    9 Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves 28 13 15 3042 3060
    10 Sacramento KingsSacramento Kings 29 12 17 3223 3307
    11 Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers 29 11 18 3133 3226
    12 San Antonio SpursSan Antonio Spurs 27 10 17 2937 2956
    13 Houston RocketsHouston Rockets 28 9 19 2974 3163
    14 New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans 30 9 21 3120 3297
    15 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 27 8 19 2672 2925
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra

 

Fuente:usmarca.com