Posiciones de las Divisiones NBA

2021-11-14

Publicado por US Marca 

 

  • NBA 2021-22
    DIVISIÓN ATLÁNTICO
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Brooklyn NetsBrooklyn Nets 13 9 4 1399 1353 6 4 2 631 604 7 5 2 768 749
    2 Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers 14 8 6 1538 1480 8 4 4 871 847 6 4 2 667 633
    3 New York KnicksNew York Knicks 13 7 6 1425 1419 6 2 4 667 694 7 5 2 758 725
    4 Toronto RaptorsToronto Raptors 13 7 6 1355 1333 7 2 5 718 739 6 5 1 637 594
    5 Boston CelticsBoston Celtics 12 6 6 1314 1303 5 2 3 530 560 7 4 3 784 743
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN CENTRAL
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Chicago BullsChicago Bulls 12 8 4 1299 1245 7 5 2 775 713 5 3 2 524 532
    2 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers 13 8 5 1358 1329 5 3 2 512 497 8 5 3 846 832
    3 Milwaukee BucksMilwaukee Bucks 13 6 7 1410 1417 5 1 4 521 539 8 5 3 889 878
    4 Indiana PacersIndiana Pacers 14 6 8 1528 1519 6 4 2 665 636 8 2 6 863 883
    5 Detroit PistonsDetroit Pistons 11 2 9 1044 1167 5 1 4 475 519 6 1 5 569 648
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN SURESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Denver NuggetsDenver Nuggets 12 8 4 1225 1179 7 6 1 709 654 5 2 3 516 525
    2 Utah JazzUtah Jazz 13 8 5 1432 1346 6 4 2 663 629 7 4 3 769 717
    3 Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers 13 6 7 1425 1402 6 5 1 697 613 7 1 6 728 789
    4 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 11 5 6 1096 1170 5 3 2 528 533 6 2 4 568 637
    5 Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves 11 4 7 1153 1179 7 2 5 705 740 4 2 2 448 439
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN PACÍFICO
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Golden State WarriorsGolden State Warriors 12 11 1 1394 1218 9 8 1 1048 899 3 3 0 346 319
    2 Phoenix SunsPhoenix Suns 11 8 3 1229 1186 7 5 2 781 749 4 3 1 448 437
    3 L.A. ClippersL.A. Clippers 11 7 4 1192 1141 7 5 2 757 716 4 2 2 435 425
    4 L.A. LakersL.A. Lakers 13 7 6 1430 1460 10 6 4 1100 1111 3 1 2 330 349
    5 Sacramento KingsSacramento Kings 13 5 8 1434 1443 6 2 4 655 641 7 3 4 779 802
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN SURESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Washington WizardsWashington Wizards 12 9 3 1304 1245 6 5 1 688 647 6 4 2 616 598
    2 Miami HeatMiami Heat 13 8 5 1438 1352 5 4 1 554 494 8 4 4 884 858
    3 Charlotte HornetsCharlotte Hornets 14 7 7 1593 1624 5 3 2 591 584 9 4 5 1002 1040
    4 Atlanta HawksAtlanta Hawks 13 4 9 1385 1442 4 3 1 451 418 9 1 8 934 1024
    5 Orlando MagicOrlando Magic 13 3 10 1288 1413 7 1 6 664 762 6 2 4 624 651
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    DIVISIÓN SUROESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Dallas MavericksDallas Mavericks 12 8 4 1254 1273 6 5 1 650 625 6 3 3 604 648
    2 Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies 13 6 7 1402 1487 7 4 3 776 808 6 2 4 626 679
    3 San Antonio SpursSan Antonio Spurs 12 4 8 1319 1310 6 2 4 708 692 6 2 4 611 618
    4 New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans 14 2 12 1430 1564 7 1 6 746 784 7 1 6 684 780
    5 Houston RocketsHouston Rockets 12 1 11 1234 1328 5 1 4 508 536 7 0 7 726 792
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    ESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Washington WizardsWashington Wizards 12 9 3 1304 1245 6 5 1 688 647 6 4 2 616 598
    2 Brooklyn NetsBrooklyn Nets 13 9 4 1399 1353 6 4 2 631 604 7 5 2 768 749
    3 Chicago BullsChicago Bulls 12 8 4 1299 1245 7 5 2 775 713 5 3 2 524 532
    4 Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers 13 8 5 1358 1329 5 3 2 512 497 8 5 3 846 832
    4 Miami HeatMiami Heat 13 8 5 1438 1352 5 4 1 554 494 8 4 4 884 858
    6 Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers 14 8 6 1538 1480 8 4 4 871 847 6 4 2 667 633
    7 New York KnicksNew York Knicks 13 7 6 1425 1419 6 2 4 667 694 7 5 2 758 725
    7 Toronto RaptorsToronto Raptors 13 7 6 1355 1333 7 2 5 718 739 6 5 1 637 594
    9 Boston CelticsBoston Celtics 12 6 6 1314 1303 5 2 3 530 560 7 4 3 784 743
    9 Charlotte HornetsCharlotte Hornets 14 7 7 1593 1624 5 3 2 591 584 9 4 5 1002 1040
    11 Milwaukee BucksMilwaukee Bucks 13 6 7 1410 1417 5 1 4 521 539 8 5 3 889 878
    12 Indiana PacersIndiana Pacers 14 6 8 1528 1519 6 4 2 665 636 8 2 6 863 883
    13 Atlanta HawksAtlanta Hawks 13 4 9 1385 1442 4 3 1 451 418 9 1 8 934 1024
    14 Orlando MagicOrlando Magic 13 3 10 1288 1413 7 1 6 664 762 6 2 4 624 651
    15 Detroit PistonsDetroit Pistons 11 2 9 1044 1167 5 1 4 475 519 6 1 5 569 648
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra
    NBA 2021-22
    OESTE
      TOTALES EN CASA FUERA
      EQUIPOS  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC  PJ  PG  PP  PF  PC 
    1 Golden State WarriorsGolden State Warriors 12 11 1 1394 1218 9 8 1 1048 899 3 3 0 346 319
    2 Phoenix SunsPhoenix Suns 11 8 3 1229 1186 7 5 2 781 749 4 3 1 448 437
    3 Dallas MavericksDallas Mavericks 12 8 4 1254 1273 6 5 1 650 625 6 3 3 604 648
    3 Denver NuggetsDenver Nuggets 12 8 4 1225 1179 7 6 1 709 654 5 2 3 516 525
    5 L.A. ClippersL.A. Clippers 11 7 4 1192 1141 7 5 2 757 716 4 2 2 435 425
    6 Utah JazzUtah Jazz 13 8 5 1432 1346 6 4 2 663 629 7 4 3 769 717
    7 L.A. LakersL.A. Lakers 13 7 6 1430 1460 10 6 4 1100 1111 3 1 2 330 349
    8 Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies 13 6 7 1402 1487 7 4 3 776 808 6 2 4 626 679
    8 Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers 13 6 7 1425 1402 6 5 1 697 613 7 1 6 728 789
    10 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 11 5 6 1096 1170 5 3 2 528 533 6 2 4 568 637
    11 Sacramento KingsSacramento Kings 13 5 8 1434 1443 6 2 4 655 641 7 3 4 779 802
    12 Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves 11 4 7 1153 1179 7 2 5 705 740 4 2 2 448 439
    13 San Antonio SpursSan Antonio Spurs 12 4 8 1319 1310 6 2 4 708 692 6 2 4 611 618
    14 New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans 14 2 12 1430 1564 7 1 6 746 784 7 1 6 684 780
    15 Houston RocketsHouston Rockets 12 1 11 1234 1328 5 1 4 508 536 7 0 7 726 792
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PP: Partidos Perdidos
    • PF: Puntos a favor
    • PC: Puntos en contra

Fuente:marca.com