Posiciones y calendario NBA

2021-10-29

 Publicado por Global NBA 

 

 

 

2021-2022 TEMPORADA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA
CONF
DIV
CLASIFICACIÓN
RACHAS Y 10 ÚLTIMOS
MARGEN Y ESTADÍSTICAS
POR DELANTE Y POR DETRÁS
Conferencia Este
CLASIF.   NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  New York Knicks 4 1 80.0 0 4 - 1 2 - 1 2 - 0 4-1 Ganado 2 115.8 108.4 7.4
02  Chicago Bulls 4 1 80.0 0 3 - 1 2 - 1 2 - 0 4-1 Perdido 1 106.6 98.8 7.8
03  Charlotte Hornets 4 1 80.0 0 4 - 1 1 - 1 3 - 0 4-1 Ganado 1 121.2 116.0 5.2
04  Washington Wizards 4 1 80.0 0 4 - 1 2 - 0 2 - 1 4-1 Ganado 2 112.2 107.8 4.4
05  Miami Heat 3 1 75.0 0.5 3 - 1 2 - 0 1 - 1 3-1 Ganado 2 110.3 95.0 15.3
06  Cleveland Cavaliers 3 2 60.0 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 3-2 Ganado 3 105.0 103.2 1.8
07  Atlanta Hawks 3 2 60.0 1 1 - 2 2 - 0 1 - 2 3-2 Perdido 1 108.6 102.6 6.0
08  Milwaukee Bucks 3 2 60.0 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 3-2 Perdido 1 114.0 114.8 -0.8
09  Philadelphia 76ers 3 2 60.0 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 3-2 Ganado 1 110.0 105.6 4.4
10  Toronto Raptors 2 3 40.0 2 2 - 2 1 - 3 1 - 0 2-3 Ganado 1 103.8 99.0 4.8
11  Boston Celtics 2 3 40.0 2 1 - 3 0 - 2 2 - 1 2-3 Perdido 1 114.2 119.0 -4.8
12  Brooklyn Nets 2 3 40.0 2 2 - 3 1 - 2 1 - 1 2-3 Perdido 1 102.0 108.6 -6.6
13  Orlando Magic 1 4 20.0 3 1 - 3 0 - 2 1 - 2 1-4 Perdido 2 100.8 115.0 -14.2
14  Indiana Pacers 1 4 20.0 3 1 - 4 1 - 1 0 - 3 1-4 Perdido 2 113.4 117.2 -3.8
15  Detroit Pistons 0 4 0.0 3.5 0 - 4 0 - 1 0 - 3 0-4 Perdido 4 94.0 105.8 -11.8
   
 

tgh


Conferencia Oeste
CLASIF.   NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Utah Jazz 4 0 100.0 0 4 - 0 2 - 0 2 - 0 4-0 Ganado 4 115.3 97.0 18.3
02  Golden State Warriors 4 1 80.0 0.5 4 - 1 1 - 1 3 - 0 4-1 Perdido 1 112.4 107.2 5.2
03  Dallas Mavericks 3 1 75.0 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 3-1 Ganado 3 102.5 103.3 -0.8
04  Minnesota Timberwolves 3 1 75.0 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0 3-1 Ganado 1 107.8 102.5 5.3
05  Memphis Grizzlies 3 2 60.0 1.5 2 - 2 1 - 0 2 - 2 3-2 Ganado 1 114.0 114.6 -0.6
06  Sacramento Kings 2 2 50.0 2 2 - 2 0 - 2 2 - 0 2-2 Ganado 1 110.5 114.3 -3.8
07  Portland Trail Blazers 2 2 50.0 2 2 - 2 2 - 1 0 - 1 2-2 Ganado 1 114.3 110.3 4.0
08  Denver Nuggets 2 2 50.0 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2-2 Perdido 2 102.3 103.8 -1.5
09  Los Angeles Lakers 2 3 40.0 2.5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 2-3 Perdido 1 116.0 119.6 -3.6
10  Phoenix Suns 1 3 25.0 3 1 - 3 0 - 2 1 - 1 1-3 Perdido 2 106.3 114.8 -8.5
11  LA Clippers 1 3 25.0 3 1 - 2 1 - 2 0 - 1 1-3 Perdido 1 105.5 103.3 2.2
12  Houston Rockets 1 4 20.0 3.5 1 - 3 1 - 2 0 - 2 1-4 Perdido 3 104.8 112.0 -7.2
13  Oklahoma City Thunder 1 4 20.0 3.5 1 - 3 1 - 2 0 - 2 1-4 Ganado 1 100.2 113.4 -13.2
14  San Antonio Spurs 1 4 20.0 3.5 0 - 3 1 - 2 0 - 2 1-4 Perdido 4 110.0 109.8 0.2
15  New Orleans Pelicans 1 4 20.0 3.5 1 - 1 0 - 2 1 - 2 1-4 Perdido 1 100.8 108.2 -7.4
 
x - Clasificado para playoffs | e - Campeón de conferencia Este | a - Campeón de división Atlántico | c - Campeón de división Central
se - Campeón de división Sureste | w - Campeón de conferencia Oeste | sw - Campeón de división Suroeste
nw - Campeón de división Noroeste | p - Campeón de división Pacífico | o - Sin posibilidad de playoffs
 
PROCEDIMIENTOS PARA DESHACER EMPATES: 

Fuente:/es.global.nba.com