Posiciones NBA 2020-21
2021-04-27
Publicado por Ar Global NBA
2020-2021 TEMPORADA POSICIONES
CONF
DIV
POSICIONES
RACHA Y ÚLTIMOS 10 PARTIDOS
MÁRGENES ESTADÍSTICOS
VENTAJA Y DESVENTAJA
Conferencia Este
2020-2021 TEMPORADA POSICIONES
CONF
DIV
POSICIONES
RACHA Y ÚLTIMOS 10 PARTIDOS
MÁRGENES ESTADÍSTICOS
VENTAJA Y DESVENTAJA
Conferencia Este
RANK | NOMBRE | V | D | % | DF | CONF | CASA | FUERA | ÚLTIMOS 10 | RACHA | FP | PC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brooklyn Nets | 41 | 20 | 67.2 | 0 | 21 - 14 | 25 - 7 | 16 - 13 | 6-4 | Ganado 2 | 118.8 | 114.3 | 4.5 | |
02 | Philadelphia 76ers | 40 | 21 | 65.6 | 1 | 25 - 9 | 23 - 7 | 17 - 14 | 5-5 | Ganado 1 | 113.3 | 108.8 | 4.5 | |
03 | Milwaukee Bucks | 37 | 23 | 61.7 | 3.5 | 22 - 11 | 20 - 10 | 17 - 13 | 5-5 | Perdido 1 | 119.3 | 112.9 | 6.4 | |
04 | New York Knicks | 34 | 28 | 54.8 | 7.5 | 22 - 17 | 21 - 11 | 13 - 17 | 9-1 | Perdido 1 | 106.9 | 104.9 | 2.0 | |
05 | Atlanta Hawks | 34 | 28 | 54.8 | 7.5 | 20 - 15 | 18 - 11 | 16 - 17 | 7-3 | Perdido 1 | 113.3 | 111.1 | 2.2 | |
06 | Boston Celtics | 32 | 29 | 52.5 | 9 | 18 - 17 | 19 - 11 | 13 - 18 | 7-3 | Perdido 2 | 111.9 | 110.2 | 1.7 | |
07 | Miami Heat | 32 | 30 | 51.6 | 9.5 | 18 - 17 | 18 - 14 | 14 - 16 | 5-5 | Perdido 1 | 106.3 | 107.1 | -0.8 | |
08 | Charlotte Hornets | 30 | 30 | 50.0 | 10.5 | 17 - 16 | 16 - 12 | 14 - 18 | 4-6 | Ganado 2 | 109.9 | 111.1 | -1.2 | |
09 | Indiana Pacers | 29 | 31 | 48.3 | 11.5 | 16 - 18 | 11 - 17 | 18 - 14 | 6-4 | Ganado 3 | 114.0 | 114.3 | -0.3 | |
10 | Washington Wizards | 27 | 34 | 44.3 | 14 | 10 - 23 | 15 - 17 | 12 - 17 | 8-2 | Perdido 1 | 114.9 | 118.2 | -3.3 | |
11 | Chicago Bulls | 26 | 35 | 42.6 | 15 | 16 - 15 | 12 - 18 | 14 - 17 | 4-6 | Ganado 1 | 111.6 | 112.6 | -1.0 | |
12 | Toronto Raptors | 26 | 35 | 42.6 | 15 | 17 - 21 | 16 - 15 | 10 - 20 | 6-4 | Ganado 1 | 111.9 | 111.1 | 0.8 | |
13 | Cleveland Cavaliers | 21 | 40 | 34.4 | 20 | 15 - 20 | 12 - 16 | 9 - 24 | 2-8 | Perdido 3 | 104.0 | 111.0 | -7.0 | |
14 | Detroit Pistons | 19 | 43 | 30.6 | 22.5 | 12 - 24 | 12 - 16 | 7 - 27 | 3-7 | Ganado 1 | 107.4 | 111.1 | -3.7 | |
15 | Orlando Magic | 18 | 43 | 29.5 | 23 | 11 - 23 | 10 - 23 | 8 - 20 | 1-9 | Perdido 6 | 104.3 | 112.7 | -8.4 |
Conferencia Oeste
RANK | NOMBRE | V | D | % | DF | CONF | CASA | FUERA | ÚLTIMOS 10 | RACHA | FP | PC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x - Utah Jazz | 44 | 17 | 72.1 | 0 | 21 - 11 | 26 - 4 | 18 - 13 | 6-4 | Perdido 2 | 116.2 | 107.3 | 8.9 | |
02 | Phoenix Suns | 43 | 18 | 70.5 | 1 | 24 - 10 | 23 - 9 | 20 - 9 | 7-3 | Ganado 1 | 114.3 | 108.5 | 5.8 | |
03 | LA Clippers | 43 | 20 | 68.3 | 2 | 26 - 11 | 24 - 8 | 19 - 12 | 8-2 | Perdido 1 | 114.7 | 108.3 | 6.4 | |
04 | Denver Nuggets | 40 | 21 | 65.6 | 4 | 23 - 13 | 22 - 10 | 18 - 11 | 7-3 | Ganado 2 | 115.5 | 110.2 | 5.3 | |
05 | Los Angeles Lakers | 36 | 25 | 59.0 | 8 | 21 - 14 | 17 - 13 | 19 - 12 | 4-6 | Ganado 1 | 109.7 | 106.3 | 3.4 | |
06 | Dallas Mavericks | 33 | 27 | 55.0 | 10.5 | 19 - 18 | 16 - 14 | 17 - 13 | 5-5 | Perdido 1 | 111.4 | 109.9 | 1.5 | |
07 | Portland Trail Blazers | 32 | 28 | 53.3 | 11.5 | 17 - 18 | 16 - 16 | 16 - 12 | 2-8 | Perdido 5 | 114.4 | 114.8 | -0.4 | |
08 | Memphis Grizzlies | 31 | 29 | 51.7 | 12.5 | 14 - 21 | 13 - 16 | 18 - 13 | 5-5 | Perdido 1 | 113.7 | 112.7 | 1.0 | |
09 | San Antonio Spurs | 31 | 29 | 51.7 | 12.5 | 16 - 20 | 13 - 19 | 18 - 10 | 7-3 | Ganado 3 | 110.7 | 111.2 | -0.5 | |
10 | Golden State Warriors | 31 | 30 | 50.8 | 13 | 17 - 14 | 19 - 10 | 12 - 20 | 7-3 | Ganado 2 | 113.1 | 113.1 | 0.0 | |
11 | New Orleans Pelicans | 27 | 34 | 44.3 | 17 | 15 - 18 | 17 - 16 | 10 - 18 | 5-5 | Ganado 1 | 115.0 | 114.9 | 0.1 | |
12 | Sacramento Kings | 25 | 36 | 41.0 | 19 | 13 - 19 | 14 - 17 | 11 - 19 | 3-7 | Ganado 1 | 114.6 | 118.7 | -4.1 | |
13 | Oklahoma City Thunder | 20 | 41 | 32.8 | 24 | 11 - 22 | 9 - 21 | 11 - 20 | 0-10 | Perdido 14 | 105.3 | 114.8 | -9.5 | |
14 | o - Minnesota Timberwolves | 18 | 44 | 29.0 | 26.5 | 12 - 24 | 11 - 19 | 7 - 25 | 5-5 | Ganado 2 | 110.6 | 117.7 | -7.1 | |
15 | o - Houston Rockets | 15 | 46 | 24.6 | 29 | 10 - 26 | 7 - 23 | 8 - 23 | 1-9 | Perdido 4 | 107.7 | 115.0 | -7.3 |
Fuente:/ar.nba.com/