Posiciones de la NBA 2020-21

2021-03-12

Publicado por Universo básquet. 

 

 

 

2020-21

 
 / 
 
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:
Llaves / Series / Resultados / Líderes
 

Tabla de Posiciones de la NBA 2020-21

Posiciones en la NBA en la temporada 2020-2021, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

 

x = el equipo clasificó para los Playoffs / e = eliminado de la lucha por Playoffs

NBA 2020-21 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste
  Equipo G P Pct PD  
1 Utah Jazz 27 9 .750 -  
2 Phoenix Suns 25 11 .694 2.0  
3 Los Angeles Lakers 24 13 .649 3.5  
4 Los Angeles Clippers 25 14 .641 3.5  
5 Denver Nuggets 21 15 .583 6.0  
6 Portland Trail Blazers 21 15 .583 6.0  
7 San Antonio Spurs 18 15 .545 7.5  
8 Dallas Mavericks 19 17 .528 8.0  
9 Memphis Grizzlies 17 16 .515 8.5  
10 Golden State Warriors 19 19 .500 9.0  
11 Oklahoma City Thunder 16 21 .432 11.5  
12 New Orleans Pelicans 15 22 .405 12.5  
13 Sacramento Kings 15 22 .405 12.5  
14 Houston Rockets 11 24 .314 15.5  
15 Minnesota Timberwolves 8 29 .216 19.5  
Conferencia Este
  Equipo G P Pct PD  
1 Philadelphia 76ers 25 12 .676 -  
2 Brooklyn Nets 25 13 .658 0.5  
3 Milwaukee Bucks 23 14 .622 2.0  
4 Boston Celtics 19 18 .514 6.0  
5 Miami Heat 19 18 .514 6.0  
6 Charlotte Hornets 18 18 .500 6.5  
7 New York Knicks 19 19 .500 6.5  
8 Atlanta Hawks 17 20 .459 8.0  
9 Toronto Raptors 17 20 .459 8.0  
10 Indiana Pacers 16 19 .457 8.0  
11 Chicago Bulls 16 19 .457 8.0  
12 Washington Wizards 14 21 .400 10.0  
13 Cleveland Cavaliers 14 22 .389 10.5  
14 Orlando Magic 13 24 .351 12.0  
15 Detroit Pistons 10 27 .270 15.0  
Anuncios
 

NBA 2020-21 Posiciones por División

División Noroeste
  Equipo G P Pct PD  
1 Utah Jazz 27 9 .750 -  
2 Denver Nuggets 21 15 .583 6.0  
3 Portland Trail Blazers 21 15 .583 6.0  
4 Oklahoma City Thunder 16 21 .432 11.5  
5 Minnesota Timberwolves 8 29 .216 19.5  
División Pacífico
  Equipo G P Pct PD  
1 Phoenix Suns 25 11 .694 -  
2 Los Angeles Lakers 24 13 .649 1.5  
3 Los Angeles Clippers 25 14 .641 1.5  
4 Golden State Warriors 19 19 .500 7.0  
5 Sacramento Kings 15 22 .405 10.5  
División Suroeste
  Equipo G P Pct PD  
1 San Antonio Spurs 18 15 .545 -  
2 Dallas Mavericks 19 17 .528 0.5  
3 Memphis Grizzlies 17 16 .515 1.0  
4 New Orleans Pelicans 15 22 .405 5.0  
5 Houston Rockets 11 24 .314 8.0  
División Atlántico
  Equipo G P Pct PD  
1 Philadelphia 76ers 25 12 .676 -  
2 Brooklyn Nets 25 13 .658 0.5  
3 Boston Celtics 19 18 .514 6.0  
4 New York Knicks 19 19 .500 6.5  
5 Toronto Raptors 17 20 .459 8.0  
División Central
  Equipo G P Pct PD  
1 Milwaukee Bucks 23 14 .622 -  
2 Indiana Pacers 16 19 .457 6.0  
3 Chicago Bulls 16 19 .457 6.0  
4 Cleveland Cavaliers 14 22 .389 8.5  
5 Detroit Pistons 10 27 .270 13.0  
División Sudeste
  Equipo G P Pct PD  
1 Miami Heat 19 18 .514 -  
2 Charlotte Hornets 18 18 .500 0.5  
3 Atlanta Hawks 17 20 .459 2.0  
4 Washington Wizards 14 21 .400 4.0  
5 Orlando Magic 13 24 .351 6.0  
 
 

Abrebiaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás

Fuente:universobasquet.com