Posiciones de la NBA 2020-21
2020-12-23
2020-2021 TEMPORADA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA
CONF
DIV
POSICIONES
RACHAS Y 10 ÚLTIMOS
MARGEN Y ESTADÍSTICAS
EN VENTAJA / DESVENTAJA
Conferencia Este
POS. | NOMBRE | GRAMO | PAGS | % | DIF | CONF | LOCAL | VISITANTE | 10 ÚLTIMOS | RACHA | PF | ORDENADOR PERSONAL | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Redes de Brooklyn | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 0-0 | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | Ganado 1 | 125,0 | 99,0 | 26,0 | |
02 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03 | Celtas de Boston | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
04 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
05 | Los Toros de Chicago | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
06 | Caballeros de Cleveland | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
07 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
08 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09 | Miami Heat | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Bucks de Milwaukee | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Los Knicks de Nueva York | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | 76ers de Filadelfia | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Conferencia Oeste
POS. | NOMBRE | GRAMO | PAGS | % | DIF | CONF | LOCAL | VISITANTE | 10 ÚLTIMOS | RACHA | PF | ORDENADOR PERSONAL | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LA Clippers | 1 | 0 | 100,0 | 0 | 1 - 0 | 0-0 | 1 - 0 | 1-0 | Ganado 1 | 116,0 | 109,0 | 7.0 | |
02 | los Lakers de Los Angeles | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | Perdido 1 | 109,0 | 116,0 | -7,0 | |
03 | guerreros del Estado Dorado | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Perdido 1 | 99,0 | 125,0 | -26,0 | |
04 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
05 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
06 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
07 | Grizzlies de Memphis | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
08 | Timberwolves de Minnesota | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09 | Pelícanos de Nueva Orleans | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Oklahoma City thunder | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Espuelas de San Antonio | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0.0 | 0,5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ganado 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- Clasificado para playoffs | - Campeón de la Conferencia Este | - Campeón de División Atlántico | - Campeón de División Central
- Campeón de División Sureste | - Campeón de la Conferencia Oeste | - Campeón de División Suroeste
- Campeón de División Noroeste | - Campeón de División Pacífico | - Sin posibilidad de playoffs
PROCEDIMIENTOS PARA DESHACER EMPATES :
Fuente:https://mx.global.nba.com