Resultados y posiciones de la NBA

2018-11-06

 

 

Publicado por Euro Sport

 

NBA

CALENDARIO/RESULTADOS

Detroit Pistons
115
 - 
120
Miami Heat
Indiana Pacers
94
 - 
98
Houston Rockets
Orlando Magic
102
 - 
100
Cleveland Cavaliers
New York Knicks
115
 - 
116
Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder
122
 - 
116
New Orleans Pelicans
Denver Nuggets
115
 - 
107
Boston Celtics
Utah Jazz
111
 - 
124
Toronto Raptors
Golden State Warriors
117
 - 
101
Memphis Grizzlies
L.A. Clippers
120
 - 
109
Minnesota Timberwolves

 

NBA

CLASIFICACIONES COMPLETAS

Eastern Conference

 
EQUIPOS
ÚLTIMOS 5
J
G
P
%
1 Toronto Raptors   11 10 1 90.90
2 Milwaukee Bucks   9 8 1 88.88
3 Indiana Pacers   11 7 4 63.63
4 Boston Celtics   10 6 4 60
5 Philadelphia 76ers   11 6 5 54.54
6 Charlotte Hornets   10 5 5 50
7 Miami Heat   9 4 5 44.44
8 Detroit Pistons   9 4 5 44.44
9 Brooklyn Nets   10 4 6 40
10 Orlando Magic   10 4 6 40
11 Atlanta Hawks   9 3 6 33.33
12 Chicago Bulls   11 3 8 27.27
13 New York Knicks   11 3 8 27.27
14 Washington Wizards   9 2 7 22.22
15 Cleveland Cavaliers   10 1 9 10

Western Conference

 
EQUIPOS
ÚLTIMOS 5
J
G
P
%
1 Golden State Warriors   11 10 1 90.90
2 Denver Nuggets   10 9 1 90
3 Portland Trail Blazers   10 7 3 70
4 San Antonio Spurs   9 6 3 66.66
5 L.A. Clippers   10 6 4 60
6 Sacramento Kings   10 6 4 60
7 Oklahoma City Thunder   9 5 4 55.55
8 Memphis Grizzlies   9 5 4 55.55
9 Houston Rockets   9 4 5 44.44
10 Utah Jazz   10 4 6 40
11 L.A. Lakers   10 4 6 40
12 New Orleans Pelicans   10 4 6 40
13 Minnesota Timberwolves   11 4 7 36.36
14 Phoenix Suns   9 2 7 22.22
15 Dallas Mavericks   9 2 7 22.22

Fuente:/www.eurosport.es