Historia WNBA
2018-09-07
Publicado por Wikipedia.
WNBA
Women's National Basketball Association | ||
---|---|---|
Temporada 2018 de la WNBA | ||
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Sede | Estados Unidos | |
Lema | "Expect Great" | |
Director ejecutivo | Laurel J. Richie | |
Equipos participantes | 12 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 24 de abril de 1996 | |
Primera temporada | 1997 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Minnesota Lynx | |
Otros datos | ||
Socio de TV | CBS, ABC, ESPN, ESPN Deportes, NBA TV | |
Sitio web oficial | WNBA.com | |
La Women's National Basketball Association (en español, Asociación Nacional de Baloncesto Femenino) o WNBA es una liga profesional de baloncesto femenino de los Estados Unidos. Se creó en el año 1996 por iniciativa de la NBA —la liga profesional masculina—, y comenzó a jugarse al año siguiente.
La mayoría de los equipos de la WNBA tiene una contraparte directa en la NBA y juegan en el mismo estadio. Connecticut Sun, Seattle Storm, Dallas Wings, y Chicago Sky son los únicos equipos que no comparten el estadio con su contraparte directa de la NBA, aunque dos de las cuatro (Wings y Sky) si comparten el mercado con su contraparte NBA. Las cuatro franquicias antes mencionadas, junto con Atlanta Dream y Los Angeles Sparks, son de propiedad independiente, lo cual es muy importante para el crecimiento de la WNBA; pues al principio todos los equipos de la liga eran propiedad de la NBA y estaban asociados a esta. La fase regular de la WNBA se disputa entre mayo y agosto, en tanto que los playoffs se juegan en septiembre, manteniendo así un calendario opuesto a la NBA.
Índice
Historia[editar]
La idea de crear una liga de baloncesto femenino profesional venía de tiempo atrás. Fue el 24 de abril de 1996 cuando la NBA aprueba la creación de la WNBA. No es la primera liga profesional femenina estadounidense, ya que con anterioridad se disputaba la WBL, pero sí es la primera que cuenta con el amparo de la NBA. Las primeras temporadas compitieron con la liga ABL, también desaparecida.
El primer partido de competición lo disputaron las New York Liberty y Los Angeles Sparks, el 21 de junio de 1997, en el Great Western Forum. La primera canasta la consiguió la jugadora de las Sparks Penny Toler. Las Liberty ganaron aquel partido por 67-57.
Las primeras campeonas fueron las Houston Comets, con jugadoras tan destacadas como Cynthia Cooper, derrotando en la final a las Liberty por 65-51. El 14 de junio de 1999 se disputa el primer All-Star Game, con victoria del equipo del Oeste sobre el Este por 79-61.
Equipos[editar]
Ha habido un total de 17 equipos en la historia de la WNBA. 5 de ellos ya han desaparecido: Cleveland Rockers, Miami Sol, Charlotte Sting, Portland Fire y Houston Comets. Otros tres equipos, las Utah Starzz, las Orlando Miracle y las Detroit Shock se trasladaron a San Antonio (Texas), (Silver Stars), Uncasville, Connecticut (Sun), Tulsa, y Dallas (Wings) respectivamente.
Los equipos más destacados han sido Houston Comets y Minnesota Lynx con cuatro títulos, Detroit Shock, Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury con 3, y Seattle Storm con dos.
Conferencia Este[editar]
Equipo | Colores | Pabellón | Fundado |
---|---|---|---|
Atlanta Dream | Azul claro, rojo, blanco | Philips Arena | 2008 |
Chicago Sky | Azul claro, amarillo | Wintrust Arena | 2006 |
Connecticut Sun | Azul marino, dorado | Mohegan Sun Arena | 1999 |
Indiana Fever | Azul marino, dorado, gris | Bankers Life Fieldhouse | 2000 |
New York Liberty | Azul, naranja y verde "libertad" | Westchester County Center | 1997 |
Washington Mystics | Azul, negro, bronce | Verizon Center | 1998 |
Conferencia Oeste[editar]
Equipo | Colores | Pabellón | Fundado |
---|---|---|---|
Dallas Wings | Azul, verde lima, blanco | College Park Center | 1998 |
Las Vegas Aces | Rojo, oro, negro, blanco | Mandalay Bay Events Center | 1997 |
Los Angeles Sparks | Púrpura, dorado, azul verde | Staples Center | 1997 |
Minnesota Lynx | Verde, azul, plata | Target Center | 1999 |
Phoenix Mercury | Rojo, púrpura | Talking Stick Resort Arena | 1997 |
Seattle Storm | Verde, rojo, dorado | KeyArena | 2000 |
Reglas[editar]
Las reglas de juego son las standard del baloncesto, aplicadas en la NBA, pero con unas notables variaciones:
- La línea de 3 puntos se sitúa a 6,75 metros (6,6 m en las esquinas), según la norma FIBA
- El balón tienen una circunferencia de 72,4 cm., 2 centímetros y medio más pequeño que el masculino
- Se disputan 4 periodos de 10 minutos, a diferencia de los dos tiempos de 20 que se disputaban hasta 2005
Cada equipo tiene un tope salarial anual estricto, que en la temporada 2018 asciende a US$ 976 mil.1
Historial[editar]
Temporada | Ganador | Series | Finalista |
---|---|---|---|
1997 | Houston Comets | 1-0 | New York Liberty |
1998 | Houston Comets | 2-1 | Phoenix Mercury |
1999 | Houston Comets | 2-1 | New York Liberty |
2000 | Houston Comets | 2-0 | New York Liberty |
2001 | Los Angeles Sparks | 2-0 | Charlotte Sting |
2002 | Los Angeles Sparks | 2-0 | New York Liberty |
2003 | Detroit Shock | 2-1 | Los Angeles Sparks |
2004 | Seattle Storm | 2-1 | Connecticut Sun |
2005 | Sacramento Monarchs | 3-1 | Connecticut Sun |
2006 | Detroit Shock | 3-2 | Sacramento Monarchs |
2007 | Phoenix Mercury | 3-2 | Detroit Shock |
2008 | Detroit Shock | 3-0 | San Antonio Silver Stars |
2009 | Phoenix Mercury | 3-2 | Indiana Fever |
2010 | Seattle Storm | 3-0 | Atlanta Dream |
2011 | Minnesota Lynx | 3-0 | Atlanta Dream |
2012 | Indiana Fever | 3-1 | Minnesota Lynx |
2013 | Minnesota Lynx | 3-0 | Atlanta Dream |
2014 | Phoenix Mercury | 3-0 | Chicago Sky |
2015 | Minnesota Lynx | 3-2 | Indiana Fever |
2016 | Los Angeles Sparks | 3-2 | Minnesota Lynx |
2017 | Minnesota Lynx | 3-2 | Los Angeles Sparks |
Títulos[editar]
Las Houston Comets mantienen el liderato en títulos conseguidos, a pesar de desaparecer en 2008.
Equipo | Campeonatos | Subcampeonatos | Total | Año(s) campeón | Año(s) finalista |
---|---|---|---|---|---|
Houston Comets (desaparecido en 2008) | 4 | 0 | 4 | 1997, 1998, 1999, 2000 | - |
Minnesota Lynx | 4 | 2 | 6 | 2011, 2013, 2015, 2017 | 2012, 2016 |
Los Angeles Sparks | 3 | 2 | 5 | 2001, 2002, 2016 | 2003,2017 |
Phoenix Mercury | 3 | 1 | 4 | 2007, 2009, 2014 | 1998 |
Detroit Shock (ahora Dallas Wings) | 3 | 1 | 4 | 2003, 2006, 2008 | 2007 |
Seattle Storm | 2 | 0 | 2 | 2004, 2010 | - |
Indiana Fever | 1 | 2 | 3 | 2012 | 2009, 2015 |
Sacramento Monarchs (desaparecido en 2009) | 1 | 1 | 2 | 2005 | 2006 |
New York Liberty | 0 | 4 | 4 | - | 1997, 1999, 2000, 2002 |
Atlanta Dream | 0 | 3 | 3 | - | 2010, 2011, 2013 |
Connecticut Sun | 0 | 2 | 2 | - | 2004, 2005 |
Chicago Sky | 0 | 1 | 1 | - | 2014 |
San Antonio Stars (ahora Las Vegas Aces) | 0 | 1 | 1 | - | 2008 |
Charlotte Sting (desaparecido en 2006) | 0 | 1 | 1 | - | 2001 |
Equipos actuales que no han disputado nunca unas Finales de la WNBA:
Hitos[editar]
Hitos de la WNBA | ||||
---|---|---|---|---|
Hitos | Jugadora | Equipo | Fecha | Información |
Primera jugadora firmada | Sheryl Swoopes | Houston Comets | 23 de octubre de 1996 | Firmado por la WNBA y asignado a Houston. |
Primera jugadora en anotar | Penny Toler | Los Angeles Sparks | 21 de junio de 1997 | Anotó los primeros puntos de la liga con un tiro en suspensión en la línea de fondo. |
Primer triple-doble | Sheryl Swoopes | Houston Comets | 27 de julio de 1998 | 14 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias |
Primer tapón ilegal | Sylvia Fowles | Chicago Sky | 3 de junio de 2008 | Tratando de taponar una bandeja de Lisa Leslie. |
Primer Mate | Lisa Leslie | Los Angeles Sparks | 30 de julio de 2002 | Logrado en un contraataque contra Miami. |
Más puntos en una carrera | Diana Taurasi | Phoenix Mercury | 2004–2014, 2016–presente | 8.549 puntos |
Más rebotes en una carrera | Tamika Catchings | Indiana Fever | 2002–2016 | 3.316 rebotes |
Más asistencias en una carrera | Sue Bird | Seattle Storm | 2002-presente | 2.831 asistencias |
Más puntos en un partido | Liz Cambage | Dallas Wings | 17 de julio de 2018 | 53 puntos |
Más rebotes en un partido | Chamique Holdsclaw | Washington Mystics | 23 de mayo de 2003 | 24 rebotes |
Más asistencias en un partido | Ticha Penicheiro | Sacramento Monarchs | 29 de julio de 1998 y 3 de agosto de 2002 |
16 asistencias |
Más partidos ganados por un entrenador | Mike Thibault | Connecticut Sun, Washington Mystics |
2003–presente | 310 victorias |
Más puntos anotados por un equipo en un partido | N/A | Phoenix Mercury | 24 de julio de 2010 | 127 puntos en dos prórrogas en una victoria contra Minnesota |
Margen de victoria | N/A | Seattle Storm | 7 de agosto de 2010 | 46 puntos de ventaja (111-65) contra Tulsa |
Público[editar]
La WNBA tuvo un promedio de 9.662 espectadores por partido en 1997, 10,864 en 1998 y 10,189 en 1999. Luego declinó paulatinamente hasta alcanzar un promedio de 7,479 espectadores en 2006. La convocatoria repuntó levemente a 8,039 espectadores en 2009, para luego descender hasta 7,318 espectadores en 2015. El equipo con mayor promedio de espectadores en 2015 fue Phoenix Mercury con 9.946.2
Detroit Shock albergó las tres más grandes multitudes en la historia de las Finales de la WNBA: 22.076 en el tercer partido de 2003, 19.671 en el quinto partido de 2006, y 22.076 en el quinto partido de 2007.
Véase también[editar]
- Portal:Baloncesto. Contenido relacionado con Baloncesto.
- Portal:Deporte en los Estados Unidos. Contenido relacionado con Deporte en los Estados Unidos.
- MVP de las Finales de la WNBA
- MVP de la Temporada de la WNBA
- MVP del All-Star Game de la WNBA
- Mejor Sexta Mujer de la WNBA
- Jugadora Más Mejorada de la WNBA
- Mejor Defensora de la WNBA
- Entrenador del Año de la WNBA
- Peak Performers de la WNBA
- Premio Kim Perrot a la Jugadora Más Deportiva
- Rookie del Año de la WNBA
- Mejor Quinteto de la WNBA
- Mejor quinteto defensivo de la WNBA
- Mejor quinteto de rookies de la WNBA
- Draft de la WNBA
- Playoffs de la WNBA
- Finales de la WNBA
- Basketball Hall of Fame
Referencias
Fuente:wikipedia.orh