Jugadores con más puntos en un partido de la NBA
2018-08-01
Publicado por Wikipedia.
Anexo:Jugadores con más puntos en un partido de la NBA
Esta es una lista completa de los jugadores de la NBA que han anotado 60 o más puntos en un partido, a lo largo de su historia.
Esta hazaña se ha logrado 64 veces en la historia de la NBA. Veintidós (22) jugadores diferentes han anotado 60 o más puntos en un partido. Sólo cuatro jugadores han anotado 60 puntos en más de una ocasión: Wilt Chamberlain 32 veces, Michael Jordan en cinco ocasiones, Kobe Bryant en cinco ocasiones, y Elgin Baylor en cuatro ocasiones.
Jordan (63) y Baylor (61) son los únicos jugadores en anotar al menos 60 puntos en un partido en los playoffs, son los únicos en anotar más de 60 en los playoffs.
Clave[editar]
^ | Indica jugador que está activo actualmente en la NBA | ||||
* | Indica jugador miembro del Basketball Hall of Fame | ||||
Ocurrió en un partido de playoffs | |||||
MJ | Minutos jugados | TCA | Tiros de campoanotados | TCI | Tiros de campointentados |
%TC | Porcentaje de tiros de campo | 3PA | Triples anotados | 3PI | Triples intentados |
TLA | Tiros libres anotados | TLI | Tiros libres intentados | %TL | Porcentaje de tiros libres |
Lista[editar]
Pts. | Jugador | Fecha | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Equipo | Oponente | Resul. | MJ | TCA | TCI | %TC | 3PA | 3PI | TLA | TLI | %TL | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anotación por cuarto | ||||||||||||||||||||
100 | Wilt Chamberlain | 2 de marzo de 1962 | 23 | 18 | 28 | 31 | Philadelphia warriors | New York Knicks | 169–147 | 48 | 36 | 63 | .571 | — | — | 28 | 32 | .875 | N. 1 | 123 |
81 | Kobe Bryant | 22 de enero de 2006 | 14 | 12 | 27 | 28 | Los Angeles Lakers | Toronto Raptors | 122–104 | 41:56 | 28 | 46 | .609 | 7 | 13 | 18 | 20 | .900 | N. 2 | 45 |
78 | Wilt Chamberlain | 8 de diciembre de 1961 | Philadelphia Warriors | Los Angeles Lakers | 147–151 | 500 | 31 | 62 | .500 | — | — | 16 | 31 | .516 | N. 3 | 6 | ||||
73 | Wilt Chamberlain | 13 de enero de 1962 | Philadelphia Warriors | Chicago Packers | 135–117 | 48 | 29 | 48 | .604 | — | — | 15 | 25 | .600 | N. 4 | 7 | ||||
73 | Wilt Chamberlain | 16 de noviembre de 1962 | San Francisco Warriors | New York Knicks | 127–111 | 48 | 29 | 43 | .674 | — | — | 15 | 19 | .789 | N. 5 | 8 | ||||
73 | David Thompson | 9 de abril de 1978 | 32 | 21 | 9 | 11 | Denver Nuggets | Detroit Pistons | 137–139 | 43 | 28 | 38 | .737 | — | — | 17 | 20 | .850 | N. 6 | 9 |
72 | Wilt Chamberlain | 3 de noviembre de 1962 | San Francisco Warriors | Los Angeles Lakers | 115–127 | 29 | 48 | .604 | — | — | 14 | 18 | .778 | 10 | ||||||
71 | Elgin Baylor | 15 de noviembre de 1960 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 123–108 | 45 | 28 | 48 | .583 | — | — | 15 | 18 | .833 | N. 7 | 11 | ||||
71 | David Robinson | 24 de abril de 1994 | 18 | 6 | 19 | 28 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 112–97 | 44 | 26 | 41 | .634 | 1 | 2 | 18 | 25 | .720 | N. 8 | 12 |
70 | Wilt Chamberlain | 10 de marzo de 1963 | San Francisco Warriors | Syracuse Nationals | 148–163 | 48 | 27 | 38 | .711 | — | — | 16 | 22 | .727 | 13 | |||||
70 | Devin Booker | 25 de marzo de 2017 | 10 | 9 | 23 | 28 | Phoenix Suns | Boston Celtics | 120–130 | 45 | 21 | 40 | .525 | 4 | 11 | 24 | 26 | .923 | N. 9 | |
69 | Michael Jordan | 28 de marzo de 1990 | 16 | 15 | 20 | 10 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 117–113 | 50 | 23 | 37 | .622 | 2 | 6 | 21 | 23 | .913 | N. 10 | 1415 |
68 | Wilt Chamberlain | 16 de diciembre de 1967 | 14 | 15 | 15 | 24 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 143–123 | 30 | 40 | .750 | — | — | 8 | 22 | .364 | N. 11 | 16 | |
68 | Pete Maravich* | 25 de febrero de 1977 | 17 | 14 | 17 | 20 | New Orleans Jazz | New York Knicks | 124–107 | 43 | 26 | 43 | .605 | — | — | 16 | 19 | .842 | N. 12 | 17 |
67 | Wilt Chamberlain* | 9 de marzo de 1961 | Philadelphia Warriors | New York Knicks | 135–126 | 27 | 37 | .730 | — | — | 13 | 17 | .765 | 18 | ||||||
67 | Wilt Chamberlain* | 17 de febrero de 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 121–128 | 48 | 26 | 44 | .591 | — | — | 15 | 20 | .750 | 19 | |||||
67 | Wilt Chamberlain* | 25 de febrero de 1962 | Philadelphia Warriors | New York Knicks | 135–149 | 48 | 25 | 38 | .658 | — | — | 17 | 22 | .773 | 20 | |||||
67 | Wilt Chamberlain* | 11 de enero de 1963 | San Francisco Warriors | Los Angeles Lakers | 129–134 | 28 | 47 | .596 | — | — | 11 | 17 | .647 | 21 | ||||||
66 | Wilt Chamberlain* | 9 de febrero de 1969 | 17 | 17 | 22 | 10 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 134–116 | 48 | 29 | 35 | .829 | — | — | 8 | 18 | .444 | N. 13 | 22 |
65 | Wilt Chamberlain* | 13 de febrero de 1962 | Philadelphia Warriors | Cincinnati Royals | 132–152 | 48 | 24 | 40 | .600 | — | — | 17 | 30 | .567 | 23 | |||||
65 | Wilt Chamberlain* | 27 de febrero de 1962 | Philadelphia Warriorspl[p | St. Louis Hawks | 147–137 | 48 | 25 | 43 | .581 | — | — | 15 | 20 | .750 | 24 | |||||
65 | Wilt Chamberlain* | 7 de febrero de 1966 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 132–125 | 28 | 43 | .651 | — | — | 9 | 20 | .450 | 25 | ||||||
65 | Kobe Bryant^ | 16 de marzo de 2007 | 4 | 19 | 9 | 24 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 116–111 | 49:58 | 23 | 39 | .590 | 8 | 12 | 11 | 12 | .917 | N. 14 | 26 |
64 | Elgin Baylor* | 8 de noviembre de 1959 | 13 | 12 | 17 | 22 | Minneapolis Lakers | Boston Celtics | 136–115 | 25 | 47 | .532 | — | — | 14 | 19 | .737 | N. 15 | 27 | |
64 | Rick Barry* | 26 de marzo de 1974 | 23 | 22 | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 143–120 | 43 | 30 | 45 | .667 | — | — | 4 | 5 | .800 | N. 16 | 28 | ||
64 | Michael Jordan* | 16 de enero de 1993 | 22 | 8 | 11 | 16 | Chicago Bulls | Orlando Magic | 124–128 | 47 | 27 | 49 | .551 | 1 | 5 | 9 | 11 | .818 | N. 17 | 29 |
63 | Joe Fulks* | 10 de febrero de 1949 | Philadelphia Warriors | Indianapolis Jets | 108–87 | — | 27 | 56 | .482 | — | — | 9 | 14 | .643 | N. 18 | 30 | ||||
63 | Elgin Baylor* | 8 de diciembre de 1961 | Los Angeles Lakers | Philadelphia Warriors | 151–147 | 23 | 55 | .418 | — | — | 17 | 24 | .708 | N. 19 | 31 | |||||
63 | Jerry West* | 17 de enero de 1962 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 129–121 | 39 | 22 | 36 | .611 | — | — | 19 | 22 | .864 | N. 20 | 32 | ||||
63 | Wilt Chamberlain* | 14 de diciembre de 1962 | San Francisco Warriors | Los Angeles Lakers | 118–120 | 24 | 41 | .585 | — | — | 15 | 20 | .750 | N. 21 | 33 | |||||
63 | Wilt Chamberlain* | 26 de noviembre de 1964 | San Francisco Warriors | Philadelphia 76ers | 117–128 | 27 | 58 | .466 | — | — | 9 | 20 | .450 | 34 | ||||||
63 | George Gervin* | 9 de abril de 1978 | 20 | 33 | 10 | DNP | San Antonio Spurs | New Orleans Jazz | 132–153 | 33 | 23 | 49 | .469 | — | — | 17 | 20 | .850 | N. 22 | 35 |
63 | Michael Jordan* | 20 de abril de 1986 | 17 | 6 | 13 | 18 | Chicago Bulls | Boston Celtics | 131–135 | 53 | 22 | 41 | .537 | 0 | 0 | 19 | 21 | .905 | N. 23 | 36 |
62 | Wilt Chamberlain* | 14 de enero de 1962 | Philadelphia Warriors | Boston Celtics | 136–145 | 48 | 27 | 45 | .600 | — | — | 8 | 10 | .800 | 37 | |||||
62 | Wilt Chamberlain* | 17 de enero de 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 136–130 | 53 | 24 | 48 | .500 | — | — | 14 | 20 | .700 | N. 24 | 38 | ||||
62 | Wilt Chamberlain* | 21 de enero de 1962 | Philadelphia Warriors | Syracuse Nationals | 139–132 | 53 | 25 | 42 | .595 | — | — | 12 | 17 | .706 | N. 25 | 39 | ||||
62 | Wilt Chamberlain* | 29 de enero de 1963 | San Francisco Warriors | New York Knicks | 123–103 | 27 | 44 | .614 | — | — | 8 | 17 | .471 | 40 | ||||||
62 | Wilt Chamberlain* | 15 de noviembre de 1964 | San Francisco Warriors | Cincinnati Royals | 122–106 | 26 | 44 | .591 | — | — | 10 | 21 | .476 | 41 | ||||||
62 | Wilt Chamberlain* | 3 de marzo de 1966 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 135–125 | 26 | 39 | .667 | — | — | 10 | 19 | .526 | 42 | ||||||
62 | Tracy McGrady | 10 de marzo de 2004 | 7 | 21 | 24 | 10 | Orlando Magic | Washington Wizards | 108–99 | 45:50 | 20 | 37 | .541 | 5 | 14 | 17 | 26 | .654 | N. 26 | 43 |
62 | Kobe Bryant^ | 20 de diciembre de 2005 | 15 | 17 | 30 | DNP | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 112–90 | 32:53 | 18 | 31 | .581 | 4 | 10 | 22 | 25 | .880 | N. 27 | 44
45 |
62 | Carmelo Anthony^ | 24 de enero de 2014 | 20 | 17 | 19 | 6 | New York Knicks | Charlotte Bobcats | 125–96 | 38:39 | 23 | 35 | .657 | 6 | 11 | 10 | 10 | 1.000 | N. 28 | 4647 |
61 | George Mikan* | 20 de enero de 1952 | 18 | 18 | Minneapolis Lakers | Rochester Royals | 91–81 | 22 | 45 | .489 | — | — | 17 | 21 | .810 | N. 29 | 48 | |||
61 | Wilt Chamberlain* | 9 de diciembre de 1961 | Philadelphia Warriors | Chicago Packers | 135–113 | 48 | 28 | 48 | .583 | — | — | 5 | 10 | .500 | 49 | |||||
61 | Wilt Chamberlain* | 22 de febrero de 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 139–121 | 48 | 21 | 36 | .583 | — | — | 19 | 34 | .559 | 50 | |||||
61 | Wilt Chamberlain* | 28 de febrero de 1962 | Philadelphia Warriors | Chicago Packers | 128–119 | 48 | 24 | 46 | .522 | — | — | 13 | 17 | .765 | 51 | |||||
61 | Elgin Baylor* | 14 de abril de 1962 | 18 | 15 | 13 | 15 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 126–121 | 22 | 46 | .478 | — | — | 17 | 19 | .895 | N. 30 | 52 | |
61 | Wilt Chamberlain* | 21 de noviembre de 1962 | San Francisco Warriors | Cincinnati Royals | 139–143 | 27 | 52 | .519 | — | — | 7 | 15 | .467 | 53 | ||||||
61 | Wilt Chamberlain* | 11 de diciembre de 1962 | San Francisco Warriors | Syracuse Nationals | 136–124 | 27 | 57 | .474 | — | — | 7 | 11 | .636 | 54 | ||||||
61 | Wilt Chamberlain* | 18 de diciembre de 1962 | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks | 130–110 | 26 | 53 | .491 | — | — | 9 | 14 | .643 | 55 | ||||||
61 | Michael Jordan* | 4 de marzo de 1987 | 14 | 10 | 7 | 26 | Chicago Bulls | Detroit Pistons | 125–120 | 43 | 22 | 39 | .564 | 0 | 0 | 17 | 18 | .944 | N. 31 | 56 |
61 | Michael Jordan* | 16 de abril de 1987 | 15 | 17 | 16 | 13 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | 114–117 | 41 | 22 | 38 | .579 | 0 | 3 | 17 | 21 | .810 | N. 32 | 5758 |
61 | Karl Malone* | 27 de enero de 1990 | 17 | 13 | 20 | 11 | Utah Jazz | Milwaukee Bucks | 144–96 | 33 | 21 | 26 | .808 | 0 | 0 | 19 | 23 | .826 | N. 33 | 59 |
61 | Shaquille O'Neal | 6 de marzo de 2000 | 10 | 16 | 16 | 19 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 123–103 | 44:52 | 24 | 35 | .686 | 0 | 0 | 13 | 22 | .591 | N. 34 | 60 |
61 | Kobe Bryant^ | 2 de febrero de 2009 | 18 | 16 | 12 | 15 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 126–117 | 36:48 | 19 | 31 | .613 | 3 | 6 | 20 | 20 | 1.000 | 61 | |
61 | LeBron James^ | 3 de marzo de 2014 | 11 | 13 | 25 | 12 | Miami Heat | Charlotte Bobcats | 124–107 | 41:12 | 22 | 33 | .667 | 8 | 10 | 9 | 12 | .750 | N. 35 | 6263 |
60 | Wilt Chamberlain* | 1 de diciembre de 1961 | Philadelphia Warriors | Los Angeles Lakers | 138–117 | 48 | 22 | 47 | .468 | — | — | 16 | 26 | .615 | 64 | |||||
60 | Wilt Chamberlain* | 29 de diciembre de 1961 | Philadelphia Warriors | Los Angeles Lakers | 123–118 | 48 | 24 | 43 | .558 | — | — | 12 | 19 | .632 | N. 36 | 65 | ||||
60 | Wilt Chamberlain* | 26 de enero de 1969 | 18 | 9 | 10 | 23 | Los Angeles Lakers | Cincinnati Royals | 126–113 | 22 | 36 | .611 | — | — | 16 | 24 | .667 | N. 37 | 66 | |
60 | Bernard King* | 25 de diciembre de 1984 | 21 | 19 | 11 | 9 | New York Knicks | New Jersey Nets | 114–120 | 41 | 19 | 30 | .633 | 0 | 0 | 22 | 26 | .846 | N. 38 | 67 |
60 | Larry Bird* | 12 de marzo de 1985 | 12 | 11 | 19 | 18 | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 126–115 | 43 | 22 | 36 | .611 | 1 | 4 | 15 | 16 | .938 | N. 39 | 68 |
60 | Tom Chambers | 24 de marzo de 1990 | 14 | 21 | 14 | 11 | Phoenix Suns | Seattle SuperSonics | 121–95 | 42 | 22 | 32 | .688 | 0 | 0 | 16 | 18 | .889 | N. 40 | 69 |
60 | Allen Iverson | 12 de febrero de 2005 | 17 | 12 | 11 | 20 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 112–99 | 42:01 | 17 | 36 | .472 | 2 | 5 | 24 | 27 | .889 | 7071 | |
60 | Gilbert Arenas | 17 de diciembre de 2006 | 12 | 5 | 12 | 15 | Washington Wizards | Los Angeles Lakers | 147–141 | 49:00 | 17 | 32 | .531 | 5 | 12 | 21 | 27 | .778 | N. 41 | 72 |
60 | Kobe Bryant^ | 22 de marzo de 2007 | 13 | 11 | 19 | 17 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 121–119 | 45:11 | 20 | 37 | .541 | 3 | 7 | 17 | 18 | .944 | N. 42 | 73 |
60 | Kobe Bryant | 13 de abril de 2016 | 15 | 7 | 15 | 23 | Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 101–96 | 42 | 22 | 50 | .440 | 6 | 21 | 10 | 12 | .833 | 74 | |
60 | Klay Thompson^ | 5 de diciembre de 2016 | 17 | 23 | 20 | DNP | Golden State Warriors | Indiana Pacers | 142–106 | 29 | 21 | 33 | .636 | 8 | 14 | 10 | 11 | .909 | N. 43 | 75 |
60 | James Harden | 30 de enero de 2018 | 16 | 8 | 18 | 18 | Houston Rockets | Orlando Magic | 114-107 | 46 | 19 | 30 | .633 | 5 | 14 | 17 | 18 | .944 | 76 |
Fuente:es.wikipedia.org/