Posiciones de la NBA
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 65 | 41 | 24 | 7002 | 6845 |
2 | Toronto Raptors | 64 | 38 | 26 | 6892 | 6640 |
3 | New York Knicks | 65 | 26 | 39 | 6865 | 7060 |
4 | Philadelphia 76ers | 63 | 23 | 40 | 6410 | 6796 |
5 | Brooklyn Nets | 63 | 11 | 52 | 6659 | 7198 |
División Central
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 62 | 42 | 20 | 6868 | 6603 |
2 | Indiana Pacers | 64 | 33 | 31 | 6726 | 6772 |
3 | Chicago Bulls | 64 | 31 | 33 | 6545 | 6600 |
4 | Detroit Pistons | 64 | 31 | 33 | 6532 | 6546 |
5 | Milwaukee Bucks | 63 | 30 | 33 | 6629 | 6600 |
División Sureste
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Wizards | 63 | 39 | 24 | 6840 | 6684 |
2 | Atlanta Hawks | 64 | 35 | 29 | 6649 | 6700 |
3 | Miami Heat | 65 | 31 | 34 | 6652 | 6621 |
4 | Charlotte Hornets | 64 | 28 | 36 | 6703 | 6681 |
5 | Orlando Magic | 65 | 24 | 41 | 6496 | 6870 |
CONFERENCIA OESTE
División Pacífico
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 64 | 52 | 12 | 7487 | 6740 |
2 | L.A. Clippers | 64 | 38 | 26 | 6890 | 6714 |
3 | Sacramento Kings | 64 | 25 | 39 | 6568 | 6767 |
4 | Phoenix Suns | 64 | 21 | 43 | 6899 | 7216 |
5 | L.A. Lakers | 64 | 19 | 45 | 6657 | 7103 |
División Suroeste
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 63 | 50 | 13 | 6724 | 6204 |
2 | Houston Rockets | 65 | 44 | 21 | 7480 | 7048 |
3 | Memphis Grizzlies | 64 | 36 | 28 | 6492 | 6434 |
4 | Dallas Mavericks | 63 | 27 | 36 | 6194 | 6290 |
5 | New Orleans Pelicans | 65 | 25 | 40 | 6666 | 6880 |
División Noroeste
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 65 | 41 | 24 | 6535 | 6254 |
2 | Oklahoma City Thunder | 64 | 35 | 29 | 6805 | 6815 |
3 | Denver Nuggets | 64 | 29 | 35 | 7081 | 7128 |
4 | Portland Trail Blazers | 62 | 27 | 35 | 6709 | 6846 |
5 | Minnesota Timberwolves | 63 | 26 | 37 | 6606 | 6606 |
Fuente://www.marca.com