Posiiciones de la NBA
Clasificación ESTADOS UNIDOS: NBA |
|
|||
15.11. 18:00 | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors | ||
15.11. 18:30 | Miami Heat | Atlanta Hawks | ||
15.11. 19:00 | Minnesota Timberwolves | Charlotte Hornets | ||
15.11. 21:00 | Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | ||
15.11. 21:30 | Los Angeles Lakers | Brooklyn Nets | ||
16.11. 18:00 | Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | ||
16.11. 18:00 | Orlando Magic | New Orleans Pelicans | ||
16.11. 18:00 | Philadelphia 76ers | Washington Wizards | ||
16.11. 18:30 | Atlanta Hawks | Milwaukee Bucks | ||
16.11. 18:30 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | ||
16.11. 18:30 | New York Knicks | Detroit Pistons | ||
16.11. 19:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | ||
16.11. 19:00 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | ||
16.11. 20:00 | Denver Nuggets | Phoenix Suns | ||
16.11. 21:30 | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | ||
16.11. 21:30 | Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
NBA
CONFERENCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Conferencia Oeste | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1197:1014 | 0.909 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1164:1082 | 0.800 | ||
3. | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1113:1057 | 0.727 | ||
4. | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1196:1222 | 0.636 | ||
5. | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1078:1048 | 0.600 | ||
6. | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1170:1126 | 0.583 | ||
7. | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1134:1130 | 0.545 | ||
8. | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1195:1183 | 0.545 | ||
9. | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 975:1019 | 0.500 | ||
10. | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1098:1140 | 0.364 | ||
11. | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 971:946 | 0.333 | ||
12. | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1041:1082 | 0.300 | ||
13. | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1192:1272 | 0.273 | ||
14. | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 854:912 | 0.222 | ||
15. | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1119:1200 | 0.182 | ||
# | Conferencia Este | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 985:918 | 0.889 | ||
2. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 986:890 | 0.778 | ||
3. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 948:893 | 0.778 | ||
4. | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 940:890 | 0.667 | ||
5. | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1062:1008 | 0.600 | ||
6. | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 935:918 | 0.556 | ||
7. | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1081:1058 | 0.545 | ||
8. | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1079:1081 | 0.500 | ||
9. | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1172:1189 | 0.455 | ||
10. | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1010:1065 | 0.400 | ||
11. | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1052:1095 | 0.400 | ||
12. | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1019:1129 | 0.364 | ||
13. | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 899:937 | 0.222 | ||
14. | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 854:882 | 0.222 | ||
15. | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 956:1089 | 0.100 | ||
DIVISIÓN | |||||||||
# | División Atlántico | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 948:893 | 0.778 | ||
2. | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1079:1081 | 0.500 | ||
3. | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1010:1065 | 0.400 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1052:1095 | 0.400 | ||
5. | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 956:1089 | 0.100 | ||
# | División Sureste | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 986:890 | 0.778 | ||
2. | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 940:890 | 0.667 | ||
3. | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1019:1129 | 0.364 | ||
4. | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 854:882 | 0.222 | ||
5. | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 899:937 | 0.222 | ||
# | División Central | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 985:918 | 0.889 | ||
2. | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1062:1008 | 0.600 | ||
3. | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 935:918 | 0.556 | ||
4. | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1081:1058 | 0.545 | ||
5. | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1172:1189 | 0.455 | ||
# | División Noroeste | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1196:1222 | 0.636 | ||
2. | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1170:1126 | 0.583 | ||
3. | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1134:1130 | 0.545 | ||
4. | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 971:946 | 0.333 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1041:1082 | 0.300 | ||
# | División Pacífico | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1197:1014 | 0.909 | ||
2. | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1164:1082 | 0.800 | ||
3. | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1195:1183 | 0.545 | ||
4. | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1098:1140 | 0.364 | ||
5. | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1192:1272 | 0.273 | ||
# | División Suroeste | PJ | G | PGP | PPP | P | PT | %PG | Forma |
1. | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1113:1057 | 0.727 | ||
2. | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1078:1048 | 0.600 | ||
3. | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 975:1019 | 0.500 | ||
4. | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 854:912 | 0.222 | ||
5. | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1119:1200 | 0.182 |
Fuente: