Resultados NBA

Resultados

  • Jornada 20 (15 Nov 2010)

    Escudo Sacramento 94 Escudo Detroit 100  
    Escudo Oklahoma 104 Escudo Spurs 117  
    Escudo New York 96 Escudo Houston 104  
    Escudo Lakers 116 Escudo Phoenix 121  

Clasificación

  • gris oscuroCampeón de División
  • gris claroClasificación de Playoffs

Conferencia Este

ATLANTICO
POSICIÓNEQUIPOSPJGPPFPC
1 Boston 10 8 2 1.011 958
2 New Jersey 9 3 6 823 861
3 New York 10 3 7 1.018 1.052
4 Toronto 10 2 8 1.005 1.045
5 76ers 10 2 8 998 1.034
CENTRAL
POSICIÓNEQUIPOSPJGPPFPC
1 Chicago 8 5 3 840 803
2 Milwaukee 10 5 5 921 894
3 Indiana 8 4 4 819 804
4 Cleveland 9 4 5 863 898
5 Detroit 10 4 6 954 998
SURESTE
POSICIÓNEQUIPOSPJGPPFPC
1 Orlando 9 6 3 890 836
2 Atlanta 11 7 4 1.120 1.090
3 Miami 10 6 4 1.027 933
4 Charlotte 10 3 7 918 946
5 Washington 8 2 6 766 832

Conferencia Oeste

PACIFICO
POSICIÓNEQUIPOSPJGPPFPC
1 Lakers 10 8 2 1.125 1.036
2 Golden State 11 7 4 1.121 1.127
3 Phoenix 9 5 4 982 972
4 Sacramento 9 3 6 898 947
5 LA Clippers 10 1 9 952 1.036
SUROESTE
POSICIÓNEQUIPOSPJGPPFPC
1 Hornets 8 8 0 793 718
2 Spurs 9 8 1 980 910
3 Dallas 8 6 2 778 732
4 Memphis 10 4 6 1.046 1.072
5 Houston 9 3 6 969 969
NOROESTE
POSICIÓNEQUIPOSPJGPPFPC
1 Utah 10 7 3 1.020 1.008
2 Oklahoma 9 5 4 915 952
3 Portland 11 6 5 1.086 1.068
4 Denver 8 4 4 843 837
5 Minnesota 11 3 8 1.090 1.203

//www.as.com/resultados/baloncesto/nba/fase-regular/dia-15-11-2010/