¿Qué ha pasado en la NBA? Por Francia, nuestro país
¿Qué ha pasado en la NBA? Por Francia, nuestro país
Los jugadores franceses estuvieron especialmente motivados, tras ver volar su bandera en el videomarcador mientras sonaba 'La Marseillaise'. Batum fue el mejor de la noche con 33 puntos, Seraphin fue decisivo en el Madison y Gobert terminó con un doble-doble
8 puntos 3 asistencias 2 rebotes |
Su equipo no ha jugado esta noche | Su equipo no ha jugado esta noche |
16 puntos 7 rebotes 4 asistiencias |
16 puntos 10 rebotes 3 tapones |
Lesionado |
Resultados NBA - 15 de noviembre | ||||||
Knicks C. Anthony 29 C. Anthony 13 4 tied with 3 |
95-87 Puntos Reb. Asist. |
Pelicans A. Davis 36 A. Davis 11 I. Smith 5 |
Wolves Z. LaVine 25 K. Towns 9 A. Miller 8 |
106-114 Puntos Reb. Asist. |
Grizzlies J. Green 21 Z. Randolph 8 M. Conley 7 |
|
Hornets N. Batum 33 M. Williams 8 N. Batum 6 |
106-94 Puntos Reb. Asist. |
Blazers D. Lillard 23 M. Plumlee 13 D. Lillard 5 |
Hawks P. Millsap 28 3 tied with 6 D. Schroder 9 |
96-97 Puntos Reb. Asist. |
Jazz D. Favors 23 R. Gobert 11 T. Burke 5 |
|
Thunder R. Westbrook 27 S. Ibaka 10 R. Westbrook 5 |
85-100 Puntos Reb. Asist. |
Celtics M. Smart 26 J. Sullinger 15 I. Thomas 8 |
Kings D. Cousins 36 D. Cousins 10 R. Rondo 14 |
107-101 Puntos Reb. Asist. |
Raptors D. DeRozan 24 B. Biyombo 6 K. Lowry 7 |
|
Lakers 2 tied with 17 2 tied with 8 K. Bryant 9 |
97-85 Puntos Reb. Asist. |
Pistons 2 tied with 17 A. Drummond 17 S. Dinwiddie 4 |
New York Knicks 95 - New Orleans Pelicans 87 |
Los Knicks se llevaron la victoria contra unos Pelicans que siguen mostrando su peor versión de los últimos años. El encuentro estuvo muy igualado hasta el último cuarto, cuando con la entrada de Kevin Seraphin el marcador se decantó para los locales. El francés, con un corte de pelo dedicado a las víctimas del atentado terrorista el París, fue vital realizando un juego ofensivo muy rentable para los intereses neoyorquinos, con 12 puntos y dos grandes asistencias en apenas 14 minutos.
José Manuel Calderón empezó el encuentro muy entonado, aprovechando los continuos bloqueos de Robin Lopez, para terminar con ocho puntos, mientras que Porzingis ni encontró el camino en los primeros instantes de partido, siendo frenado constantemente por la defensa deAnthony Davis. El letón, poco a poco fue cogiendo confianza y terminó con dobles figuras en anotación, a pesar de su 4/15 en tiros de campo.
De nuevo, fue Carmelo Anthony el líder del equipo. El alero se echó el equipo a la espalda para, con 29 puntos y 13 rebotes, guiar a los Knicks a la quinta victoria del curso, que tras perder los últimos partidos en los instantes finales, había que remar para volver a matar a los fantasmas del crono. "Seraphin cogió la pelota. Se lo merecía y estaba preparado. Fue una gran parte de nuestra carrera en la segunda parte", dijo Melo.
Por parte de New Orleans, Davis fue el protagonista con 36 puntos, 11 capturas y cuatro tapones, estando bastante solo en labores ofensivas. Con esta derrota, terminan la jornada con un balance de una victoria por nueve partidos perdidos, continuando su peor inicio desde 2004-2005, aunque hay que tener en cuenta que tienen importantes bajas en el 'roster', como las deNorris Cole, Tyreke Evans, Kendrick Perkins y Quincy Pondexter.
New York Knicks | 95 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Kristaps Porzingis | AP | 23 | 10 | 3/11 | 1/4 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
*Carmelo Anthony | A | 39 | 29 | 10/16 | 1/5 | 6/7 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 | |
*Robin Lopez | P | 14 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
*Jose Calderon | B | 21 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
*Arron Afflalo | E | 26 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lou Amundson | AP | 10 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kevin Seraphin | AP | 14 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
Derrick Williams | AP | 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kyle O'Quinn | AP | 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Lance Thomas | A | 20 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Langston Galloway | B | 26 | 15 | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
Jerian Grant | B | 26 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Sasha Vujacic | E | 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Total | 95 | 38/88 | 4/18 | 15/19 | 41 | 31 | 10 | 18 | 8 | 9 | 4 | 20 | 83 |
New Orleans Pelicans | 87 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Anthony Davis | AP | 40 | 36 | 12/22 | 2/4 | 6/7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
*Alonzo Gee | A | 26 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
*Omer Asik | P | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
*Jrue Holiday | B | 25 | 7 | 2/7 | 0/1 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
*Eric Gordon | E | 39 | 11 | 4/6 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Ryan Anderson | AP | 26 | 16 | 3/6 | 2/5 | 4/4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
Dante Cunningham | AP | 25 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Luke Babbitt | A | 7 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Alexis Ajinca | P | 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | |
Ish Smith | B | 22 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Toney Douglas | B | 11 | 4 | 0/1 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Total | 87 | 32/71 | 6/21 | 17/19 | 36 | 32 | 4 | 16 | 5 | 18 | 5 | 22 | 68 |
Minnesota T'Wolves 106 - Memphis Grizzlies 114 |
Marc Gasol fue el único representante nacional en el que podría haber sido un duelo entre españoles. Ricky Rubio, lesionado, volvió a no vestirse de corto por cuarto encuentro consecutivo, todos contados con derrotas. Los Grizzlies, que llegaban al partido con el peor porcentaje de tiro de la NBA, consiguió encadenar su segunda victorias tras haber caído en cuatro partidos seguidos.
Jeff Green consiguió su tope del curso con 21 tantos mientras que Conley lo igualó con 20."Sabemos que somos tiradores. Hemos estado en esta liga mucho tiempo y hemos construido nuestros nombres con lo que hacemos. Solo debemos estar agresivos y con confianza", dijo el base. Marc Gasol, con 14 puntos, también estuvo entre los seis jugadores que terminaron en dobles figuras.
Por parte de Minnesota sobresalieron tres jugadores. Zach LaVine, que entró de base por el español, terminó con 25 tantos, por los 21 de Wiggins y los 14 de Karl-Anthony Towns, siendo un día especial para él al jugar en su cumpleaños. Aún así, los Timberwolves han perdido los cinco partidos disputados en el Target Center, siendo el peor inicio de la franquicia en casa desde 1994, cuando encadenaron 10 derrotas seguidas.
También fue especial la noche para Kevin Garnett, que ayer cumplió los 50.000 minutos jugados en la NBA, y uniéndose, como quinto jugador en la historia en llegar a tal cifra, a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Jason Kidd y Elvin Hayes. Lo hizo en un partido en el que terminó con 4/4 para ocho puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.
Minnesota T'Wolves | 106 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Kevin Garnett | AP | 24 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
*Tayshaun Prince | A | 22 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
*Karl-Anthony Towns | P | 32 | 14 | 5/10 | 0/1 | 4/4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
*Zach LaVine | B | 17 | 25 | 4/8 | 4/7 | 5/6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | |
*Andrew Wiggins | E | 37 | 21 | 7/12 | 1/2 | 4/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
Nemanja Bjelica | AP | 24 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | |
Shabazz Muhammad | A | 17 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Gorgui Dieng | P | 16 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Andre Miller | B | 34 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
Kevin Martin | E | 18 | 8 | 3/9 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 106 | 41/82 | 5/16 | 19/21 | 33 | 24 | 9 | 20 | 10 | 12 | 2 | 24 | 92 |
Memphis Grizzlies | 114 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Zach Randolph | AP | 28 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
*Tony Allen | A | 23 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
*Jeff Green | A | 35 | 21 | 6/9 | 1/3 | 6/6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
*Marc Gasol | P | 37 | 16 | 7/10 | 0/0 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | |
*Mike Conley | B | 33 | 20 | 3/8 | 4/6 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
JaMychal Green | AP | 25 | 12 | 3/5 | 1/1 | 3/3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
Matt Barnes | A | 13 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
Mario Chalmers | B | 18 | 16 | 0/1 | 2/3 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
Courtney Lee | E | 28 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
Total | 114 | 40/71 | 9/17 | 25/27 | 34 | 30 | 4 | 21 | 7 | 15 | 6 | 16 | 118 |
Oklahoma City Thunder 85 - Boston Celtics 100 |
Los Celtics dieron la sorpresa ganando a los Thunder en su propia casa gracias a la genial actuación de Marcus Smart, que terminó con su récord de anotación. El jugador de Boston anotó 26 puntos, cogió ocho rebotes, dio tres asistencias, robó una pelota y puso un tapón. Curiosamente, su anterior tope estaba en 25, también en la pista de OKC. "Creo que le gusta este arena", dijo Brad Stevens, su entrenador.
Russell Westbrook, al que le preguntaron sobre el partido de su rival, no terminó muy contento:"Tuvo un buen encuentro. Yo hago eso en 82. No lo tuerzas. Nos veremos de nuevo". El base de Oklahoma City, que había acabado con triples-doble en los dos últimos encuentros, anotó 27 puntos, dio cinco asistencias y cogió cuatro rebotes, siendo el líder de los suyos.
El español Serge Ibaka fue el único que pudo seguir el ritmo de Westbrook, ya que ayudó con 16 puntos y 10 rebotes, poniendo ademas tres tapones. Los locales no pudieron contar con su estrella, Kevin Durant, que sigue con su problema en el muslo izquierdo.
Al final, la superioridad en el rebote, el acierto exterior final, la mala selección de tiro de los de Oklahoma, el buen tercer cuarto de los visitantes con la buenísima aportación de Avery Bradleye Isaiah Thomas decantó el partido para los de Massachusetts, que rompen el 50% de victorias y ya son cinco sus encuentros ganados.
Oklahoma City Thunder | 85 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Serge Ibaka | AP | 35 | 16 | 8/15 | 0/1 | 0/0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
*Steven Adams | P | 30 | 6 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
*Russell Westbrook | B | 33 | 27 | 3/10 | 2/10 | 15/17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | |
*Anthony Morrow | E | 15 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
*Andre Roberson | E | 25 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Mitch McGary | AP | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Collison | AP | 15 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Kyle Singler | A | 19 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
Enes Kanter | P | 16 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
Cameron Payne | B | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
D.J. Augustin | B | 23 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
Dion Waiters | E | 29 | 7 | 2/9 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -5 | |
Total | 85 | 28/77 | 6/25 | 23/29 | 34 | 25 | 9 | 18 | 10 | 18 | 6 | 20 | 60 |
Boston Celtics | 100 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Amir Johnson | AP | 30 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
*Jae Crowder | A | 25 | 10 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
*Jared Sullinger | P | 31 | 8 | 3/9 | 0/3 | 2/3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
*Isaiah Thomas | B | 34 | 20 | 5/8 | 3/9 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
*Marcus Smart | B | 34 | 26 | 6/9 | 3/5 | 5/8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
David Lee | AP | 14 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Jonas Jerebko | AP | 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kelly Olynyk | P | 17 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
Avery Bradley | B | 26 | 14 | 5/10 | 1/2 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
Evan Turner | E | 24 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Total | 100 | 39/82 | 9/23 | 13/20 | 47 | 35 | 12 | 25 | 12 | 18 | 7 | 26 | 97 |
El MVP
Nicolas Batum se enfrentaba por primera vez a Portland y no podía hacerlo de diferente manera. El alero se salió, literalmente, con 33 puntos gracias a su 11/19 en tiros de campo y sus cinco triples de diez intentos, además de terminar con 6/7 desde la línea de personal, coger cinco rebotes y dar seis asistencias.
"Estuve con ese equipo y ese cuerpo técnico los últimos tres años, son el mejor equipo y tienen al mejor técnico en cuanto a las remontadas. Se lo dije a los chicos, volverán, no se rendirán. Ellos hicieron el esfuerzo y lo hicieron. Nos relajamos mucho pero encontramos la forma de anotar al final y ganar el partido", dijo el francés.
Doble emoción para el mejor de la noche, y es que aparte de jugar contra el que fue su equipo, lo hizo tras el terrible acto terrorista en París. En el Time Warner arena se guardó un momento de silencio y se escuchó el himno de Francia: "La Maseillaise".
El invitado inesperado
Marcus Smart tuvo un papel protagonista en la victoria de los Celtics contra los Thunder, consiguiendo su mejor anotación en su carrera, con 26 puntos, y teniendo un duelo maravilloso con Russell Westbrook, que continuó después con los micros de televisión.
"Ese es el tipo de persona que es Russell. Ama los retos, intentará hacerlo lo mejor posible siempre y viceversa conmigo. Pones a dos tíos así uno contra otro, y obvio, vamos a romper cabezas", dijo el de los Celtics.
La frase
Favors, botando (EFE)
"No fue suerte. Fue un duro trabajo. Hicimos que Millsap tuviera un tiro duro", comentóDerrick Favors, autor de la última canasta de los Jazz. Y es que los de Utah ganaron por un solo punto gracias al fallo sobre la bocina del pívot de Atlanta Hawks, que tras un genial 'crossover' aRudy Gobert, no pudo anotar su tiro en suspensión.
El gesto
DeMarcus Cousins pagará el funeral de Jaulon Clavo, jugador de fútbol de Grant High, que fue asesinado de un disparo antes de un partido de Playoffs. El jugador, que terminó con 36 puntos, 10 rebotes, tres asistencias, tres tapones y un robo, le regaló a su madre y a su hermana asientos de pista.
"Yo mismo soy padre y no puedo imaginar perder a uno de mis hijos. Tengo relación con gente de esta zona y de otras zonas de Sacramento. No es sobre mí, es sobre la familia y sobre el niño", dijo el pívot de los Kings.
El dato rebuscado
Kobe Bryant, posteando a Morris (EFE)
Fuente//www.acb.com/