Clasificación de los equipos de la NBA

CLASIFICACIÓN
Conf
DIV
CLASIFICACIÓN
RACHA Y ÚLTIMOS 10 PARTIDOS
MARGINALES Y ESTADÍSTICAS
VENTAJA Y DESVENTAJA

 

Eastern ESTE CONFERENCIA
RANK VDporcentajeDFConfDIVCasaFueraÚltimos 10RachaFPPCDIF
1 Toronto Raptors 5 100.0 0.0 3 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 5-0 Ganado 5 106.0 95.6 10.4
2 Atlanta Hawks 5 1 83.3 0.5 5 - 1 3 - 0 2 - 1 3 - 0 5-1 Ganado 5 99.3 95.3 4.0
3 Cleveland Cavaliers 4 1 80.0 1.0 3 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 1 4-1 Ganado 4 101.2 90.2 11.0
4 Detroit Pistons 3 1 75.0 1.5 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 3-1 Perdido 1 94.5 92.3 2.2
5 Washington Wizards 3 1 75.0 1.5 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3-1 Ganado 1 104.5 104.0 0.5
6 Chicago Bulls 3 2 60.0 2.0 3 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 2 3-2 Perdido 1 100.6 102.0 -1.4
7 Miami Heat 2 2 50.0 2.5 1 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 1 2-2 Perdido 1 99.3 95.8 3.5
8 New York Knicks 2 3 40.0 3.0 2 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 1 2-3 Perdido 2 102.0 101.8 0.2
9 Milwaukee Bucks 2 3 40.0 3.0 2 - 3 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2-3 Ganado 2 98.2 105.8 -7.6
10 Indiana Pacers 2 3 40.0 3.0 2 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 2-3 Ganado 2 94.4 99.0 -4.6
11 Boston Celtics 1 3 25.0 3.5 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 1 1-3 Perdido 3 100.0 100.8 -0.8
12 Charlotte Hornets 1 3 25.0 3.5 1 - 3 0 - 3 1 - 1 0 - 2 1-3 Ganado 1 102.5 100.0 2.5
13 Orlando Magic 1 4 20.0 4.0 0 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 2 1-4 Perdido 1 105.4 106.4 -1.0
14 Philadelphia Sixers 4 0.0 4.5 0 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0-4 Perdido 4 88.3 102.3 -14.0
15 Brooklyn Nets 5 0.0 5.0 0 - 3 0 - 0 0 - 2 0 - 3 0-5 Perdido 5 89.8 104.4 -14.6
Western OESTE CONFERENCIA
RANK VDporcentajeDFConfDIVCasaFueraÚltimos 10RachaFPPCDIF
1 Golden State Warriors 5 100.0 0.0 5 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 5-0 Ganado 5 117.6 96.8 20.8
2 Los Angeles Clippers 4 1 80.0 1.0 4 - 1 3 - 1 3 - 0 1 - 1 4-1 Perdido 1 107.8 101.8 6.0
3 Minnesota Timberwolves 2 1 66.7 2.0 2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 0 2-1 Perdido 1 102.7 98.3 4.4
4 Memphis Grizzlies 3 2 60.0 2.0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 1 3-2 Ganado 1 92.2 101.6 -9.4
5 Oklahoma City Thunder 3 2 60.0 2.0 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 3-2 Perdido 2 114.2 109.6 4.6
6 Phoenix Suns 3 2 60.0 2.0 3 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3-2 Ganado 1 104.0 98.4 5.6
7 Portland Trail Blazers 3 2 60.0 2.0 3 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 1 3-2 Ganado 2 101.6 99.6 2.0
8 San Antonio Spurs 3 2 60.0 2.0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 2 3-2 Perdido 1 99.2 92.0 7.2
9 Dallas Mavericks 2 2 50.0 2.5 2 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 1 2-2 Perdido 1 98.3 98.5 -0.2
10 Denver Nuggets 2 2 50.0 2.5 2 - 2 0 - 2 0 - 1 2 - 1 2-2 Ganado 1 99.0 101.5 -2.5
11 Utah Jazz 2 2 50.0 2.5 0 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 1 2-2 Perdido 1 93.8 86.8 7.0
12 Houston Rockets 2 3 40.0 3.0 1 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 1 2-3 Ganado 2 99.0 109.0 -10.0
13 Sacramento Kings 1 4 20.0 4.0 1 - 4 1 - 3 1 - 2 0 - 2 1-4 Perdido 3 106.2 112.0 -5.8
14 Los Angeles Lakers 4 0.0 4.5 0 - 4 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0-4 Perdido 4 106.8 116.8 -10.0
15 New Orleans Pelicans 4 0.0 4.5 0 - 3 0 - 0 0 - 2 0 - 2 0-4 Perdido 4 100.8 115.0 -14.2

 

x - Asegurar una posición en el Playoffs | e - Asegurar el título de la Conferencia Este | a - Asegurar el título de la División Atlántica | c - Asegurar el título de
la División Central
se - Asegurar el título de la División Sureste | w - Asegurar el título de la Conferencia Oeste | sw - Asegurar el título de la División Suroeste
nw - Asegurar el título de la División Noroeste | p - Asegurar el título de la División Pacífico | o - Eliminado de la pelea por los Playoffs
REGLAS DE DESEMPATE:
  1. Desempate no necesario (mejor porcentaje de victorias)
  2. Líder de divisón se impone a los equipos que no sean líderes en una división
  3. Enfrentamientos directos
  4. Porcentaje de victorias-derrotas en la división
  5. Porcentaje de victorias-derrotas en la conferencia
  6. Porcentaje de victorias-derrotas contra equipos de Playoff de la propia Conferencia
  7. Porcentaje de victorias-derrotas contra equipos de Playoff de la otra Conferencia
  8. Puntos totales en todos los partidos
DESEMPATE EN PLAYOFFS:

Fuente://enebea.global.nba.com/standings/