Con récord de equipo de 22 robos de balón, Memphis derrotó a Minnesota
Timberwolves 89
(1-2, 0-1 Visitante)
Grizzlies 109
(2-1, 1-1 Local)
Timberwolves 89
(1-2, 0-1 Visitante)
Grizzlies 109
(2-1, 1-1 Local)
8:00 PM ET, 30 de octubre de 2010
FedExForum, Memphis, TN
Con récord de equipo de 22 robos de balón, Memphis derrotó a Minnesota
Comparación de estadísticas por equipo
Minnesota
|
Memphis
|
|
---|---|---|
Puntos | 89 | 109 |
TC Ejecutados-Convertidos | 31-89 (.348) | 43-93 (.462) |
3P Ejecutados-Convertidos | 6-20 (.300) | 8-20 (.400) |
TL Ejecutados-Convertidos | 21-32 (.656) | 15-18 (.833) |
Rebotes (Ofensivos-Totales) | 19-57 | 9-43 |
Asistencias | 15 | 27 |
Balones perdidos | 30 | 18 |
Robos | 9 | 22 |
Bloqueos | 3 | 4 |
Puntos de contraataque | 24 | 33 |
Foules (Técnicos/Flagrantes) | 21 (0/0) | 25 (1/0) |
Ventaja más larga | 0 | 25 |
//espndeportes.espn.go.com/nba/deportes/recap?gameId=301030029