Posiciones de la NBA
Escrito por Cristian Reyes. Publicado en NBA
Basquetbol Posiciones - 2014-15
Conferencia Este | ||||||||||||||
Este | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 | |
1 | z - Atlanta | 57 | 19 | .750 | - | 33-5 | 24-14 | 11-3 | 36-11 | 102.7 | 97.3 | +5.4 | Ganó 1 | 5-5 |
2 | x - Cleveland | 50 | 27 | .649 | 7 ½ | 29-9 | 21-18 | 9-5 | 32-15 | 103.4 | 98.3 | +5.1 | Ganó 3 | 8-2 |
3 | x - Chicago | 46 | 31 | .597 | 11 ½ | 25-14 | 21-17 | 8-8 | 29-18 | 100.7 | 98.2 | +2.6 | Perdió 1 | 6-4 |
4 | y - Toronto | 45 | 32 | .584 | 12 ½ | 26-14 | 19-18 | 11-4 | 29-18 | 104.4 | 101.5 | +2.9 | Perdió 2 | 5-5 |
5 | x - Washington | 44 | 33 | .571 | 13 ½ | 28-12 | 16-21 | 9-6 | 28-19 | 98.3 | 97.4 | +0.9 | Ganó 3 | 5-5 |
6 | Milwaukee | 38 | 39 | .494 | 19 ½ | 22-16 | 16-23 | 7-8 | 27-20 | 97.7 | 97.6 | +0.1 | Perdió 1 | 4-6 |
7 | Brooklyn | 36 | 41 | .468 | 21 ½ | 17-20 | 19-21 | 10-6 | 22-25 | 98.1 | 101.1 | -3.0 | Ganó 1 | 8-2 |
8 | Boston | 35 | 42 | .455 | 22 ½ | 19-20 | 16-22 | 11-4 | 23-24 | 101.1 | 101.8 | -0.7 | Ganó 1 | 5-5 |
Indiana | 34 | 43 | .442 | 23 ½ | 21-18 | 13-25 | 7-8 | 25-24 | 97.1 | 97.1 | -0.0 | Ganó 2 | 4-6 | |
Miami | 34 | 43 | .442 | 23 ½ | 18-19 | 16-24 | 4-10 | 22-25 | 94.4 | 97.2 | -2.8 | Perdió 4 | 3-7 | |
Charlotte | 33 | 43 | .434 | 24 | 19-20 | 14-23 | 8-6 | 25-22 | 94.9 | 97.0 | -2.1 | Ganó 1 | 4-6 | |
Detroit | 30 | 47 | .390 | 27 ½ | 17-21 | 13-26 | 6-8 | 21-26 | 98.0 | 99.5 | -1.5 | Ganó 1 | 6-4 | |
Orlando | 24 | 53 | .312 | 33 ½ | 12-26 | 12-27 | 4-11 | 14-33 | 95.9 | 101.7 | -5.8 | Ganó 2 | 3-7 | |
Philadelphia | 18 | 60 | .231 | 40 | 12-26 | 6-34 | 2-14 | 12-36 | 91.6 | 100.4 | -8.8 | Perdió 6 | 2-8 | |
New York | 15 | 62 | .195 | 42 ½ | 10-28 | 5-34 | 5-11 | 9-38 | 91.9 | 101.3 | -9.4 | Ganó 1 | 1-9 | |
Conferencia Oeste | ||||||||||||||
Oeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 | |
1 | z - Golden State | 63 | 14 | .818 | - | 35-2 | 28-12 | 13-3 | 38-9 | 109.7 | 99.3 | +10.4 | Perdió 1 | 9-1 |
2 | x - Houston | 53 | 24 | .688 | 10 | 28-10 | 25-14 | 7-6 | 31-17 | 103.7 | 100.4 | +3.3 | Ganó 3 | 8-2 |
3 | x - Memphis | 52 | 25 | .675 | 11 | 29-10 | 23-15 | 8-7 | 33-15 | 98.4 | 95.4 | +3.0 | Perdió 1 | 5-5 |
4 | y - Portland | 50 | 27 | .649 | 13 | 31-8 | 19-19 | 10-3 | 30-17 | 102.8 | 98.0 | +4.8 | Perdió 1 | 6-4 |
5 | x - LA Clippers | 52 | 26 | .667 | 11 ½ | 27-11 | 25-15 | 10-4 | 33-15 | 106.8 | 100.3 | +6.5 | Ganó 3 | 9-1 |
6 | x - San Antonio | 51 | 26 | .662 | 12 | 31-8 | 20-18 | 6-7 | 28-19 | 102.9 | 96.9 | +6.0 | Ganó 7 | 9-1 |
7 | Dallas | 46 | 31 | .597 | 17 | 25-14 | 21-17 | 7-9 | 25-22 | 104.6 | 101.7 | +2.9 | Perdió 2 | 4-6 |
8 | Oklahoma City | 42 | 35 | .545 | 21 | 27-11 | 15-24 | 8-6 | 22-26 | 103.6 | 101.4 | +2.2 | Perdió 3 | 5-5 |
New Orleans | 41 | 35 | .539 | 21 ½ | 25-13 | 16-22 | 7-6 | 25-21 | 99.4 | 98.5 | +1.0 | Perdió 1 | 5-5 | |
Phoenix | 39 | 38 | .506 | 24 | 22-18 | 17-20 | 6-9 | 21-27 | 103.3 | 103.4 | -0.0 | Ganó 1 | 5-5 | |
Utah | 35 | 42 | .455 | 28 | 19-19 | 16-23 | 8-7 | 20-27 | 94.8 | 94.7 | +0.1 | Ganó 1 | 5-5 | |
Denver | 28 | 49 | .364 | 35 | 17-21 | 11-28 | 6-10 | 17-30 | 100.1 | 104.1 | -4.0 | Perdió 4 | 2-8 | |
Sacramento | 26 | 50 | .342 | 36 ½ | 16-23 | 10-27 | 5-9 | 15-31 | 100.9 | 104.9 | -4.0 | Perdió 5 | 4-6 | |
LA Lakers | 20 | 56 | .263 | 42 ½ | 11-27 | 9-29 | 2-11 | 8-38 | 98.3 | 104.8 | -6.6 | Perdió 3 | 3-7 | |
Minnesota | 16 | 60 | .211 | 46 ½ | 9-30 | 7-30 | 4-10 | 7-39 | 97.6 | 105.9 | -8.4 | Perdió 6 | 2-8 |
Glosario
- G: Victorias
- P: Derrotas
- PCT: Porcentaje de Victorias
- JD: Games Behind
- Local: Récord de local
- Visitante: Récord de visitante
- DIV: Récord en la división
- CONF: Récord en la conferencia
- PA: Promedio de puntos a favor
- PC: Promedio de puntos en contra
- DIF: Promedio de Diferencial de puntos
- RACHA: Racha
- U10: Últimos 10 partidos
- z - Clinched Conference
- y - Aseguró la division
- x - Se aseguró el pasaje a los playoffs
Fuente:Espn