Posiciones del baloncesto de la NBA

 

Skip Navigation LinksINICIO > CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA NBA POR CONFERENCIAS TEMPORADA 2014-15

CONFERENCIA ESTE

VICTDERRPCT.DIF.PFPCCONF.DIV.CASAFUERAU10
Toronto Raptors 16 5 0,762 0 108,9 100,3 9-3 2-0 10-3 6-2 7-3
Atlanta Hawks 14 6 0,700 1,5 103,7 99,0 11-4 4-1 9-2 5-4 9-1
Washington Wizards 14 6 0,700 1,5 101,4 97,7 11-5 3-2 10-2 4-4 7-3
Cleveland Cavaliers 12 7 0,632 3 103,4 98,1 10-3 3-0 6-4 6-3 7-3
Chicago Bulls 12 8 0,600 3,5 102,6 100,5 9-3 2-2 2-5 10-3 5-5
Milwaukee Bucks 11 11 0,500 5,5 98,7 99,9 8-8 3-3 6-4 5-7 4-6
Miami Heat 9 11 0,450 6,5 95,1 98,7 7-7 3-4 4-6 5-5 4-6
Brooklyn Nets 8 11 0,421 7 96,8 100,0 5-6 3-1 4-6 4-5 4-6
Orlando Magic 9 14 0,391 8 94,9 100,1 5-9 1-3 2-5 7-9 4-6
Boston Celtics 7 12 0,368 8 105,6 107,3 6-5 2-1 5-7 2-5 4-6
Indiana Pacers 7 14 0,333 9 93,4 96,9 5-7 1-2 4-6 3-8 3-7
Charlotte Hornets 5 15 0,250 10,5 94,2 101,2 4-6 2-3 4-7 1-8 0-10
New York Knicks 4 18 0,182 12,5 93,7 99,0 3-12 1-2 3-9 1-9 1-9
Detroit Pistons 3 18 0,143 13 93,1 99,6 2-9 1-3 2-10 1-8 0-10
Philadelphia 76ers 2 18 0,100 13,5 92,0 104,1 1-9 0-4 0-11 2-7 2-8

CONFERENCIA OESTE

VICTDERRPCT.DIF.PFPCCONF.DIV.CASAFUERAU10
Golden State Warriors 18 2 0,900 0 106,9 95,7 10-2 4-1 7-1 11-1 10-0
Memphis Grizzlies 16 4 0,800 2 100,4 93,5 11-2 2-2 9-1 7-3 7-3
Houston Rockets 16 4 0,800 2 98,9 94,1 10-4 3-1 8-3 8-1 7-3
Portland Trail Blazers 16 4 0,800 2 103,4 96,0 7-4 5-0 10-2 6-2 9-1
Los Angeles Clippers 15 5 0,750 3 107,1 99,6 10-4 3-2 8-3 7-2 9-1
San Antonio Spurs 15 5 0,750 3 101,2 94,0 8-4 2-2 7-1 8-4 9-1
Dallas Mavericks 16 6 0,727 3 110,6 102,5 6-4 1-2 8-3 8-3 7-3
Phoenix Suns 12 10 0,546 7 105,9 103,9 6-7 3-3 6-4 6-6 5-5
Sacramento Kings 11 10 0,524 7,5 101,4 101,2 9-8 2-1 6-5 5-5 5-5
New Orleans Pelicans 9 10 0,474 8,5 100,4 100,3 7-7 1-2 5-2 4-8 4-6
Denver Nuggets 9 12 0,429 9,5 103,5 105,8 5-7 2-4 5-4 4-8 5-5
Oklahoma City Thunder 7 13 0,350 11 92,5 94,1 3-8 2-3 4-5 3-8 4-6
Utah Jazz 5 16 0,238 13,5 96,0 102,4 2-10 1-2 3-8 2-8 1-9
Los Angeles Lakers 5 16 0,238 13,5 102,5 110,9 1-14 0-5 2-9 3-7 3-7
Minnesota Timberwolves 4 16 0,200 14 99,5 110,2 1-11 0-1 2-8 2-8 1-9

VICT.- Victorias DERR.- Derrotas PCT.- Porcentaje de victorias DIF.- Diferencia de victorias respecto al líder de la conferenciaPF.- Promedio de puntos a favor PC.- Promedio de puntos en contra CONF.- Victorias-derrotas frente a equipos de su conferencia DIV.- Victorias-derrotas frente a equipos de su división CASA.- Victorias-derrotas como local FUERA.- Victorias-derrotas como visitante U10.- Victorias-derrotas en sus últimos 10 partidos

x --> Clasificado para playoffs o --> Fuera de Playoffs E --> Primer clasificado de la Conferencia Este O --> Primer clasificado de la Conferencia Oeste no --> Campeón de la División Noroeste p --> Campeón de la División Pacífico so --> Campeón de la División Sudoeste a --> Campeón de la División Atlántico c --> Campeón de la División Central se --> Campeón de la División Sudeste

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE

Se clasifican para los playoffs de la NBA los 8 primeros equipos de cada conferencia. Los 4 primeros puestos están reservados a los campeones de las 3 divisiones de cada conferencia, independientemente de su porcentaje de victorias, más el equipo con mejor registro de victorias de entre el resto, ordenados según las victorias logradas por cada uno.

El resto de puestos se asignan siguiendo estrictamente el orden establecido en la clasificación en función del número de victorias obtenidas. En caso de empate, se aplican la reglas de desempate explicadas más abajo.

Los 8 equipos clasificados se enfrentan en primera ronda emparejándose en cada conferencia 1º con 8º (1), 2º con 7º (2), 3º con 6º (3) y 4º con 8º (4). Los ganadores de los enfrentamientos (1) y (3) y los del (2) y (4) se cruzan en segunda ronda y los vencedores de ésta disputan la final de conferencia cuyo ganador obtendrá el título de campeón de conferencia y jugará la final de la NBA contra el vencedor de las eliminatorias de la otra conferencia.

Criterios de desempate entre 2 equipos

Criterios de desempate entre 3 o más equipos

Criterios de aplicación de las reglas de desempate

Fuente:.hispanosnba.com/