Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

BALONCESTO|03 DIC 2014, 06:00 AM|POR AQUILINO ROSARIO BAEZ

Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

 

Jornada del día 02 de diciembre
Equipo Puntos Equipo Puntos Sede
Bucks 108 Cavaliers 111 Clevenaland
L. A. Lakers 106 Pistons 96 Distroit
City Thunder 104 Pelicans 112 Nueva Orleán
Trail Blazers 105 Nuggets 103 Denver
Raptors 117 Kings 109 Sacramentos
Celtics 105 Hawks 109 Atlanta
Nets 98 Knicks 93 Nueva York
Mavericks 132 Bulls 129 Chicago
Pacers 99 Suns 116 Phoenix
Magic 97 Warriors 98 Golden State
Jornada del día 01 de diciembre
Equipo Puntos Equipo Puntos Sede
Heat 86 Wizards 107 Washington
Nuggets 103 Jazz 101 Utah
Spurs 109 76ers 103 Philadelphia
Timberwolves 101 Clippers 127 Los Angeles

Confederación del Este

División del Atlantico

Equipo G - P AVG DIF Casa G - P Ruta G - P Ult-10 Racha
Raptors 14 - 4 .778 * 9 - 2 5 - 2 7 - 3 1-G
Nets 7 - 9 .438 6.0 3 - 4 4 - 5 3 - 7 1-G
Celtics 4 - 11 .267 8.5 2 - 7 2 - 4 2 - 8 5-P
Knicks 4 - 15 .211 10.5 3 - 7 1 - 8 2 - 8 5-P
76ers 0 - 17 .000 13.5 0 - 10 0 - 7 0 - 10 17-P

División del Sureste

Equipo G - P AVG DIF Casa G - P Ruta G - P Ult-10 Racha
Wizards 11 - 5 .688 * 7 - 2 4 - 3 7 - 3 2-G
Hawks 10 - 6 .625 1.0 8 - 2 2 - 4 7 - 3 3-G
Heat 9 - 8 .529 2.5 4 - 5 5 - 3 4 - 6 1-P
Magic 7 - 13 .350 6.0 2 - 5 5 - 8 3 - 7 1-P
Hornets 4 - 14 .222 8.0 3 - 6 1 - 8 1 - 9 9-P

Division Central

Equipo G - P AVG DIF Casa G - P Ruta G - P Ult-10 Racha
Bulls 11 - 7 .611 * 2 - 4 9 - 3 5 - 5 1-P
Cavaliers 9 - 7 .563 1.0 6 - 4 3 - 3 6 - 4 4-G
Bucks 10 - 9 .526 1.5 5 - 3 5 - 6 6 - 4 2-P
Pacers 7 - 11 .389 4.0 4 - 5 3 - 6 5 - 5 2-P
Pistons 3 - 15 .167 8.0 2 - 8 1 - 7 1 - 9 9-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

Equipo G - P AVG DIF Casa G - P Ruta G - P Ult-10 Racha
Grizzlies 15 - 2 .882 * 8 - 0 7 - 2 9 - 1 5-G
Rockets 13 - 4 .765 2.0 6 - 3 7 - 1 7 - 3 1-G
Spurs 13 - 4 .765 2.0 6 - 1 7 - 3 9 - 1 8-G
Mavericks 14 - 5 .737 2.0 7 - 2 7 - 3 8 - 2 4-G
Pelicans 8 - 8 .500 6.5 5 - 2 3 - 6 5 - 5 1-G

División Noroeste

Equipo G - P AVG DIF Casa G - P Ruta G - P Ult-10 Racha
Trail Blazers 14 - 4 .778 * 9 - 2 5 - 2 9 - 1 2-G
Nuggets 9 - 9 .500 5.0 5 - 4 4 - 5 7 - 3 1-P
City Thunder 5 - 13 .278 9.0 4 - 5 1 - 8 3 - 7 1-P
Jazz 5 - 13 .278 9.0 3 - 6 2 - 7 2 - 8 6-P
Timberwolves 4 - 12 .250 9.0 2 - 5 2 - 7 2 - 8 2-P

División del Pacífico

Equipo G - P AVG DIF Casa G - P Ruta G - P Ult-10 Racha
Warriors 15 - 2 .882 * 6 - 1 9 - 1 10 - 0 10-G
Clippers 12 - 5 .706 3.0 5 - 3 7 - 2 8 - 2 5-G
Suns 11 - 8 .579 5.0 6 - 4 5 - 4 6 - 4 1-G
Kings 9 - 9 .500 6.5 4 - 4 5 - 5 4 - 6 4-P
L. A. Lakers 5 - 13 .278 10.5 2 - 8 3 - 5 4 - 6 2-G

Fuente://www.diariolibre.com/