NBAEstadísticas individuales de los jugadores

 

ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA
IR
Página del jugador
RankingJugadorEquipoPTITRPPAPPMPPEFF%TC3P%TL%OFSDEFROBPPTPPPEFPPPP
1 undefined K. Bryant LAL 17 17 5.4 4.6 35.9 19.3 39.2 28.0 78.3 0.9 4.5 1.4 0.2 2.9 2.1 26.6
2 undefined J. Harden HOU 17 17 6.2 6.8 37.6 25.7 40.5 33.9 89.7 1.1 5.2 1.9 1.1 4.1 2.7 25.2
3 undefined A. Davis NOP 15 15 11.3 1.7 36.5 32.5 55.7 0.0 80.4 3.1 8.2 2.1 3.0 1.5 1.9 24.9
4 undefined L. James CLE 15 15 5.8 7.2 37.4 24.9 47.4 37.9 77.9 0.9 4.9 1.3 0.7 3.7 1.7 24.9
5 undefined R. Westbrook OKC 3 3 3.3 6.0 21.7 24.0 52.2 57.1 87.0 2.0 1.3 1.7 0.0 2.7 2.3 24.0
6 undefined S. Curry GSW 16 16 5.3 7.8 32.4 27.1 49.6 41.8 92.3 0.6 4.7 1.9 0.2 3.3 2.6 23.8
7 undefined C. Anthony NYK 16 16 5.9 3.1 35.0 20.3 47.4 38.7 76.7 1.6 4.3 0.6 0.3 2.2 2.7 23.7
8 undefined D. Cousins SAC 15 15 12.6 2.4 32.0 27.9 51.2 0.0 80.6 3.1 9.5 1.1 1.5 3.7 4.7 23.5
9 undefined B. Griffin LAC 16 16 7.5 3.9 34.8 21.1 48.6 57.1 71.1 2.3 5.3 0.5 0.3 2.4 3.2 22.6
10 undefined J. Butler CHI 15 15 5.7 3.1 39.3 22.5 49.8 30.8 82.6 1.9 3.9 1.5 0.4 1.7 2.1 21.9
11 undefined C. Bosh MIA 16 16 8.8 2.4 35.0 21.9 44.7 37.7 82.4 1.6 7.2 1.0 0.7 2.3 1.6 21.6
12 undefined L. Aldridge POR 16 16 9.6 2.3 34.9 22.9 45.2 50.0 82.9 2.5 7.1 0.5 1.3 1.1 1.6 21.4
13 undefined R. Gay SAC 15 15 6.5 4.0 36.3 20.8 45.8 32.6 86.1 1.2 5.3 1.1 0.4 2.8 2.3 21.1
14 undefined K. Irving CLE 15 15 3.5 4.8 37.4 20.7 46.7 43.6 82.4 0.5 3.0 1.7 0.5 1.7 2.0 21.1
15 undefined K. Thompson GSW 15 15 3.6 3.2 32.9 18.0 44.4 44.6 87.7 0.5 3.1 1.3 0.7 2.2 1.7 20.9
16 undefined D. Wade MIA 9 9 3.7 6.2 32.4 19.4 52.1 41.7 66.7 1.6 2.1 1.1 0.6 3.3 1.4 20.6
17 undefined K. Martin MIN 9 8 3.7 1.9 29.8 17.2 48.3 48.1 87.5 0.4 3.2 0.7 0.0 1.9 2.7 20.4
18 undefined M. Gasol MEM 17 17 8.1 3.6 35.0 23.8 50.8 0.0 84.9 1.6 6.5 1.2 1.5 2.7 2.6 20.1
19 undefined A. Jefferson CHA 18 18 7.5 1.8 32.7 19.5 49.2 0.0 66.7 1.9 5.6 0.5 1.1 1.1 2.2 20.0
20 undefined D. Lillard POR 17 17 5.0 6.8 34.9 22.4 46.3 42.5 88.3 0.7 4.3 1.5 0.2 2.8 2.1 19.9
21 undefined M. Ellis DAL 18 18 2.7 4.8 33.3 16.6 46.4 32.8 79.0 0.7 2.0 1.4 0.3 2.7 2.7 19.6
22 undefined R. Jackson OKC 14 13 5.3 7.5 38.2 19.5 41.5 26.6 86.2 1.1 4.2 1.0 0.1 3.2 2.7 19.5
23 undefined D. DeRozan TOR 16 16 4.2 2.6 33.6 14.5 39.4 25.0 82.3 0.7 3.5 1.4 0.1 2.0 1.8 19.4
24 undefined P. Gasol CHI 14 14 11.0 2.0 34.9 23.9 49.3 0.0 76.8 2.3 8.7 0.6 2.1 2.1 1.8 19.4
25 undefined D. Nowitzki DAL 17 17 5.7 2.1 28.6 19.4 49.6 37.2 85.5 0.4 5.4 0.5 0.6 0.9 2.2 19.4
26 undefined G. Hayward UTA 17 17 5.6 3.9 34.6 19.8 47.8 37.2 78.0 0.6 4.9 1.6 0.4 2.5 1.9 19.2
27 undefined K. Lowry TOR 17 17 5.2 6.6 33.8 21.2 44.0 29.9 78.1 0.9 4.3 1.2 0.2 1.6 3.4 19.2
28 undefined D. Howard HOU 10 10 11.3 1.3 33.5 20.9 57.5 0.0 46.2 3.0 8.3 0.8 2.3 3.3 4.1 18.8
29 undefined J. Crawford LAC 15 2 1.9 3.1 28.7 15.7 46.0 38.5 90.6 0.1 1.8 1.2 0.1 1.6 2.0 18.6
30 undefined NVucevic ORL 19 19 11.7 2.0 35.4 22.9 50.7 100.0 78.1 3.4 8.4 0.7 1.1 2.7 2.8 18.6
31 undefined T. Harris ORL 17 17 8.2 1.7 35.7 19.4 47.0 39.5 82.3 1.4 6.8 1.2 0.6 2.1 2.9 18.5
32 undefined C. Paul LAC 16 16 4.1 9.6 35.4 26.3 52.9 42.6 86.0 0.4 3.7 2.2 0.4 1.5 2.3 18.3
33 undefined J. Wall WAS 15 15 4.3 9.1 35.5 20.4 42.2 31.6 77.4 0.3 4.1 2.3 0.5 3.7 2.5 18.1
34 undefined J. Teague ATL 15 15 2.3 7.2 32.1 18.6 47.4 38.2 87.5 0.4 1.9 1.3 0.5 3.3 2.2 18.0
35 undefined D. Williams BKN 15 15 3.6 6.4 37.3 18.7 44.7 37.1 91.0 0.5 3.1 1.4 0.5 3.0 2.7 17.9
36 undefined T. Wroten PHI 15 14 3.3 6.3 32.6 14.1 41.4 26.6 63.0 0.9 2.5 1.9 0.3 4.2 3.1 17.9
37 undefined J. Green BOS 14 14 4.8 1.9 34.1 15.6 43.4 26.4 83.3 1.1 3.7 1.0 0.7 1.5 2.1 17.6
38 undefined K. Love CLE 15 15 9.5 2.4 35.2 20.9 43.9 37.3 84.0 1.9 7.6 0.9 0.3 1.5 3.1 17.3
39 undefined W. Matthews POR 17 17 4.1 2.6 33.1 15.9 49.3 40.9 66.7 0.9 3.2 0.7 0.2 1.7 2.4 17.3
40 undefined T. Parker SAS 16 16 1.9 5.7 32.5 15.6 51.0 66.7 80.7 0.3 1.6 0.6 0.0 2.8 1.2 17.3
41 undefined B. Knight MIL 18 18 4.7 5.9 32.9 17.7 43.5 39.5 88.6 0.5 4.2 1.3 0.1 3.3 1.9 17.0
42 undefined P. Millsap ATL 15 15 8.2 2.9 34.5 20.3 48.2 31.8 66.2 2.0 6.2 2.3 0.9 2.4 2.9 16.7
43 undefined B. Jennings DET 14 14 2.8 5.8 29.4 16.2 42.5 39.4 83.3 0.5 2.3 1.3 0.1 2.1 1.6 16.4
44 undefined M. Conley MEM 17 17 3.1 6.4 32.4 17.0 43.8 43.4 84.2 0.5 2.6 1.1 0.1 2.1 2.2 16.3
45 undefined T. Lawson DEN 15 15 2.8 10.0 35.6 18.3 41.8 27.3 74.5 0.5 2.3 1.3 0.1 3.1 1.4 16.3
46 undefined Z. Randolph MEM 17 17 11.7 1.5 32.1 20.6 47.6 100.0 72.5 3.7 8.0 1.2 0.1 1.8 2.6 16.3
47 undefined D. Rose CHI 9 9 3.0 4.6 25.3 13.4 44.1 31.1 76.7 0.8 2.2 0.7 0.1 3.0 1.2 16.1
48 undefined J. Johnson BKN 15 15 4.7 3.8 34.7 15.5 44.7 37.9 79.1 0.7 4.1 0.7 0.1 1.7 2.3 16.0
49 undefined J. Sullinger BOS 14 14 8.4 2.9 30.1 19.4 47.2 30.8 66.7 2.9 5.5 0.6 0.9 1.1 2.6 16.0
50 undefined D. West IND 2 2 6.0 2.0 24.0 14.5 45.5 50.0 50.0 1.5 4.5 0.5 0.0 0.5 3.5 16.0
Página del jugador

Fuente://ar.global.nba.com/statistics/