Resultados y clasificación de la NBA
Hornets - Golden State
101 - 106Atlanta - New Orleans
100 - 91Detroit - Milwaukee
88 - 108Toronto - Dallas
102 - 106Houston - L.A. Clippers
85 - 102Oklahoma City - New York
105 - 78Indiana - Orlando
98 - 83San Antonio - Sacramento
112 - 104Denver - Phoenix
112 - 97Portland - Memphis
99 - 112
L.A. Lakers - Minnesota
119 - 120
NBA Clasificaciones por divisiónClasificaciones por división | Clasificaciones por conferencia
|
Conferencia Este | ||||||||||||
División Atlántico | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Toronto | 13 | 3 | .813 | -- | 9-2 | 4-1 | 2-0 | 9-2 | 8-2 | 1 P | ||
Brooklyn | 6 | 8 | .429 | 6.0 | 3-3 | 3-5 | 2-1 | 4-3 | 4-6 | 1 G | ||
Boston | 4 | 9 | .308 | 7.5 | 2-6 | 2-3 | 2-1 | 4-3 | 3-7 | 3 P | ||
New York | 4 | 13 | .235 | 9.5 | 3-5 | 1-8 | 1-1 | 3-8 | 2-8 | 3 P | ||
Philadelphia | 0 | 15 | .000 | 12.5 | 0-8 | 0-7 | 0-4 | 0-9 | 0-10 | 15 P | ||
División Central | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Chicago | 10 | 6 | .625 | -- | 2-3 | 8-3 | 2-2 | 7-3 | 5-5 | 1 G | ||
Milwaukee | 10 | 7 | .588 | 0.5 | 5-2 | 5-5 | 3-2 | 7-7 | 7-3 | 3 G | ||
Cleveland | 7 | 7 | .500 | 2.0 | 4-4 | 3-3 | 1-0 | 5-3 | 6-4 | 2 G | ||
Indiana | 7 | 9 | .438 | 3.0 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 5-5 | 6-4 | 1 G | ||
Detroit | 3 | 13 | .188 | 7.0 | 2-6 | 1-7 | 1-3 | 2-7 | 1-9 | 7 P | ||
División Sureste | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Washington | 9 | 5 | .643 | -- | 5-2 | 4-3 | 2-2 | 9-4 | 6-4 | 2 P | ||
Atlanta | 8 | 6 | .571 | 1.0 | 6-2 | 2-4 | 2-1 | 6-4 | 7-3 | 1 G | ||
Miami | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 4-5 | 4-2 | 3-2 | 6-4 | 5-5 | 1 P | ||
Orlando | 6 | 12 | .333 | 5.0 | 2-5 | 4-7 | 1-3 | 5-9 | 4-6 | 4 P | ||
Charlotte | 4 | 13 | .235 | 6.5 | 3-6 | 1-7 | 2-2 | 3-4 | 1-9 | 8 P | ||
Conferencia Oeste | ||||||||||||
División Noroeste | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Portland | 12 | 4 | .750 | -- | 8-2 | 4-2 | 3-0 | 5-4 | 9-1 | 1 P | ||
Denver | 8 | 8 | .500 | 4.0 | 5-3 | 3-5 | 1-3 | 4-6 | 7-3 | 1 G | ||
Utah | 5 | 11 | .313 | 7.0 | 3-4 | 2-7 | 1-1 | 2-7 | 3-7 | 4 P | ||
Oklahoma City | 5 | 12 | .294 | 7.5 | 4-5 | 1-7 | 2-3 | 3-7 | 3-7 | 2 G | ||
Minnesota | 4 | 10 | .286 | 7.0 | 2-5 | 2-5 | - | 1-6 | 2-8 | 1 G | ||
División Pacífico | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Golden State | 13 | 2 | .867 | -- | 5-1 | 8-1 | 4-1 | 8-2 | 8-2 | 8 G | ||
LA Clippers | 10 | 5 | .667 | 3.0 | 4-3 | 6-2 | 2-2 | 6-4 | 7-3 | 3 G | ||
Phoenix | 10 | 7 | .588 | 4.0 | 5-3 | 5-4 | 3-2 | 5-5 | 6-4 | 1 P | ||
Sacramento | 9 | 7 | .563 | 4.5 | 4-2 | 5-5 | 2-1 | 8-7 | 4-6 | 2 P | ||
LA Lakers | 3 | 13 | .188 | 10.5 | 1-8 | 2-5 | 0-5 | 1-13 | 2-8 | 4 P | ||
División Suroeste | ||||||||||||
G | P | Pro | BP | Local | Visitante | Div | Conf | Últimos 10 | Racha | |||
Memphis | 14 | 2 | .875 | -- | 8-0 | 6-2 | 2-0 | 10-0 | 8-2 | 4 G | ||
Houston | 12 | 4 | .750 | 2.0 | 6-3 | 6-1 | 2-1 | 7-4 | 6-4 | 1 P | ||
San Antonio | 11 | 4 | .733 | 2.5 | 6-1 | 5-3 | 1-2 | 6-4 | 9-1 | 6 G | ||
Dallas | 12 | 5 | .706 | 2.5 | 7-2 | 5-3 | 1-2 | 6-3 | 8-2 | 2 G | ||
New Orleans | 7 | 7 | .500 | 6.0 | 4-2 | 3-5 | 1-2 | 5-5 | 5-5 | 2 P | ||
X - Alcanzó los playoffs, Y - Ganó la división, Z - Ganó la conferencia
Clasificaciones | |
G | Ganado |
P | Perdido |
Pro | Promedio de Victorias |
BP | Balance de partidos |
Div | División |
Conf | Conferencia |
Fuente:Mudo Deportivo