Resultados y clasificación de la NBA

Resultados y clasificación de NBA

Resultados de la jornada 5ª

02.11.2014
02/11 Hornets New Orleans Pelicans 104 - 109 Dallas Mavericks Dallas Fin
02/11 Charlotte Charlotte Hornets 69 - 71 Memphis Grizzlies Memphis Fin
02/11 Orlando Orlando Magic 95 - 108 Toronto Raptors Toronto Fin
02/11 76ers Philadelphia 76ers 96 - 114 Miami Heat Miami Fin
02/11 Washington Washington Wizards 108 - 97 Milwaukee Bucks Milwaukee Fin
02/11 Atlanta Atlanta Hawks 102 - 92 Indiana Pacers Indiana Fin
02/11 Detroit Detroit Pistons 90 - 102 Brooklyn Nets New Jersey Fin
02/11 Houston Houston Rockets 104 - 90 Boston Celtics Boston Fin
02/11 Minnesota Minnesota Timberwolves 105 - 106 Chicago Bulls Chicago Fin
02/11 Oklahoma Oklahoma City Thunder 102 - 91 Denver Nuggets Nuggets Fin
02/11 Utah Utah Jazz 118 - 91 Phoenix Suns Phoenix Fin
02/11 Golden State Golden State Warriors 127 - 104 L.A. Lakers Lakers Fin

Clasificación jornada 5ª NBA

Conferencia Este

Atlántico

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Toronto Raptors Toronto 2 2 0 217 197 (+20)
2 Boston Celtics Boston 2 1 1 211 209 (+2)
3 Brooklyn Nets New Jersey 2 1 1 207 211 (-4)
4 New York Knicks New York 2 1 1 175 194 (-19)
5 Philadelphia 76ers 76ers 3 0 3 268 310 (-42)

Central

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Chicago Bulls Chicago 3 2 1 318 299 (+19)
2 Cleveland Cavaliers Cleveland 2 1 1 204 203 (+1)
3 Milwaukee Bucks Milwaukee 3 1 2 296 297 (-1)
4 Indiana Pacers Indiana 3 1 2 284 290 (-6)
5 Detroit Pistons Detroit 3 0 3 260 288 (-28)

Sureste

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Miami Heat Miami 2 2 0 221 191 (+30)
2 Washington Wizards Washington 3 2 1 308 302 (+6)
3 Atlanta Hawks Atlanta 2 1 1 204 201 (+3)
4 Charlotte Hornets Charlotte 2 1 1 177 177 (0)
5 Orlando Magic Orlando 3 0 3 277 314 (-37)

Conferencia Oeste

Pacífico

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Golden State Warriors Golden State 2 2 0 222 181 (+41)
2 L.A. Clippers LA Clippers 2 2 0 211 201 (+10)
3 Phoenix Suns Phoenix 3 2 1 304 306 (-2)
4 Sacramento Kings Kings 2 1 1 180 189 (-9)
5 L.A. Lakers Lakers 4 0 4 404 472 (-68)

Suroeste

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Houston Rockets Houston 3 3 0 316 273 (+43)
2 Memphis Grizzlies Memphis 3 3 0 273 259 (+14)
3 Dallas Mavericks Dallas 3 2 1 329 307 (+22)
4 San Antonio Spurs Spurs 2 1 1 190 194 (-4)
5 New Orleans Pelicans Hornets 2 1 1 205 193 (+12)

Noroeste

EQUIPOPJPGPPPFPC(Dif)
1 Portland Trail Blazers Portland 2 1 1 200 192 (+8)
2 Denver Nuggets Nuggets 2 1 1 180 181 (-1)
3 Oklahoma City Thunder Oklahoma 3 1 2 281 290 (-9)
4 Minnesota Timberwolves Minnesota 3 1 2 303 302 (+1)
5 Utah Jazz Utah 3 1 2 313 315 (-2)

 

Fuente://www.superdeporte.es/