NBA:Resultados y clasificaciones

ÚLTIMOS

Miércoles, 05 de febrero
CLE-LAL 108-119
PHI-BOS 108-114
WAS-SAS 118-125
NYK-POR 90-94
HOU-PHX 122-108
MEM-DAL 96-110
NOP-ATL 105-100
OKC-MIN 106-97
ORL-DET 112-98
DEN-MIL 110-100
SAC-TOR 109-101
LAC-MIA 112-116

 

n

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

NICIO > CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA NBA POR CONFERENCIAS TEMPORADA 2013-14

CONFERENCIA ESTE

VICTDERRPCT.DIF.PFPCCONF.DIV.CASAFUERAU10
Indiana Pacers 38 10 0,792 0 98,4 90,2 25-5 6-2 23-2 15-8 7-3
Miami Heat 35 13 0,729 3 104,3 98,9 22-10 9-2 20-4 15-9 8-2
Toronto Raptors 26 23 0,531 12,5 99,3 96,6 17-12 8-2 12-10 14-13 6-4
Atlanta Hawks 25 23 0,521 13 102,7 101,3 17-12 6-5 16-8 9-15 5-5
Chicago Bulls 24 24 0,500 14 92,2 92,8 18-12 7-4 13-10 11-14 6-4
Washington Wizards 24 24 0,500 14 99,1 99,4 17-12 4-2 12-12 12-12 5-5
Brooklyn Nets 21 25 0,457 16 97,5 100,3 14-16 6-4 13-11 8-14 6-4
Charlotte Bobcats 22 28 0,440 17 94,3 96,9 15-16 1-7 11-13 11-15 6-4
Detroit Pistons 19 29 0,396 19 99,9 102,9 17-14 5-3 9-15 10-14 3-7
New York Knicks 19 30 0,388 19,5 96,8 98,9 15-18 3-6 11-17 8-13 4-6
Boston Celtics 17 33 0,340 22 95,0 98,9 14-17 4-5 10-15 7-18 3-7
Cleveland Cavaliers 16 33 0,327 22,5 96,2 102,5 10-20 3-8 11-13 5-20 2-8
Philadelphia 76ers 15 35 0,300 24 101,2 110,0 10-22 3-7 8-17 7-18 2-8
Orlando Magic 14 37 0,275 25,5 96,2 101,8 11-21 3-7 11-14 3-23 3-7
Milwaukee Bucks 9 40 0,184 29,5 92,2 101,8 8-23 3-7 5-18 4-22 2-8

CONFERENCIA OESTE

VICTDERRPCT.DIF.PFPCCONF.DIV.CASAFUERAU10
Oklahoma City Thunder 40 11 0,784 0 105,0 97,4 24-8 8-5 22-3 18-8 9-1
San Antonio Spurs 36 13 0,735 3 104,2 97,2 22-9 8-3 18-8 18-5 5-5
Portland Trail Blazers 35 14 0,714 4 107,7 103,1 18-11 7-2 19-5 16-9 5-5
Los Angeles Clippers 34 18 0,654 6,5 106,2 100,7 19-9 5-4 20-4 14-14 6-4
Houston Rockets 33 17 0,660 6,5 105,4 101,6 19-14 9-4 21-7 12-10 7-3
Phoenix Suns 29 20 0,592 10 104,7 101,7 18-13 6-3 16-8 13-12 7-3
Golden State Warriors 29 20 0,592 10 103,0 98,9 19-15 7-3 14-9 15-11 4-6
Dallas Mavericks 29 21 0,580 10,5 104,7 102,7 16-15 8-4 17-8 12-13 6-4
Memphis Grizzlies 26 22 0,542 12,5 95,5 95,3 17-18 2-11 13-14 13-8 7-3
Denver Nuggets 24 23 0,511 14 104,0 103,2 13-16 4-6 14-11 10-12 5-5
Minnesota Timberwolves 24 25 0,490 15 105,8 101,7 12-18 4-6 14-9 10-16 6-4
New Orleans Pelicans 21 27 0,438 17,5 100,0 101,5 8-22 3-8 12-12 9-15 6-4
Los Angeles Lakers 17 32 0,347 22 100,9 106,2 9-19 4-6 8-13 9-19 3-7
Sacramento Kings 17 32 0,347 22 101,8 103,8 10-23 2-8 11-16 6-16 3-7
Utah Jazz 16 32 0,333 22,5 94,4 100,9 9-23 3-7 10-14 6-18 4-6

VICT.- Victorias DERR.- Derrotas PCT.- Porcentaje de victorias DIF.- Diferencia de victorias respecto al líder de la conferencia PF.- Promedio de puntos a favor PC.- Promedio de puntos en contra CONF.- Victorias-derrotas frente a equipos de su conferencia DIV.- Victorias-derrotas frente a equipos de su división CASA.- Victorias-derrotas como local FUERA.-Victorias-derrotas como visitante U10.- Victorias-derrotas en sus últimos 10 partidos

x --> Clasificado para playoffs o --> Fuera de Playoffs E --> Primer clasificado de la Conferencia Este O --> Primer clasificado de la Conferencia Oeste no --> Campeón de la División Noroeste p --> Campeón de la División Pacífico so --> Campeón de la División Sudoeste a --> Campeón de la División Atlántico c --> Campeón de la División Central se --> Campeón de la División Sudeste


SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE

Se clasifican para los playoffs de la NBA los 8 primeros equipos de cada conferencia. Los 4 primeros puestos están reservados a los campeones de las 3 divisiones de cada conferencia, independientemente de su porcentaje de victorias, más el equipo con mejor registro de victorias de entre el resto, ordenados según las victorias logradas por cada uno.

El resto de puestos se asignan siguiendo estrictamente el orden establecido en la clasificación en función del número de victorias obtenidas. En caso de empate, se aplican la reglas de desempate explicadas más abajo.

Los 8 equipos clasificados se enfrentan en primera ronda emparejándose en cada conferencia 1º con 8º (1), 2º con 7º (2), 3º con 6º (3) y 4º con 8º (4). Los ganadores de los enfrentamientos (1) y (3) y los del (2) y (4) se cruzan en segunda ronda y los vencedores de ésta disputan la final de conferencia cuyo ganador obtendrá el título de campeón de conferencia y jugará la final de la NBA contra el vencedor de las eliminatorias de la otra conferencia.

Criterios de desempate entre 2 equipos

Criterios de desempate entre 3 o más equipos

Criterios de aplicación de las reglas de desempate

Juegos de este jueves

RÓXIMOS

Jueves, 06 de febrero
BKN-SAS 8:00 pm
GSW-CHI 10:30 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:hispanosnba.com